杭州发热门诊医疗机构名单汇总(电话地址+持续更新)
根据目前疫情形势和相关防控政策,为进一步做好疫情防控工作,保障人民群众的生命健康安全和就医需求,现整理提供杭州市发热门诊医疗机构的具体名单,以便有发热等症的患者朋友们电话咨询或者就诊。因部分发热门诊正在升级建设扩大当中,患者就诊前可提前电话咨询,以免耽误就诊。
在杭省级医院发热门诊名单 | |||
序号 | 医院名称 | 24小时办公电话 | 地址 |
1 | 浙江医院三墩院区 | 87377782 | 西湖区古墩路1229号 |
2 | 浙江省人民医院朝晖院区 | 85893167 | 拱墅区上塘路158号 |
3 | 浙江省立同德医院翠苑院区 | 89972159 | 西湖翠苑街道古翠路234号 |
4 | 浙江省立同德医院之江院区 | 89973537 | 西湖转塘街道象山路280号 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区 | 87236369 | 上城区庆春路79号 |
6 | 浙江大学医学院附属第一医院余杭院区 | 87232428 | 余杭区文一西路1367号 |
7 | 浙江大学医学院附属第一医院之江院区 | 87239941 | 西湖区梧桐路366号 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院解放路院区 | 87783730;87783927 | 上城区解放路88号 |
9 | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区 | 89713252;89713812 | 滨江区江虹路1511号 |
10 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区 | 86002017 | 上城区庆春东路3号 |
11 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院钱塘院区 | 87888299 | 钱塘区下沙路368号 |
12 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 89992422;89992420 | 上城区学士路1号 |
13 | 浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区 | 86670300 | 滨江区滨盛路3333号 |
14 | 浙江大学医学院附属儿童医院湖滨院区 | 88873269 | 拱墅区竹竿巷57号 |
15 | 浙江省中医院湖滨院区 | 87072951 | 上城区邮电路54号 |
16 | 浙江省中医院钱塘院区 | 87155012 | 钱塘区9号大街9号 |
17 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 85267026 | 拱墅区潮王路318号 |
18 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 88393548 | 西湖区莫干山路219号 |
杭州市发热门诊医疗机构名单 | |||
序号 | 医院名称 | 24小时办公电话 | 地址 |
1 | 杭州市第一人民医院 | 56007351 | 上城区浣纱路261号 |
2 | 杭州师范大学附属医院 | 88303605 | 拱墅区温州路126号 |
3 | 杭州市第三人民医院 | 87823107 | 上城区西湖大道38号 |
4 | 杭州市红十字会医院 | 56109816 | 拱墅区环城东路208号 |
5 | 杭州市中医院丁桥院区 | 88950767 | 上城区环丁路1630号 |
6 | 杭州市儿童医院(只设儿科发热门诊) | 85463972 | 拱墅区文晖路195号 |
7 | 杭州市第九人民医院 | 82192756 | 钱塘区义蓬街道义隆路98号 |
8 | 杭州市萧山区第一人民医院 | 83807296 | 萧山区拱秀路719号 |
9 | 杭州市萧山区中医院 | 83812501 | 萧山区城厢街道育才路156号 |
10 | 浙江萧山医院 | 83865633 | 萧山区育才北路728号 |
11 | 杭州市萧山区第二人民医院 | 82577338 | 萧山区瓜沥镇东灵路47号 |
12 | 杭州市萧山区第三人民医院 | 18072810065 | 萧山区临浦镇峙山北路76号 |
13 | 杭州市临平区第一人民医院 | 89369611 | 临平区南苑街道迎宾路369号 |
14 | 杭州市余杭区第二人民医院 | 18969008120(行政总值班) | 余杭区余杭街道安乐路80号 |
15 | 杭州市余杭区第三人民医院 | 88549806 | 余杭区瓶窑镇羊山湾路8号 |
16 | 杭州市临平区妇幼保健院(只设儿科发热门诊) | 89160239 | 临平区南苑街道人民大道359号 |
17 | 杭州市临平区中医院 | 86378772 | 临平区塘栖镇运城街101号 |
18 | 杭州市临平区中西医结合医院(不设儿科发热门诊) | 86163077 | 临平区临平街道保健路60号 |
19 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 63157259 | 富阳区富春街道北环路429号 |
20 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 15990119337 | 富阳区新登镇登城北路71号 |
21 | 杭州市富阳区中医院 | 61700609 | 富阳区富春街道桂花路2-4号 |
22 | 杭州市富阳区妇幼保健院(只设儿科发热门诊) | 63367709 | 富阳区富春街道横凉亭路25号 |
23 | 杭州市临安区第一人民医院 | 白天:58622209(一站式服务中心) 晚上:13868004419(行政总值班) | 临安区锦城街道衣锦街548号 |
24 | 杭州市临安区第三人民医院 | 58608897 | 临安区於潜镇双溪街89号 |
25 | 杭州市临安区中医院(不设儿科发热门诊) | 白天:63719011(一站式服务中心) 晚上:63693700(总值班) | 临安区锦北街道溪水北路288号(武肃街1199号) |
26 | 杭州市临安区第四人民医院(不设儿科发热门诊) | 23668066 | 临安区昌化镇滨江南路88号 |
27 | 桐庐县第一人民医院 | 64399529 | 桐庐县县城学圣路338号 |
28 | 桐庐县第二人民医院 | 64312872 | 桐庐县分水镇新淳路96号 |
29 | 桐庐县中医院(不设儿科发热门诊) | 5.85009E+15 | 桐庐县县城广场路70号 |
30 | 桐庐县妇幼保健院(只设儿科发热门诊) | 64253440 | 桐庐县白云源西路168号 |
31 | 建德市第一人民医院 | 64096640 | 建德市新安江街道严州大道599号 |
32 | 建德市第二人民医院 | 64140827 | 建德市梅城镇总府街223号 |
33 | 建德市中西医结合医院(不设儿科发热门诊) | 58306903 | 建德市寿昌镇溪边路200号 |
34 | 建德市妇幼保健院(只设儿科发热门诊) | 13685790458 | 建德市洋溪街道洋安路368号 |
35 | 建德中医院(不设儿科发热门诊) | 64787120 | 建德市新安江街道健康北路1号 |
36 | 淳安县第一人民医院 | 64818086 | 淳安县千岛湖镇环湖北路1869号 |
37 | 淳安县第二人民医院 | 64851260 | 淳安县汾口镇杨翠路43号 |
38 | 淳安县中医院 | 64819237 | 淳安县千岛湖镇新安西路1号 |
39 | 淳安县妇幼保健院 | 13588230818 | 淳安县千岛湖镇新安北路63号 |
40 | 树兰(杭州)医院 | 56757055 | 拱墅区东新路848号 |
41 | 浙江省医疗健康集团杭州医院 | 85035665 | 拱墅区半山路康健弄1号 |
基层医疗机构发热诊室名单 | |||||
序号 | 地区 | 发热诊室名称 | 地址 | 开放时间 | 咨询电话 |
1 | 上城区 | 湖滨街道社区卫生服务中心发热诊室 | 东平巷4号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 87064485 |
2 | 清波街道社区卫生服务中心发热诊室 | 河坊街419号后院 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 87021506 | |
3 | 小营街道社区卫生服务中心发热诊室 | 民生路13号 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 18958029871 | |
4 | 南星街道社区卫生服务中心发热诊室 | 秋涛路56号 | 8:00-11:30,13:00-16:30 | 86068986 | |
5 | 闸弄口街道社区卫生服务中心发热诊室 | 闸弄口街道三里亭路36号 | 8:00-11:30,13:00-16:30 | 86414781 | |
6 | 凯旋街道社区卫生服务中心发热诊室 | 景芳三区60幢 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 86991411 | |
7 | 采荷街道社区卫生服务中心发热诊室 | 双菱路16号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 18969175040 | |
8 | 四季青街道社区卫生服务中心发热诊室 | 江中路1号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 86882046 | |
9 | 笕桥街道社区卫生服务中心发热诊室 | 机场路230-1 | 8:00-11:30,13:30-17:30 | 13738197830 | |
10 | 彭埠街道社区卫生服务中心发热诊室 | 彭埠街道环站东路358号 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 86492249 | |
11 | 九堡街道社区卫生服务中心发热诊室 | 杭乔路209号 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 81338072 | |
12 | 丁兰街道社区卫生服务中心发热诊室 | 丁兰街道环丁路618号一楼 | 8:00-11:30,13:30-17:30 | 15700173757 | |
13 | 拱墅区 | 拱墅区文晖街道社区卫生服务中心发热诊室 | 绍兴支路25号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 15088757155 |
14 | 拱墅区天水武林街道社区卫生服务中心发热诊室 | 耶稣堂弄4号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 18958059603 | |
15 | 拱墅区长庆潮鸣街道社区卫生服务中心发热诊室 | 新华路86号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 13345816808 | |
16 | 拱墅区朝晖街道社区卫生服务中心发热诊室 | 朝晖七区12号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 85332408 | |
17 | 拱墅区东新街道社区卫生服务中心发热诊室 | 东新路白兔墩巷39号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 15397195570 | |
18 | 拱墅区石桥街道社区卫生服务中心发热诊室 | 石桥路316号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 17767077950 | |
19 | 拱墅区半山街道社区卫生服务中心发热诊室 | 半山路47号 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 88129165 | |
20 | 拱墅区康桥街道社区卫生服务中心发热诊室 | 康桥路196号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 56325066 | |
21 | 拱墅区米市巷街道社区卫生服务中心发热诊室 | 夹城巷1号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 85530608 | |
22 | 拱墅区祥符街道社区卫生服务中心发热诊室 | 三墩路57号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 56302100 | |
23 | 拱墅区和睦街道社区卫生服务中心发热诊室 | 莫干山路642号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 88181000 | |
24 | 拱墅区拱宸桥街道社区卫生服务中心发热诊室 | 金华路21号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 17788586030 | |
25 | 拱墅区大关上塘街道社区卫生服务中心发热诊室 | 上塘路518号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 85589688 | |
26 | 拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心发热诊室 | 余杭塘路1号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 81610596 | |
27 | 西湖区 | 蒋村街道社区卫生服务中心发热诊室 | 晴川街405号 | 8:00-18:00 | 56075725 |
28 | 北山街道社区卫生服务中心发热诊室 | 天目山路97号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 85155222 | |
29 | 翠苑街道社区卫生服务中心发热诊室 | 翠苑一区36号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 85722487 | |
30 | 古荡街道社区卫生服务中心发热诊室 | 古荡西区51幢 | 8:00-11:00;13:30-16:30 | 56338530 | |
31 | 灵隐街道社区卫生服务中心发热诊室 | 外东山弄5号 | 8:00-11:30;13:30-17:00 | 13355810605 | |
32 | 留下街道社区卫生服务中心发热诊室 | 屏基山路8号 | 8:00-18:00 | 85229026 | |
33 | 文新街道社区卫生服务中心发热诊室 | 紫荆花路108号 | 8:00-11:30;13:30-17:00 | 56137912 | |
34 | 西溪街道社区卫生服务中心发热诊室 | 武林巷59号 | 8:00-17:00 | 56266789 | |
35 | 袁浦社区卫生服务中心发热诊室 | 双浦镇袁浦街106号 | 8:00—16:00 | 15558178673 | |
36 | 周浦社区卫生服务中心发热诊室 | 双浦镇周浦街1号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 | 87612519 | |
37 | 三墩镇社区卫生服务中心发热诊室 | 三墩镇墩祥街398号 | 8:00-11:30;13:30-17:00 | 88967449 | |
38 | 转塘街道社区卫生服务中心发热诊室 | 转塘街道庙山东村6号 | 8:00-11:30;13:30-17:00 | 13306812516 | |
39 | 滨江区 | 西兴街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 西兴街道阡陌路78号 | 8:00-11:30 ,13:00-16:30 | 86681106 |
40 | 长河街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 长河街道长江中路23号 | 8:00-11:30 ,13:00-16:30 | 86603720-8356 | |
41 | 浦沿街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 浦沿街道浦沿路138号 | 8:00-11:30 ,13:00-16:30 | 15168255120 | |
42 | 钱塘区 | 下沙街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 下沙街道松乔街768号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-4:30 | 86937203、86937120 |
43 | 白杨街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 白杨街道大北路30号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-4:30 | 86875999 | |
44 | 河庄街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 河庄街道河庄大道1200号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-4:30 | 19906875199 | |
45 | 义蓬街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 义蓬街道闸北路5号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-4:30 | 19357692038 | |
46 | 闻潮街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 白杨街道25号大街373号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-4:30 | 86917072 | |
47 | 新湾街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 新湾街道新湾路666号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-4:30 | 15397033315 | |
48 | 临江街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 临江街道纬六路855号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-4:30 | 19357221639 | |
49 | 前进街道社区卫生服务中心发热筛查诊室 | 前进街道蓝领支路江雅苑旁 | 上午8:00-11:30,下午1:30-4:30 | 82127563 | |
50 | 名胜区 | 西湖街道社区卫生服务中心发热诊室 | 龙井路16号西湖街道社区卫生服务中心后停车场 | 周一至周五(8:00-11:00,13:30-16:00) | 86810907 |
51 | 萧山区 | 城厢街道社区卫生服务中心发热诊室 | 城厢街道拱秀路229号 | 周一至周五 8:00-11:00、13:00-16:00 | 83538699 |
52 | 北干街道社区卫生服务中心发热诊室 | 北干街道工人路629号 | 8:00-11:15、13:00-16:30 | 83865131 | |
53 | 蜀山街道社区卫生服务中心发热诊室 | 蜀山街道祝家桥社区228号 | 8:00-11:00,13:00 -16:30 | 82363111 | |
54 | 新塘街道社区卫生服务中心发热诊室 | 新塘街道南秀路2529号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 57138982 | |
55 | 闻堰街道社区卫生服务中心发热诊室 | 闻堰街道五金路158号 | 8:00-11:00,13:00-16:00 | 82314551 | |
56 | 宁围街道社区卫生服务中心发热诊室 | 宁围街道利华路571号 | 8:00-11:15,13:00-16:30 | 83538242 | |
57 | 新街街道社区卫生服务中心发热诊室 | 新街街道人民路116号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 83785539 | |
58 | 靖江街道社区卫生服务中心发热诊室 | 靖江街道人民路185号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 82994550 | |
59 | 南阳街道社区卫生服务中心发热诊室 | 南阳街道南阳大道350号 | 8:00-11:00、13:00-16:15 | 82188664 | |
60 | 楼塔镇社区卫生服务中心发热诊室 | 楼塔镇洲口路1-1号 | 8:00-10:45,12:30-15:45 | 18072982547 | |
61 | 河上镇社区卫生服务中心发热诊室 | 河上镇大溪路18号 | 8:00-11:00,12:30–16:00 | 82279653 | |
62 | 戴村镇社区卫生服务中心发热诊室 | 戴村镇锦绣路27号 | 8:00-11:00,13:00-16:00 | 18958112787 | |
63 | 浦阳镇社区卫生服务中心发热诊室 | 浦阳镇兴浦路178号 | 8:00-11:00,13:00-16:00 | 82401066 | |
64 | 进化镇社区卫生服务中心发热诊室 | 进化镇华丰东路1598号 | 7:45-11:00,12:30-16:00 | 82454046 | |
65 | 临浦镇社区卫生服务中心发热诊室 | 临浦镇南江村张家坂217号 | 8:00-11:00,12:45-16:00 | 82483325 | |
66 | 义桥镇社区卫生服务中心发热诊室 | 义桥镇罗峰路48号 | 8:00-11:00,12:30-16:30 | 82590842 | |
67 | 所前镇社区卫生服务中心发热诊室 | 所前镇所前中路639号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 82316183 | |
68 | 衙前镇社区卫生服务中心发热诊室 | 衙前镇农运路2号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 83872183 | |
69 | 瓜沥镇社区卫生服务中心发热诊室 | 瓜沥镇瓜渔路180号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 18966158193 | |
70 | 瓜沥镇社区卫生服务中心坎山分中心发热诊室 | 瓜沥镇坎红路158号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 82687150 | |
71 | 瓜沥镇社区卫生服务中心党山分中心发热诊室 | 瓜沥镇育秀路200号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 83505979 | |
72 | 益农镇社区卫生服务中心发热诊室 | 益农镇兴贸路201号 | 8:00—11:30,13:30—16:00 | 8.25913E+18 | |
73 | 党湾镇社区卫生服务中心发热诊室 | 党湾镇镇中路29号 | 8:00—11:30,13:00—16:30 | 19357076791 | |
74 | 红山社区卫生服务中心发热诊室 | 萧清大道4081号 | 8:00—11:00,13:00—16:30 | 83516691 | |
75 | 萧山经济技术开发区社区卫生服务中心发热诊室 | 萧山经济技术开发区宁税路288号 | 8:00—11:30,13:00—16:30 | 8283199918367130000 | |
76 | 余杭区 | 余杭社区卫生服务中心发热诊室 | 余杭街道凤新路358号 | 8:00-11:30 ,13:00-16:30 | 88673120 |
77 | 闲林社区卫生服务中心发热诊室 | 闲林街道闲兴路3号 | 8:00-11:30 ,13:00-16:30 | 88681043 | |
78 | 五常社区卫生服务中心发热诊室 | 五常街道荆长路198号 | 8:00-11:30 ,13:00-16:30 | 18968083539 | |
79 | 仓前社区卫生服务中心发热诊室 | 仓前街道绿汀路3号 | 8:00-11:30;13:00-16:30 | 15336535056 | |
80 | 中泰社区卫生服务中心发热诊室 | 中泰街道杭泰路68号 | 8:00-11:30;13:00-16:30 | 13336067120 | |
81 | 良渚社区卫生服务中心发热诊室 | 良渚街道玉琮路151号 | 8:00-11:30;13:00-16:30 | 18072770653 | |
82 | 瓶窑社区卫生服务中心发热诊室 | 瓶窑镇大桥北路232号 | 8:00—11:30,13:00—16:30 | 18906811849 | |
83 | 仁和社区卫生服务中心发热诊室 | 仁和街道獐山路8号 | 8:00-16:30 | 15306522281 | |
84 | 径山社区卫生服务中心发热诊室 | 径山镇潘板龙皇路30号 | 8:00-11:30;13:00-16:30 | 18072980287 | |
85 | 黄湖社区卫生服务中心发热诊室 | 黄湖镇清波村万寿寺2号 | 8:00-11:30;12:30-16:00 | 18958132706 | |
86 | 鸬鸟社区卫生服务中心发热诊室 | 鸬鸟镇鸬鸟大道白沙路口 | 8:00-11:30;12:30-16:00 | 15356111160 | |
87 | 百丈社区卫生服务中心发热诊室 | 百丈镇百丈村木桥头 | 8:00-11:30;12:30-16:00 | 18057170208 | |
88 | 临平区 | 星桥街道社区卫生服务中心发热诊室 | 星桥街道学成街16号 | 08:00-23:00 | 13336150069 |
89 | 塘栖镇社区卫生服务中心发热诊室 | 塘栖镇致和堂街100号 | 8:00-23:00 | 18969013063 | |
90 | 运河街道社区卫生服务中心发热诊室 | 运河街道东湖北路707-2 | 8:00-23:00 | 86280833 | |
91 | 东湖街道社区卫生服务中心发热诊室 | 东湖街道顺达路5号 | 8:00-23:00 | 86156061 | |
92 | 临平街道社区卫生服务中心发热诊室 | 东湖街道振兴东路211号 | 8:00-23:00 | 86109103 | |
93 | 崇贤街道社区卫生服务中心发热诊室 | 崇贤街道星海南路187号 | 8:00-23:00 | 15397099173 | |
94 | 乔司街道社区卫生服务中心发热诊室 | 乔司街道乔莫西路136号 | 8:00-23:00 | 89196489 | |
95 | 南苑街道社区卫生服务中心发热诊室 | 南苑街道迎宾路555—13号 | 8:00-23:00 | 86163855 | |
96 | 富阳区 | 富春街道社区卫生服务中心发热诊室 | 三桥店口村三桥社区卫生服务站 | 8:00-11:00;13:30-16:00 | 63471067 |
97 | 鹿山街道社区卫生服务中心发热诊室 | 鹿山街道蒋家村工农路150号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 58836585 | |
98 | 春江街道社区卫生服务中心发热诊室 | 春江街道竹简路200号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 63586676 | |
99 | 场口社区卫生服务中心发热诊室 | 场口镇场口新街7号 | 8:00~11:00,12:30~16:00 | 63577577 | |
100 | 高桥社区卫生服务中心发热诊室 | 银湖街道高桥西路198号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 58981751 | |
101 | 龙门镇社区卫生服务中心发热诊室 | 龙门镇龙门五村四边山下 | 8:00~10:30,12:30~15:30 | 58837590 | |
102 | 春建乡社区卫生服务中心发热诊室 | 春建乡巧溪路120号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 63472118 | |
103 | 胥口镇社区卫生服务中心发热诊室 | 胥口镇胥口村83号 | 8:00~10:30;12:30~15:30 | 58839388 | |
104 | 东洲街道社区卫生服务中心发热诊室 | 东洲街道东望路289号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 63467718 | |
105 | 新登镇社区卫生服务中心发热诊室 | 新登镇乘庄路15号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 58836552 | |
106 | 大源社区卫生服务中心发热诊室 | 大源镇下郎路38号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 58973104 | |
107 | 受降社区卫生服务中心发热诊室 | 银湖街道通政路35号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 58976809 | |
108 | 新桐乡社区卫生服务中心发热诊室 | 新桐乡新桐村包家淇富新路20号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 58839202 | |
109 | 永昌镇社区卫生服务中心发热诊室 | 永昌镇永昌新街9号 | 8:00~10:30;12:30~15:30 | 15168241035 | |
110 | 渌渚镇社区卫生服务中心发热诊室 | 渌渚镇六渚村上村68号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 58977828 | |
111 | 常安镇社区卫生服务中心发热诊室 | 常安镇大田村 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 18757565951 | |
112 | 湖源乡社区卫生服务中心发热诊室 | 湖源乡新一村 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 58837525 | |
113 | 上官乡社区卫生服务中心发热诊室 | 上官乡大盛村612号 | 8:00~10:30;12:30~15:30 | 58838253 | |
114 | 常绿镇社区卫生服务中心发热诊室 | 常绿镇大章村庙下畈138号 | 8:00~10:30;13:00~15:30 | 58982303 | |
115 | 灵桥镇社区卫生服务中心发热诊室 | 灵桥镇灵礼路6号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 17816177001 | |
116 | 里山镇社区卫生服务中心发热诊室 | 里山镇里山村128号 | 8:00~10:30;13:00~15:30 | 58836903 | |
117 | 渔山乡社区卫生服务中心发热诊室 | 渔山乡渔山村(黎明)153-1 | 8:00~11:00;13:00~15:30 | 58837315 | |
118 | 洞桥镇社区卫生服务中心发热诊室 | 洞桥镇洞桥村洞桥头300号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 18069850127 | |
119 | 万市社区卫生服务中心发热诊室 | 万市镇万市路19号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 13735472616 | |
120 | 环山乡社区卫生服务中心发热诊室 | 环山乡环一村 | 8:00~10:30;12:30~15:30 | 58971704 | |
121 | 临安区 | 锦城街道社区卫生服务中心发热诊室 | 锦城街道临水路101号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 63738051 |
122 | 青山湖街道社区卫生服务中心发热诊室 | 青山湖街道鹤亭大街2088号 | 8:00—11:00,13:00—16:00 | 63782849 | |
123 | 青山湖街道横畈社区卫生服务中心发热诊室 | 青山湖街道庆泉路102号 | 8:00-11:00,13:00-16:00 | 189 6902 0791 | |
124 | 太湖源镇中心卫生院发热诊室 | 太湖源镇青云村立新128号 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 63618119 | |
125 | 玲珑街道社区卫生服务中心发热诊室 | 玲珑街道夏禹街148号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 63761359 | |
126 | 高虹镇中心卫生院发热诊室 | 高虹镇扬山路1号 | 8:00-11:00,13:00-16:00 | 63777093 | |
127 | 板桥镇中心卫生院发热诊室 | 板桥镇板桥村59号 | 8:00-11:30,13:00-16:00 | 61093796 | |
128 | 锦北街道社区卫生服务中心发热诊室 | 锦北街道武肃街988号 | 8:00-11:30 ,13:30-16:30 | 61110522 | |
129 | 锦南街道社区卫生服务中心发热诊室 | 锦南街道上畔村300号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 63765581 | |
130 | 於潜镇中心卫生院发热诊室 | 於潜镇潜阳路63号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 63866357 | |
131 | 潜川镇中心卫生院发热诊室 | 潜川镇牧亭村下村166号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 63821069 | |
132 | 太阳镇中心卫生院发热诊室 | 太阳镇太阳大街89号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 63831017 | |
133 | 天目山镇中心卫生院发热诊室 | 天目山镇藻溪村环河南街48号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 63894999 | |
134 | 天目山镇西天目卫生院发热诊室 | 天目山镇白鹤村天目路62号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 63851120 | |
135 | 昌化镇中心卫生院发热诊室 | 昌化镇后营村(无门牌号) | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 63667210 | |
136 | 河桥镇中心卫生院发热诊室 | 河桥镇河桥村柳溪街160号 | 8:00-11:30,13:00-16:30 | 63611062 | |
137 | 湍口镇中心卫生院发热诊室 | 湍口镇湍口村八都街 | 8:00-11:30,13:30-16:00 | 63617061 | |
138 | 清凉峰镇中心卫生院发热诊室 | 清凉峰镇颊口村桥东205号 | 8:00-11:30,13:00-16:30 | 63621078 | |
139 | 龙岗镇中心卫生院发热诊室 | 龙岗镇龙岗街63号 | 8:00—11:00;13:00—16:30 | 63631169 | |
140 | 岛石镇中心卫生院发热诊室 | 岛石镇岛石街188号 | 08:00--11:30,13:00-16:30 | 63636708 | |
141 | 桐庐县 | 瑶琳镇卫生院发热诊室 | 瑶琳镇皇甫村瑶琳北路16号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 64363036 |
142 | 百江镇中心卫生院发热诊室 | 百江镇百江村 | 8:00-11:00, 13:00-16:00 | 69910253 | |
143 | 江南镇中心卫生院发热诊室 | 江南镇古楼街2号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 15381121068 | |
144 | 旧县街道社区卫生服务中心发热诊室 | 旧县街道洋塘西路43号 | 8:00-11:00 ,13:30-15:30 | 64642318 | |
145 | 合村乡卫生院发热诊室 | 合村乡合村村 | 8:00-11:00,13:30-15:30 | 64391120 | |
146 | 横村镇中心卫生院发热诊室 | 横村镇西环路688号 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 15869017537 | |
147 | 桐君街道社区卫生服务中心发热诊室 | 桐君街道君政弄28号 | 8:00-11:30 ,13:30-16:30 | 64200333 | |
148 | 凤川街道社区卫生服务中心发热诊室 | 凤川街道翙岗村 | 8:00-11:00 ,13:30-16:00 | 62461548 | |
149 | 富春江镇中心卫生院发热诊室 | 富春江镇横山村桐雨弄1号 | 8:00-11:00,13:00-16:00 | 58592880 | |
150 | 钟山乡卫生院发热诊室 | 钟山乡钟山村吴宅石城路 | 8:00-11:00,13:00-16:00 | 64686027 | |
151 | 莪山乡卫生院发热诊室 | 莪山畲族乡莪山民族村 | 8:00-11:00 ,13:30-15:30 | 64649120 | |
152 | 分水卫生院发热诊室 | 分水镇广电路218号 | 8:00-11:00,13:00-16:30 | 64311069 | |
153 | 新合乡卫生院发热诊室 | 新合乡新四村外松山 | 8:00-11:00,13:00-15:30 | 64257010 | |
154 | 建德市 | 新安江街道社区卫生服务中心发热诊室 | 新安江街道健康北路15号 | 8:00-11:30;13:30-16:30 | 58308730 |
155 | 更楼街道社区卫生服务中心发热诊室 | 更楼街道镇前路12号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 58065597 | |
156 | 乾潭镇中心卫生院发热诊室 | 乾潭镇子胥路69号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 58317786 | |
157 | 下涯镇卫生院发热诊室 | 下涯镇桥头 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 64101120;64103120 | |
158 | 莲花镇卫生院发热诊室 | 莲花镇莲花路150号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 64747120 | |
159 | 钦堂乡卫生院发热诊室 | 钦堂乡保健路003号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 58307521 | |
160 | 三都镇卫生院发热诊室 | 三都镇振兴路76号三都镇卫生院内 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 58308086 | |
161 | 大洋镇卫生院发热诊室 | 大洋镇英烈路4号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 64166239 | |
162 | 杨村桥镇卫生院发热诊室 | 杨村桥镇商贸街74号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 58305221 | |
163 | 寿昌镇卫生院发热诊室 | 寿昌镇溪边路27号 | 8:00-11:30;13:30-16:00 | 64561966 | |
164 | 大同镇卫生院发热诊室 | 大同镇永平路388号 | 8:00-11:30;13:00-16:30 | 64584120 | |
