2022淳安县各街道疫情防控报备电话汇总(最新发布)
淳安县疫情防控24小时值班电话:64812246、64823080
千岛湖镇 | 村(社区) | 联系电话 |
施家塘社区 | 64831659 | |
望湖社区 | 64827689 | |
江滨社区 | 64820551 | |
火炉尖社区 | 64811096 | |
李家坞社区 | 64822845 | |
南苑社区 | 64818242 | |
南山社区 | 64880676 | |
阳光社区 | 64816976 | |
新北社区 | 64836427 | |
城东社区 | 65025239 | |
西园社区 | 64880096 | |
进贤村 | 18305815165 | |
屏湖村 | 15869188915 | |
汪宅村 | 13372555007、13282109871 | |
坪山村 | 15168328063 | |
马路村 | 13968118620、13968119003 | |
前坞村 | 13484049006 | |
宕里村 | 15990031594 | |
云村村 | 13625711168 | |
宋家坞村 | 15958100233、17681856444 | |
青溪村 | 13516870466、13567156127、13732287978 | |
富城村 | 15906688218、15267173585 | |
周坑 | 13454160823、15990009990 | |
汪家村 | 13588495215 | |
联丰村 | 13735886303 | |
富泽村 | 18768114326 | |
淡竹村 | 15168320636、15058116357 | |
汾口镇 | 村(社区) | 联系电话 |
杨旗社区 | 15158853990 | |
交界村 | 13732297898 | |
汪家桥村 | 15068758438 | |
寺下村 | 15267026714 | |
石畈村 | 15158199628 | |
水南村 | 13516870542 | |
三底村 | 15168355757 | |
郑家村 | 18667009368 | |
宋祁村 | 13588336543 | |
西村村 | 13357170890 | |
禾田村 | 18268087366 | |
陆乡村 | 13675871326 | |
宋京村 | 18268194116 | |
湛川村 | 13634140828 | |
横沿村 | 13616554730 | |
赤川口村 | 18268103995 | |
龙门村 | 15157121988 | |
三渡村 | 15906616913 | |
仙居村 | 18767122135 | |
富占源村 | 15906632919 | |
舒翠村 | 18758130691 | |
杨旗坦村 | 13758181515 | |
祝家村 | 15869190556 | |
龙山村 | 18758084957 | |
天林庄村 | 13758193468 | |
射墩村 | 13777395569 | |
茅屏村 | 13588339496 | |
云林村 | 15068854458 | |
鲁村村 | 13968100745 | |
龙源村 | 13968112468 | |
毛家村 | 15868183286 | |
栗园里村 | 13357107828 | |
岭后村 | 15168412266 | |
汾口村 | 13588331920 | |
章姚村 | 15858116591 | |
红星村 | 15068716715 | |
翁川源村 | 13968101050 | |
桃林畈村 | 15168388989 | |
红旗村 | 15968117187 | |
石峰村 | 13758141899 | |
富溪村 | 13757198557 | |
百亩畈村 | 13867407932 | |
荷塘村 | 15805710071 | |
威坪镇 | 村(社区) | 联系电话 |
虹桥社区 | 1875799008 | |
合富村 | 13758245724 | |
石柱村 | 13758182865 | |
新茂村 | 18143431314 | |
西山村 | 13606610439 | |
长岭村 | 13868021222 | |
桐溪村 | 13968103296 | |
坑下村 | 18458879531 | |
笔峰村 | 18767111624 | |
唐村村 | 64981661 | |
凤凰村 | 13758208085 | |
厚屏村 | 13588334436 | |
杜川村 | 15867183506 | |
汪川村 | 13588337923 | |
蜀阜村 | 64892729 | |
驮岭脚 | 13588332135 | |
河村村 | 13735448326 | |
茶合村 | 13858180890 | |
洞源村 | 15857124802 | |
妙石村 | 13456988701 | |
贤茂村 | 15167146983 | |
叶家村 | 65087381 | |
三坦村 | 15990104526 | |
安川村 | 13588334463 | |
杨家畈 | 18958121795 | |
岭脚村 | 15858225871 | |
洪圻村 | 65087379 | |
三洲村 | 13868106634 | |
邵宅村 | 18258151493 | |
方宅村 | 15057549935 | |
青联村 | 15957192706 | |
蔗川村 | 15988181212 | |
旗山村 | 18358186212 | |
琴坑村 | 18268806100 | |
横塘村 | 13606711735 | |
五丰村 | 15906657074 | |
姜家镇 | 村(社区) | 联系电话 |
桂溪村 | 15088726613 | |
双溪村 | 13732206339 | |
玉泉村 | 13732298215 | |
姜家村 | 15869167455 | |
霞社村 | 13336182999 | |
石颜村 | 15168289398 | |
黄村桥村 | 18758234505 | |
郁川村 | 18258119582 | |
银峰村 | 13606613910 | |
郭村村 | 15605815878 | |
霞五村 | 13516727567 | |
赤城村 | 18069832992 | |
浮林村 | 15990094768 | |
章村村 | 13989866542 | |
沈畈村 | 13750808239 | |
夫畈村 | 13750890896 | |
郁源村 | 15858274897 | |
墨香湖居委会 | 15868185167 | |
临岐镇 | 村(社区) | 联系电话 |
范村村 | 18958058198 | |
叶家畈村 | 13819168355 | |
临岐村 | 13758220507 | |
梅口村 | 13750886271 | |
吴峰村 | 18758109618 | |
仰韩村 | 13625812837 | |
新华村 | 15397186581 | |
高峰村 | 15968861993 | |
审岭脚村 | 13750895205 | |
里口村 | 15968117528 | |
夏中村 | 13655884275 | |
半夏村 | 13777883767 | |
右源村 | 15990022400 | |
左源村 | 15024442371 | |
溪口村 | 13780093681 | |
五庄村 | 13777491299 | |
望溪社区 | 15888818109 | |
大墅镇 | 村(社区) | 联系电话 |
大墅村 | 13968112583 | |
孙家畈村 | 13758180905 | |
大坞村 | 15868893305 | |
西园村 | 15906718477 | |
桃源凌家村 | 18806536798 | |
凤山村 | 13989861838 | |
高山村 | 13805709661 | |
上坊村 | 13750860242 | |
桃林村 | 15088733216 | |
岭干村 | 13456850902 | |
儒洪村 | 15906600888 | |
栗月坪村 | 15925650383 | |
洞溪村 | 13588330768 | |
枫树岭镇 | 村(社区) | 联系电话 |
下姜村 | 15957194310 | |
源塘村 | 13750870269 | |
大源村 | 13858167705 | |
薛家源村 | 15988189825 | |
大桥头村 | 15967180054 | |
衍昌村 | 13567155226 | |
枫树岭村 | 15088744238 | |
湖景村 | 18857112119 | |
铜山村 | 15869188864 | |
鲁家田村 | 15906714166 | |
上江村 | 13575476848 | |
汪村村 | 18757577789 | |
夏峰村 | 13732233901 | |
丰家源村 | 13777421598 | |
夏村村 | 13758145199 | |
白马村 | 13819168180 | |
周家桥村 | 13588337235 | |
官川村 | 15988409931 | |
文昌镇 | 村(社区) | 联系电话 |
东树坑村 | 15968860266 | |
卢家庄村 | 13805709855 | |
西河村 | 13732254186 | |
王家源村 | 15867187537 | |
潭头村 | 13968112818 | |
下潘村 | 13857111908 | |
文昌村 | 18758091910 | |
市畈村 | 13805789979 | |
浪洞村 | 15158199759 | |
文屏村 | 13732298180 | |
西阳村 | 13858191916 | |
丰茂村 | 15157141888 | |
富山村 | 13968117826 | |
光昌边村 | 13506819157 | |
梓桐镇 | 村(社区) | 联系电话 |
西湖村 | 13588335410 | |
梓溪村 | 13706718738 | |
并峰村 | 13968113443 | |
叶家庄村 | 15167179945 | |
富石村 | 13355718170 | |
黄村村 | 18966166486 | |
杜井村 | 13456779826 | |
杏富村 | 13989864096 | |
常宁村 | 13567156272 | |
胡江村 | 15024446328 | |
姜桐村 | 15168324613 | |
唐家村 | 13634147991 | |
卢家村 | 15158878312 | |
结蒙村 | 15869185330 | |
河联村 | 13868057193 | |
三联村 | 15267496665 | |
程家源村 | 13567156285 | |
尹山村 | 13567156283 | |
石林镇 | 村(社区) | 联系电话 |
茶园村 | 13456787203 | |
千岛湖村 | 13968102973 | |
富德村 | 13989862204 | |
棠高村 | 15058184158 | |
双西村 | 13588333498 | |
岭足村 | 13968107483 | |
玳瑁村 | 13758266696 | |
中洲镇 | 村(社区) | 联系电话 |
李家畈村 | 13867403789 | |
木瓜村 | 13867464742 | |
左川村 | 13588230189 | |
徐家村 | 13989869961 | |
霞童村 | 13588795398 | |
余家村 | 13989868609 | |
畈头村 | 15857126192 | |
札溪村 | 13968110104 | |
乘风源村 | 13588763930 | |
南庄村 | 15088634248 | |
茶山村 | 13968105258 | |
叶村村 | 13588002372 | |
樟村村 | 15257132309 | |
长埂村 | 13588334567 | |
中洲村 | 15268596188 | |
里商乡 | 村(社区) | 联系电话 |
里商乡人民政府 | 64874003 | |
村坑村 | 13588337098 | |
塔山村 | 13732208357 | |
江村村 | 13968105127 | |
鱼泉村 | 18205819022 | |
向阳村 | 13750855658 | |
武源村 | 13750887685 | |
里阳村 | 13819166431 | |
五兴村 | 15857190898 | |
里商村 | 15968119293 | |
郎范村 | 13357173837 | |
洞坑口村 | 15957167680 | |
石门村 | 13750858032 | |
石湾村 | 13732296376 | |
安阳乡 | 村(社区) | 联系电话 |
昌墅村 | 13758153730 | |
山下村 | 15168499281 | |
五堡村 | 13989868680 | |
下栖梧村 | 13429598308 | |
上梧村 | 15906619413 | |
乌龙村 | 13968116947 | |
红山岙村 | 13777475267 | |
安阳村 | 18858188006 | |
黄川村 | 15988830641 | |
外畈村 | 15158017264 | |
桐川村 | 18258295730 | |
嵔岭村 | 13567158031 | |
金峰乡 | 村(社区) | 联系电话 |
景源村 | 13867400753 | |
金峰村 | 13858152997 | |
殿峰村 | 15968116376 | |
山后村 | 13516873237 | |
百照村 | 13732299951 | |
朱家村 | 13605812711 | |
安上村 | 13675894785 | |
锦溪村 | 13666666203 | |
锦湖村 | 13867408436 | |
浪川乡 | 村(社区) | 联系电话 |
桃源村 | 13656665485 | |
占家村 | 15868494858 | |
杨家村 | 15268199191 | |
峰川村 | 15068853268 | |
洪家村 | 18357199230 | |
联欢村 | 18268863637 | |
鲍家村 | 18267195887 | |
马石村 | 17816870806 | |
大联村 | 15925670192 | |
芹川村 | 13857170742 | |
新桥村 | 13588336001 | |
大塘村 | 15088785353 | |
全朴村 | 13282160046 | |
汇源村 | 18268807881 | |
狮古山村 | 15958019281 | |
裕丰村 | 17280781011 | |
芳梧村 | 15990169168 | |
左口乡 | 村(社区) | 联系电话 |
桥西村 | 65064413 | |
瑶村村 | 13575781036 | |
显后村 | 13616552033 | |
左口村 | 15158840827 | |
芳桥村 | 13588366606 | |
方家村 | 13968104321 | |
龙源庄村 | 19883249609 | |
塘边村 | 13575781761 | |
雌龙源村 | 15024424508 | |
宋村乡 | 村(社区) | 联系电话 |
云港口村 | 17742026016 | |
白云溪村 | 13968117349 | |
宋村村 | 13588335860 | |
镜洪村 | 15990158269 | |
胡家畈村 | 13588402945 | |
青山口村 | 13968119699 | |
界首乡 | 村(社区) | 联系电话 |
洋田村 | 15925601055 | |
鳌山村 | 13567156900 | |
燕源村 | 13646828585 | |
姚家村 | 18072938088 | |
严家村 | 13567155709 | |
桐子坞村 | 13575780390 | |
松源村 | 15868895194 | |
周源村 | 13750808181 | |
富文乡 | 村(社区) | 联系电话 |
青田村 | 15306590051 | |
富文村 | 13858057459 | |
漠川村 | 18757109312 | |
方家畈村 | 15990068289 | |
查林村 | 13777491015 | |
聚璧源 | 15306590356 | |
重坑村 | 15356160750 | |
六联村 | 15088615846 | |
屏门乡 | 村(社区) | 联系电话 |
将坑村 | 13819163334 | |
屏门村 | 13805741600 | |
佛岭后村佛岭后自然村 | 13516870103 | |
佛岭后村胡坑自然村 | 15869129262 | |
佛岭后村塔上自然村 | 15857102845 | |
圭川村堪头自然村 | 13806509460 | |
圭川村项家自然村 | 13958183661 | |
齐坑村 | 13858019928 | |
童家坪村官田里自然村 | 13989866331 | |
童家坪村童家坪自然村 | 15068716279 | |
童家坪村王家坞自然村 | 13819169628 | |
金陵村 | 15988805163 | |
五和村秋口自然村 | 15869121447 | |
五和村小陵自然村 | 13750861145 | |
五和村屏前自然村 | 15888818948 | |
上中村 | 15957194617 | |
秋源村 | 15968823354 | |
隐将村 | 13588331121 | |
瑶山乡 | 村(社区) | 联系电话 |
张家村 | 15867188758 | |
爱国村 | 13071857490 | |
琅坑源村 | 15157191265 | |
琅洞村 | 13868089548 | |
幸福村 | 18268069257 | |
贡坑村 | 13819123577 | |
岭后源村 | 13456787281 | |
何家村 | 18858590686 | |
富岩村 | 15267025141 | |
天坪村 | 13567156665 | |
王阜乡 | 村(社区) | 联系电话 |
金紫村 | 15158197253 | |
管家村 | 13777383923 | |
长川村 | 13750890534 | |
柳塘村 | 13968117422 | |
郑中村 | 13968109284 | |
新畈村 | 13967183869 | |
华坪村 | 13968113813 | |
王阜村 | 13567189911 | |
山川村 | 15858112308 | |
马山村 | 13989862104 | |
严家坪村 | 13968105710 | |
横路村 | 15906649639 | |
金家岙村 | 13758180236 | |
闻家村 | 13867400076 | |
胡家坪村 | 18968108156 | |
鸠坑乡 | 村(社区) | 联系电话 |
中联村 | 13758183173 | |
乳洞村 | 18258801220 | |
星光村 | 18257187485 | |
赋置村 | 13357195126 | |
金塔村 | 13968104216 | |
青苗村 | 15067189168 | |
严村村 | 18768187742 | |
常青村 | 13738075250 | |
经济开发区管委会 | 村(社区) | 联系电话 |
青城社区 | 65086966 | |
新城社区 | 65085290 |
国庆将至,来返杭州前建议大家提前电话咨询一下杭州目的地社区最新防控政策,以免政策变动耽误您的行程。来杭要求报备要求:根据杭州市新冠肺炎疫情防控指挥部发......
国庆将至,来返杭州前建议大家提前电话咨询一下杭州目的地社区最新防控政策,以免政策变动耽误您的行程。来杭要求报备要求:省外来杭返杭人员,要提前两天主动向......
中秋国庆假期将至,桐庐县防控办发出重要提醒!当前,国内疫情呈多点散发、局地暴发态势,疫情防控形势严峻复杂。中秋、国庆将至,人员流动和聚集增加,疫情输入......
国庆将至,来返杭州前建议大家提前电话咨询一下杭州目的地社区最新防控政策,以免政策变动耽误您的行程。来杭要求报备要求:省外来杭返杭人员,要提前两天主动向......
国庆将至,来返杭州前建议大家提前电话咨询一下杭州目的地社区最新防控政策,以免政策变动耽误您的行程。来杭要求报备要求:省外来杭返杭人员,要提前两天主动向......
-
杭州2022ix3优惠力度
桐庐宝之驿4S店报价36.39万,优惠降价3.60万。4S店地址:浙江省杭州市桐......
-
杭州2022会下雪吗
会。2022年刚开始,雪天就频频到来。杭州多地又迎飘雪,主城区也终于在2022年......
-
杭州2022回迁房有哪些
8月3日,杭州发布披露,截至6月底,全市已完成回迁安置6243户,完成率53.8......
-
2022建德市各街道疫情防控报备电话汇总(最新发布)
建德市疫情防控指挥部报备电话:12345、64720323新安江街道疫情防控报备......
-
杭州2022房价
其实国内的房地产已经畸形了,不是正常的房地产市场了。因为大家现在不管是自住买房,......
-
杭州2022二建什么时候考试
6月11日-12日 “2022杭州二级建造师考试时间与浙江省是统一的,......
-
杭州2022二手房走势
2022上半年,新房与二手房市场的分化愈发严重。一边是新房红盘继续维持高人气,一......
-
杭州2022ETEST报名时间下半年
根据教育部教育考试院统一部署,2022年下半年全国英语等级考试(PETS)将于9......