2022建德市各街道疫情防控报备电话汇总(最新发布)
建德市疫情防控指挥部报备电话:12345、64720323
新安江街道疫情防控报备电话:64722219 | ||
新安江街道 | 村(社区) | 联系电话 |
罗桐社区 | 64781924 | |
沧滩社区 | 64712027 | |
府西社区 | 64731340 | |
府东社区 | 64718975 | |
明珠社区 | 64758901 | |
健安社区 | 64792217 | |
溪头社区 | 64028776 | |
新安社区 | 64711890 | |
白沙社区 | 64701975 | |
叶家社区 | 64786017 | |
岭后社区 | 64710366 | |
丰产村 | 64178849 | |
黄泥墩村 | 64785895 | |
新蓬村 | 64753253 | |
梅坪村 | 64716516 | |
新经合社 | 64722473 | |
更楼街道疫情防控报备电话:64738108 | ||
更楼街道 | 村(社区) | 联系电话 |
湖岑畈村 | 13858044665 | |
甘溪村 | 64160020 | |
更楼社区 | 64740229 | |
更化社区 | 64738231 | |
于合村 | 58318706 | |
石岭村 | 13735495654 | |
新市村 | 13819118971 | |
骆村村 | 58308326 | |
岩源村 | 64163353 | |
洪宅村 | 64723023 | |
张家村 | 13456878973 | |
后塘村 | 13362176333 | |
桥岭村 | 15397146227 | |
黄岙村 | 58301636 | |
邓家村 | 15868171660 | |
许乐村 | 64033557 | |
洋溪街道疫情防控报备电话 :64736017 | ||
洋溪街道 | 村(社区) | 联系电话 |
洋溪社区 | 15057151665 | |
洋安社区 | 64704010 | |
青龙头社区 | 64751251 | |
朱池社区 | 58319228 | |
友谊村 | 58306202 | |
团结村 | 15869185998 | |
梅城镇疫情防控报备电话:64142339 | ||
梅城镇 | 村(社区) | 联系电话 |
宝华洲社区 | 15825507765 | |
总府社区 | 13456793882 | |
梅花社区 | 18258265988 | |
严陵社区 | 13819167872 | |
东湖社区 | 15158847970 | |
西湖村 | 15888819348 | |
千鹤村 | 15168405267 | |
利群村 | 15258873766 | |
顾家村 | 18368855328 | |
龙泉村 | 18157175215 | |
葛家村 | 18969928648 | |
龙溪村 | 15088632710 | |
望山村 | 13868128060 | |
滨江村 | 13735837902 | |
南峰村 | 15958151109 | |
姜山村 | 13777462057 | |
洋程村 | 15356172690 | |
伊村村 | 15990099349 | |
寿昌镇疫情防控报备电话:64561201 | ||
寿昌镇 | 村(社区) | 联系电话 |
十八桥村 | 13968133315 | |
卜家蓬村 | 13858149104 | |
红路村 | 13738153080 | |
余洪村 | 13857177345 | |
周村村 | 15869186020 | |
西华村 | 15958035868 | |
童家村 | 18458140939 | |
绿荷塘村 | 13868114126 | |
桂花村 | 13968136236 | |
山峰村 | 13567151269 | |
陈家村 | 13588359923 | |
金桥村 | 15957166975 | |
大塘边村 | 13968123933 | |
永嘉桥村 | 13588368847 | |
南浦村 | 15958021187 | |
西门村 | 13456879321 | |
东门村 | 15968850465 | |
城北村 | 18758058518 | |
城中村 | 13567150002 | |
河南里村 | 15869022794 | |
石泉村 | 15988191463 | |
三岩村 | 15088632034 | |
乌石村 | 13588362306 | |
横山社区 | 18867117970 | |
东昌社区 | 15869018390 | |
望江社区 | 15925668035 | |
西湖社区 | 13735435698 | |
大同镇疫情防控报备电话:64581223 | ||
大同镇 | 村(社区) | 联系电话 |
清潭村 | 15268579938 | |
镇源村 | 17767073502 | |
溪口村 | 15990102603 | |
盘山村 | 18358180148 | |
朝阳村 | 15824127858 | |
淞溪村 | 13968129857 | |
富塘村 | 64575673 | |
胡村源村 | 13868114439 | |
徐韩村 | 15088787541 | |
郎家村 | 13588290411 | |
永盛村 | 15658110858 | |
永平村 | 13588152110 | |
三村村 | 15657191158 | |
大同村 | 18358154199 | |
高桥村 | 15356816518 | |
田畈村 | 18094713847 | |
劳村村 | 15088749599 | |
葛岭村 | 15267492850 | |
枫树岭村 | 13634152818 | |
黄垅村 | 13346154268 | |
寻芳村 | 13968049863 | |
黄家村 | 19157663248 | |
潘村村 | 18072975966 | |
黄山头村 | 13968180708 | |
丰畈村 | 18768143939 | |
管村桥村 | 15968821602 | |
城山村 | 15958140887 | |
儒博村 | 13625714886 | |
上马村 | 17681829986 | |
禹甸村 | 18067929598 | |
小溪源村 | 13386521335 | |
万兴村 | 13989479222 | |
江头村 | 13958072107 | |
竹源村 | 13989859628 | |
乾潭镇疫情防控报备电话:64171236 | ||
乾潭镇 | 村(社区) | 联系电话 |
沛市村 | 13655818967 | |
新程村 | 13968042620 | |
安仁村 | 17767226647 | |
邵家村 | 13758162220 | |
大畈村 | 18257188250 | |
下梓村 | 15906699699 | |
姚村村 | 13777827796 | |
乾一村 | 15967123662 | |
幸福村 | 15968111262 | |
仇村村 | 13732220855 | |
王岩村 | 13738154327 | |
后山村 | 13735574676 | |
施家村 | 18858166959 | |
下包村 | 17767255128 | |
骑龙村 | 13675854702 | |
罗村村 | 18868738182 | |
前陵村 | 13738152430 | |
梓洲村 | 13857912072 | |
陵上新村 | 13868102703 | |
万龙村 | 15088710982 | |
牌楼村 | 13819164395 | |
胥江村 | 13738000286 | |
方家村 | 18358135095 | |
马鞍岭社区 | 15257187456 | |
乾潭村 | 18267108815 | |
三都镇疫情防控报备电话:64186215 | ||
三都镇 | 村(社区) | 联系电话 |
三都村 | 18069885981 | |
马宅村 | 18069759303 | |
松口村 | 13588720053 | |
三江口村 | 13706813626 | |
春江源村 | 13777598969 | |
和村村 | 18329150780 | |
圣江村 | 15068790317 | |
新和村 | 18143439880 | |
梓里村 | 13588151806 | |
镇头村 | 18806506821 | |
樟村畈村 | 15967162943 | |
凤凰村 | 15005818846 | |
乌祥村 | 13738976885 | |
大唐村 | 13567148710 | |
东方村 | 15957139879 | |
前源村 | 13735452716 | |
绿源村 | 18868773588 | |
羊峨村 | 13588122848 | |
寿峰村 | 13685772777 | |
居委会 | 15967179408 | |
杨村桥镇疫情防控报备电话:64158166 | ||
杨村桥镇 | 村(社区) | 联系电话 |
绪塘村 | 18072861777 | |
梓源村 | 13758267297 | |
杨村桥村 | 64191393 | |
十里埠村 | 15658810776 | |
官路村 | 13777598875 | |
上山村 | 13575766127 | |
路边村 | 15167119999 | |
岭源村 | 13291835163 | |
黄盛村 | 15158000487 | |
龙溪桥村 | 13588368845 | |
长宁村 | 18857191278 | |
徐坑村 | 13336131238 | |
龙源村 | 19906757330 | |
下涯镇疫情防控报备电话:64101008 | ||
下涯镇 | 村(社区) | 联系电话 |
大洲村 | 15990114630 | |
金洲村 | 13868105741 | |
春秋村 | 13282413990 | |
下涯村 | 13486175158 | |
乌驹市村 | 13396531233 | |
之江村 | 13777458487 | |
施家村 | 13732285516 | |
丰和村 | 13777445378 | |
马目村 | 18758003139 | |
联和村 | 13588109510 | |
江湾村 | 13588032643 | |
居委会 | 13968042915 | |
大慈岩镇疫情防控报备电话:64560258 | ||
大慈岩镇 | 村(社区) | 联系电话 |
檀村村 | 18367146881 | |
新叶村 | 13588361279 | |
里叶村 | 18758898333 | |
李村村 | 13456915705 | |
汪山村 | 13868106405 | |
三元村 | 13588077897 | |
大慈岩村 | 13777581505 | |
吴山村 | 13456915357 | |
陈店村 | 13634152530 | |
狮山村 | 15267193342 | |
双泉村 | 15867151639 | |
上吴方村 | 18857112027 | |
航头镇疫情防控报备电话:64521808 | ||
航头镇 | 村(社区) | 联系电话 |
航景村 | 15925670963 | |
航川村 | 15968165230 | |
彭家村 | 18268861891 | |
溪沿村 | 15857150108 | |
航头村 | 13738003351 | |
田畈村 | 15968839031 | |
大店口村 | 15825538536 | |
珏塘村 | 13018909619 | |
灵栖村 | 13429104863 | |
曹源村 | 15868807261 | |
东村村 | 13588004968 | |
石屏村 | 18989892874 | |
乌龙村 | 15924148278 | |
千源村 | 13868119047 | |
罗源村 | 18268011061 | |
南屏村 | 13868107774 | |
石木岭村 | 13738035757 | |
黄木岗村 | 15957116572 | |
李家镇疫情防控报备电话:64591008 | ||
李家镇 | 村(社区) | 联系电话 |
李家村 | 13968139826 | |
诸家村 | 13819143197 | |
沙墩头村 | 15968123638 | |
新联村 | 18958198176 | |
新桥村 | 15869172186 | |
龙桥村 | 15957146416 | |
长林村 | 13208035009 | |
白马村 | 13968011939 | |
石鼓村 | 13071866626 | |
三溪村 | 17858639652 | |
大洋镇疫情防控报备电话:64156222 | ||
大洋镇 | 村(社区) | 联系电话 |
新源村 | 13567949227 | |
里黄村 | 13675853565 | |
徐店村 | 13588362227 | |
胡店村 | 13968137434 | |
庆丰村 | 15988198569 | |
上源村 | 13588095856 | |
大洋村 | 13750709994 | |
鲁塘村 | 13606518347 | |
高垣村 | 13868120402 | |
麻车村 | 15906698468 | |
杨桥村 | 15088720169 | |
柳村村 | 15067186456 | |
青源村 | 15268810200 | |
建南村 | 13777362621 | |
倪家村 | 15158160357 | |
贺宅村 | 13858067408 | |
河源村 | 15158100278 | |
江东村 | 13625813650 | |
三河村 | 15968840253 | |
莲花镇疫情防控报备电话:64735879 | ||
疫情防控24小时值班电话:58301001 | ||
莲花镇 | 村(社区) | 联系电话 |
莲花村 | 18867159830 | |
林茶村 | 13484000057 | |
戴家村 | 18758898631 | |
昴畈村 | 13666693989 | |
徐家村 | 13738153318 | |
齐平村 | 15869009831 | |
钦堂乡疫情防控报备电话:64170010 | ||
钦堂乡 | 村(社区) | 联系电话 |
钦堂村 | 13456878872 | |
庙前村 | 17398015430 | |
庄丰村 | 13777393137 | |
葛塘村 | 15257155379 | |
蒲田村 | 15858228932 | |
大溪边村 | 13588364465 | |
谢田村 | 18968115687 |
国庆将至,来返杭州前建议大家提前电话咨询一下杭州目的地社区最新防控政策,以免政策变动耽误您的行程。来杭要求报备要求:根据杭州市新冠肺炎疫情防控指挥部发......
国庆将至,来返杭州前建议大家提前电话咨询一下杭州目的地社区最新防控政策,以免政策变动耽误您的行程。来杭要求报备要求:省外来杭返杭人员,要提前两天主动向......
中秋国庆假期将至,桐庐县防控办发出重要提醒!当前,国内疫情呈多点散发、局地暴发态势,疫情防控形势严峻复杂。中秋、国庆将至,人员流动和聚集增加,疫情输入......
国庆将至,来返杭州前建议大家提前电话咨询一下杭州目的地社区最新防控政策,以免政策变动耽误您的行程。来杭要求报备要求:省外来杭返杭人员,要提前两天主动向......
国庆将至,来返杭州前建议大家提前电话咨询一下杭州目的地社区最新防控政策,以免政策变动耽误您的行程。来杭要求报备要求:省外来杭返杭人员,要提前两天主动向......
-
杭州2022紧缺工种
杭州市人力社保局公布了《杭州市技能类紧缺职业(工种)目录(2022版)》 (杭人......
-
杭州2022ix3优惠力度
桐庐宝之驿4S店报价36.39万,优惠降价3.60万。4S店地址:浙江省杭州市桐......
-
杭州2022会下雪吗
会。2022年刚开始,雪天就频频到来。杭州多地又迎飘雪,主城区也终于在2022年......
-
杭州2022回迁房有哪些
8月3日,杭州发布披露,截至6月底,全市已完成回迁安置6243户,完成率53.8......
-
杭州2022房价
其实国内的房地产已经畸形了,不是正常的房地产市场了。因为大家现在不管是自住买房,......
-
杭州2022二建什么时候考试
6月11日-12日 “2022杭州二级建造师考试时间与浙江省是统一的,......
-
杭州2022二手房走势
2022上半年,新房与二手房市场的分化愈发严重。一边是新房红盘继续维持高人气,一......
-
杭州2022ETEST报名时间下半年
根据教育部教育考试院统一部署,2022年下半年全国英语等级考试(PETS)将于9......