2022余杭区各街道疫情防控报备电话汇总(最新发布)
疫情防控期间,时刻不能放松!为方便大家与所在社区联系,现公布全区12个镇街各社区(村)的疫情防控报备电话。如您有疫情防控等相关问题,都可咨询。
余杭区疫情防控24小时值班电话:89392211.
以下是余杭区12个镇街各社区(村)的疫情防控报备电话
五常街道 | |
社区(村) | 联系方式 |
洪园社区 | 88732050 |
五常社区 | 88735087 |
友谊社区 | 88739211 |
永福社区 | 88610186 |
海创社区 | 88730090 |
荆丰社区 | 88734271 |
邱桥社区 | 88736710 |
荆山社区 | 88695228 |
景盛社区 | 15372095323 |
文一社区 | 88736150 |
沿山河社区 | 88731547 |
横板桥社区 | 13336102052 |
海曙社区 | 18069769281 |
海汇社区 | 85850107 |
云创社区 | 88732191 |
西溪风情社区 | 88731360 |
宏湾社区 | 88732763 |
顾家桥社区 | 88734396 |
仁和街道 | |
社区(村) | 联系方式 |
东山村 | 86335978 |
东塘村 | 86307928 |
东风村 | 86396686 |
双陈村 | 86337619 |
永胜村 | 86392971 |
花园村 | 86333886 |
獐山社区 | 86392971 |
奉口村 | 86391068 |
和庭社区 | 86151923 |
三白潭村 | 86303850 |
永泰村 | 86393026 |
栅庄桥村 | 86339907 |
普宁村 | 86307968 |
葛墩村 | 86309041 |
新桥村 | 86305037 |
云会村 | 86331877 |
九龙村 | 89008079 |
洛阳村 | 86390350 |
渔公桥村 | 86392086 |
平宅村 | 86306052 |
仁良花苑 | 86391190 |
花和雅居 | 86391590 |
芳甸社区筹备组 | 86391190 |
和宸社区筹备组 | 86288681 |
余杭街道 | |
社区(村) | 联系方式 |
中南村 | 18367336319 |
上湖村 | 88668627/15067185402 |
义桥村 | 88642989/15958005693 |
仙宅村 | 88640228/17764567204 |
竹园村 | 15957195723 |
溪塔村 | 88645138/13732288029 |
洪桐村 | 88647128/18968054531 |
下陡门村 | 88649682/18072932063 |
永安村 | 88661143/13989463714 |
宝塔社区 | 88661690/13758122100 |
凤凰山社区 | 88662783 |
华坞村 | 18968081566 |
金星村 | 88617413/88611605/15397070177 |
上文山社区 | 86100112 |
沈家店社区 | 88683570/88684817 |
南渠社区 | 88672546/88650715 |
凤联社区 | 88670903 |
南安社区 | 88607228/15355088337 |
通济社区 | 88668041/18757191328 |
山西园社区 | 88650719/88585890 |
大禹社区 | 86321195/18969092015 |
文昌社区 | 86321161/86321079 |
凤栖社区 | 86321079/86321226 |
云轩社区 | 88580105/88589110 |
毓溪社区 | 88581189 |
锦银社区 | 86223867 |
凤阳社区 | 88582690 |
闲林街道 | |
社区(村) | 联系方式 |
孙家坞社区 | 88680681 |
闲创社区 | 88681191 |
闲湖社区 | 88723775 |
方家山社区 | 88687570 |
北山社区 | 88686695 |
良睦社区 | 88726980 |
静林山社区 | 88587110 |
竹韵社区 | 88726972 |
山水社区 | 17767143270 |
华丰社区 | 86178300 |
华溪社区 | 88631101 |
翡翠社区 | 85853801 |
甄家湾社区 | 88726967 |
企业社区 | 88671568 |
云栖村 | 88696997 |
桦树村 | 88697078 |
西溪源村 | 88653110 |
闲林村 | 88686278 |
联荣村 | 18968042288 |
万景村 | 88696271 |
民丰村 | 88686110 |
何母桥村 | 88693987 |
仓前街道 | |
社区(村) | 联系方式 |
龙潭社区 | 88569859 |
太炎社区 | 88613348 |
朱庙社区 | 88617508 |
宋家山社区 | 88627227 |
仓南社区 | 88616681 |
葛巷社区 | 86375065 |
向往社区 | 86375709 |
高桥村 | 88613900 |
永乐村 | 88610070 |
灵源村 | 88611030 |
苕溪村 | 88669372 |
吴山前村 | 88621679 |
连具塘村 | 88621234 |
向往经济体 | 88613237 |
朱庙经济体 | 86165430 |
中泰街道 | |
社区(村) | 联系方式 |
石鸽社区 | 88634449 |
幸福河社区 | 88637010 |
新明社区 | 88653802 |
桃源社区 | 88633806 |
横溪社区 | 88636382 |
白云村 | 88633252 |
中桥村 | 88634532 |
南湖村 | 88632971 |
南峰村 | 88634521 |
紫荆村 | 88630718 |
新泰村 | 88639282 |
泰峰村 | 88635261 |
岑岭村 | 88634339 |
枫岭村 | 88638168 |
双联村 | 88638533 |
良渚街道 | |
社区(村) | 联系方式 |
运河村 | 88753316/88746578 |
行宫塘村 | 88741818/88741138/88742500 |
东塘河村 | 86793597 |
勾庄村 | 88754998 |
南庄兜村 | 88756983/89016768/88749898 |
西塘河村 | 88755186/88754518 |
小洋坝村 | 88750692/88753390/88750523/88751078 |
大陆村 | 88760990/88760880 |
东莲村 | 88766328/88766453 |
七贤桥村 | 88761019 |
杜甫村 | 88766270/88765518 |
良港村 | 88780658 |
荀山村 | 88778171/86378168 |
石桥村 | 88775222 |
良渚村 | 88771473/88779373 |
纤石村 | 88795998 |
新港村 | 88796028/88795938/88796888 |
港南村 | 88791025/88792718 |
杜城村 | 88794903/88791638 |
安溪村 | 88797976/88692278 |
金家渡社区 | 88752342/88750982 |
管家塘社区 | 88779316/88771533 |
崇福社区 | 58005858/88767383 |
吴家厍社区 | 88173211 |
长桥社区 | 88757080 |
昌运社区 | 88745306/88749471 |
施家湾社区 | 88779071 |
万年桥社区 | 88752403/88751617 |
新桥社区 | 88791247 |
棕榈湾社区 | 89005083/89003417 |
亲亲家园社区 | 89096995 |
铭雅社区 | 89002472 |
文化村社区 | 88767510/88767511/88767512 |
逸居城社区 | 88769503/88769502 |
北秀社区 | 88768060/88770378 |
北宸社区 | 89005098/89000025 |
聚贤社区 | 88769021/88769209/88769030/88769261 |
玉鸟社区 | 88612310/88760085 |
越秀社区 | 88778953/88773531 |
通运社区 | 86273912/88739771/86273902 |
博园社区 | 88778557/88778520 |
西塘雅苑社区 | 88775989/88773063 |
玉泽社区 | 88776916/88776901/88776932 |
瓶窑镇 | |
社区(村) | 联系方式 |
石濑村 | 15924197821/13758297433 |
华兴社区 | 88548870/18867114908 |
张堰村 | 15168389134 |
彭公村 | 13735546062/13868049680 |
羊山社区 | 88551561/13868093509 |
南山村 | 13588363516/15757104402 |
长命村 | 19143652169 |
窑北村 | 18258889300 |
崇化村 | 18767132737 |
学府社区 | 18258230003/13738164523 |
杨梅坞社区 | 88553698/13989858990 |
新窑社区 | 88548203/19143652181 |
瓶窑社区 | 15168372056/18258153740 |
里窑社区 | 18258857100/18357002950 |
奇鹤村 | 15967155979 |
塘埠村 | 15158830328/15868198077 |
外窑村 | 13777821062/15968189658 |
凤都村 | 15382355299 |
溪东社区 | 15967170016 |
大观山村 | 13516722723 |
西安寺村 | 15356183322 |
径山镇 | |
社区(村) | 联系方式 |
径山村 | 88506207 |
四岭村 | 15355041872 |
双溪村 | 88502681 |
小古城村 | 88772372 |
潘板桥村 | 88587770 |
求是村 | 88589716/15058138403 |
漕桥村 | 88581800 |
前溪村 | 88582369/18167132224 |
麻车头村 | 88601217/88601216 |
长乐村 | 88600211 |
西山村 | 88603208 |
绿景村 | 15355043379 |
平山村 | 88603207 |
桥头社区 | 88587660 |
径乐社区 | 88607780 |
黄湖镇 | |
社区(村) | 联系方式 |
虎山村 | 88518550 |
王位山村 | 88519009 |
清波村 | 88519958 |
赐璧村 | 88515569 |
青山村 | 88512840 |
吴四坊社区 | 88517978 |
鸬鸟镇 | |
社区(村) | 联系方式 |
太平山村 | 13575771356 |
太公堂村 | 13666698048 |
前庄村 | 15158855703 |
山沟沟村 | 13858190635 |
仙佰坑村 | 13567148979 |
雅城村 | 13868083358 |
秀山社区 | 13968072205/13666657948 |
百丈镇 | |
社区(村) | 联系方式 |
百丈村 | 13735500751 |
溪口村 | 13868066102 |
仙岩村 | 13858062580 |
半山村 | 15967217310 |
石竹园村 | 18968087788 |
泗溪村 | 18626195884 |
镇东社区 | 13575709455 |
其实国内的房地产已经畸形了,不是正常的房地产市场了。因为大家现在不管是自住买房,还是投资性买房,都是在看着房价涨跌而买房。2022上半年的杭州楼市,“......
6月11日-12日 “2022杭州二级建造师考试时间与浙江省是统一的,2022浙江二建考试时间为6月11日、12日,考试具体安排与历年相同,......
2022上半年,新房与二手房市场的分化愈发严重。一边是新房红盘继续维持高人气,一边是二手成交量再度萎靡。虽然5·17新政之后,成交量已经基本恢复正常状......
根据教育部教育考试院统一部署,2022年下半年全国英语等级考试(PETS)将于9月24至25日举行,浙江省网上报名时间为2022年7月5日9时至7日1......
2022年上半年,杭州全市(含富阳)二手房共计成交2.55万套,和去年下半年的2.57万套相比几乎持平。但同比去年上半年的5.41万套,整体下降了一半......
-
杭州2021年GDP
2021年,杭州实现生产总值(GDP)18109亿元,同比增长8.5%,高于全国......
-
杭州2022秋假
上城区:2022年秋假共安排3天,其中集中统一秋假时间为10月8-9日共计2天,......
-
杭州2022社保缴费基数表
参加杭州市职工医保的灵活就业人员,基本医疗保险个人账户的每月缴费基数和划账基数为......
-
2022拱墅区各街道疫情防控报备电话汇总(最新发布)
拱墅区各街道疫情防控报备电话汇总(图源:健康拱墅)...
-
杭州2022落户政策
可以通过学历落户、职称落户、积分落户、投靠落户四种方式落户杭州。一、学历落户学历......
-
杭州2022中考分数线与录取线
杭州市区(上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘区和西湖风景名胜区)录取线第一批最......
-
杭州2022年积分落户分数线
杭州2022年积分落户分数线为160分。杭州市积分落户政策自2018年实施起来,......
-
杭州2022年积分落户什么时候申请
2022年9月1日起至2022年9月30日申请积分;11月1日至11月30日(节......