2022萧山区各街道疫情防控报备电话汇总(最新发布)
为更好地开展疫情防控工作,现将萧山区各镇街疫情防控24小时值班电话和萧山区各村(社区)疫情防控报备电话汇总公布如下(持续更新中)。
萧山各镇街疫情防控24小时值班电话
序号 | 镇街名称 | 区域协查值班电话 |
1 | 城厢街道 | 83531141 |
2 | 北干街道 | 83533095 |
3 | 蜀山街道 | 19357323731 |
4 | 新塘街道 | 18069865047 |
5 | 闻堰街道 | 83828287 |
6 | 宁围街道 | 19357212378 |
7 | 新街街道 | 82715265 |
8 | 靖江街道 | 82167829 |
9 | 南阳街道 | 82159077 |
10 | 盈丰街道 | 82600860 |
11 | 楼塔镇 | 18067912785 |
12 | 河上镇 | 13362155676 |
13 | 戴村镇 | 19157913008 |
14 | 临浦镇 | 82482390 |
15 | 浦阳镇 | 82401001 |
16 | 进化镇 | 19357660952 |
17 | 所前镇 | 82731141 |
18 | 义桥镇 | 19967444310 |
19 | 衙前镇 | 15336563089 |
20 | 瓜沥镇 | 19157835983 |
21 | 益农镇 | 82526017 |
22 | 党湾镇 | 18157176959 |
23 | 空港管委会 | 19357583905 |
24 | 湘湖管委会 | 82361100 |
25 | 红山农场 | 19357660803 |
26 | 区区域协查电话 | 82898769 |
27 | 区疫情防控总值班电话 | 82891152 |
萧山区各村(社区)疫情防控报备电话
镇街 | 村、社区 | 联系方式 |
(平台) | ||
楼塔镇 | 大同一村 | 13806501618 |
大同二村 | 18368876860 | |
13588240560 | ||
大同三村 | 15957160688 | |
13634129598 | ||
管村村 | 15057109977 | |
楼英村 | 13395815803 | |
13867137330 | ||
楼家塔村 | 13738186789 | |
雪环桥头村 | 13777571699 | |
雀山岭村 | 13967122249 | |
大黄岭村 | 13454191978 | |
萧南村 | 13806507408 | |
15967119223 | ||
岩山村 | 13968108778 | |
13758126236 | ||
岩上村 | 13967100531 | |
仙岩社区 | 13588237908 | |
13867126015 | ||
河上镇 | 凤凰坞村 | 13968097676 |
三联村 | 15068706370 | |
朱家村 | 13456737415 | |
伟民村 | 17826817074 | |
溪头村 | 15336583035 | |
东山村 | 15757188370 | |
联发村 | 18967106986 | |
里都村 | 18967113877 | |
长春社区 | 13968073545 | |
祥河桥村 | 19157815786 | |
大桥村 | 13396522488 | |
璇山下村 | 13805755559 | |
下门村 | 13429681283 | |
紫东村 | 18072986526 | |
紫霞村 | 15968183465 | |
众联村 | 13634127027 | |
戴村镇 | 骆家舍村 | 15268591179 |
尖山下村 | 18967127352 | |
方溪村 | 18758877889 | |
顾家溪村 | 15967107888 | |
枫桥村 | 13867496668 | |
青山村 | 13758101314 | |
沈村村 | 17357120159 | |
佛山村 | 17357120070 | |
半山村 | 15372017038 | |
马谷村 | 18069771918 | |
八都村 | 15068713763 | |
三头村 | 13567187144 | |
南三村 | 13867434554 | |
戴村村 | 13968097993 | |
上董村 | 13656667278 | |
大石盖村 | 13588041632 15068769031 | |
石马头村 | 15888877715 | |
张家弄村 | 13456868357 | |
河杨湖村 | 17357120121 | |
东风村 | 13396503183 | |
郁家山下村 | 13750830626 | |
永富村 | 13656649048 | |
中心社区 | 13567136681 | |
临浦镇 | 横一村 | 13777489988 |
浦南村 | 15157103832 | |
横二村 | 15990062788 | |
新港村 | 13516719902 | |
浦二村 | 13148376736 | |
新联村 | 13685786217 | |
南江村 | 15068801616 | |
临一村 | 13989852337 | |
苎萝村 | 15988176017 | |
通一村 | 13456735231 | |
白鹿塘村 | 13606639372 | |
苎东村 | 15257149900 | |
通二村 | 13967166275 | |
塘郎孙村 | 17682310910 | |
华家村 | 13757126892 | |
临北村 | 13957113833 | |
新河村 | 18072781882 | |
大庄村 | 13967127800 | |
王村村 | 13867150078 | |
三峰村 | 13858133283 | |
临东社区 | 15167135110 | |
高田陈社区 | 15825546868 | |
自由孔社区 | 13606631435 | |
詹家埭社区 | 13157105258 | |
石塔社区 | 13588796777 | |
前孔社区 | 13967132921 | |
柏山陈社区 | 15067185380 | |
谭家埭社区 | 15858270838 | |
戴家桥社区 | 13805759366 | |
东麓池社区 | 15268104156 | |
蔡东藩社区 | 15157143598 | |
山阴街社区 | 13968114644 | |
浴美施社区 | 17357120861 | |
运河里社区 | 17799861270 | |
浦阳镇 | 曹坞村 | 18758207121 |
江西俞村 | 18906717937 | |
安山村 | 18268801878 | |
江南村 | 15957523903 | |
浦一村 | 15268119511 | |
径游村 | 15157108567 | |
谢家村 | 18324410039 | |
临江村 | 15257158050 | |
桃北新村 | 13675875318 | |
尖山村 | 13967156060 | |
新谊村 | 13625817172 | |
新河口村 | 18458881593 | |
桃湖村 | 15869138343 | |
桃源村 | 15068786065 | |
舜湖村 | 15868878749 | |
十三房村 | 15857184310 | |
灵山村 | 13362160064 | |
尖湖村 | 13575781487 | |
金浦社区 | 15088609097 | |
进化镇 | 东山村 | 82350977 |
吉山村 | 82353573 | |
华家垫村 | 82350917 | |
天乐村 | 83231668 | |
太平桥村 | 82488908 | |
平阳村 | 82450952 | |
华锋村 | 83516791 | |
王家闸村 | 82456161 | |
裘家坞村 | 82355040 | |
云飞村 | 82457928 | |
大汤坞新村 | 82453368 | |
沈家渡村 | 82461166 | |
城山村 | 82465958 | |
三江村 | 82421232 | |
凤凰山村 | 18967150878 | |
诸坞村 | 82422857 | |
傅墩村 | 82357768 | |
墅上王村 | 82351318 | |
下坂底村 | 82469668 | |
欢潭村 | 82452802 | |
岳联村 | 82452618 | |
新江村 | 82156221 | |
涂川村 | 82457978 13738023832 | |
祝家村 | 82527735 | |
三浦村 | 82457880 | |
鹿鸣社区 | 82501251 | |
所前镇 | 传芳村 | 13867123204 |
杜家村 | 15068800215 | |
越山村 | 13276717758 | |
越王村 | 18006814118 | |
山联村 | 15057193266 | |
金山村 | 15988839265 | |
信谊村 | 13757136356 | |
祥里王村 | 15858243724 | |
李家村 | 13575773316 | |
山里王村 | 13291805930 | |
三泉王村 | 15958195172 | |
袄庄陈村 | 15990139516 | |
天乐社区 | 15168454035 | |
孔湖村 | 13675893698 | |
东复村 | 18367163746 | |
来苏周村 | 13750810279 | |
金临湖村 | 13588247523 | |
缪家村 | 13750861622 | |
城南村 | 13967177865 | |
联谊村 | 13732223205 | |
南城社区 | 13967195081 | |
义桥镇 | 义桥村 | 13777372222 |
新坝村 | 13506712962 | |
联三村 | 13967115888 | |
湘东村 | 13968162907 | |
湘南村 | 13067817668 | |
山后村 | 13867183370 | |
民丰村 | 13967112773 | |
富春村 | 13758232888 | |
西山村 | 13606709678 | |
河西村 | 13806502833 | |
罗幕村 | 13967145083 | |
蛟山村 | 13456804183 | |
田丰村 | 13958127898 | |
勤里村 | 15669972688 | |
云峰村 | 13867176747 | |
北坞村 | 13967151199 | |
昇光村 | 13967110958 | |
復兴村 | 13805752540 | |
七里店村 | 13685762030 | |
丁家庄村 | 13606619594 | |
徐童山下村 | 13606700062 | |
罗峰社区 | 13429687988 | |
杨岐社区 | 13105712612 | |
渔浦社区 | 18958158508 | |
衙前镇 | 螺山村 | 83880796 |
17357123069 | ||
杨汛村 | 18857191688 | |
南庄王村 | 15158125913 | |
新林周村 | 15057170063 | |
衙前村 | 13858136227 | |
吟龙村 | 82782327 | |
13906712735 | ||
项漾村 | 82703159 | |
18958111023 | ||
四翔村 | 17357123112 | |
明华村 | 13606630728 | |
山南富村 | 13003648472 | |
凤凰村 | 13867183789 | |
毕公桥社区 | 82756029 | |
13588779665 | ||
创业新村社区 | 83871797 | |
13967116707 | ||
瓜沥镇 | 八里桥村 | 13967164728 |
13867167995 | ||
长巷村 | 13588384415 | |
开源村 | 17357122760 | |
甘露亭村 | 17357122671 | |
友谊村 | 17357122580 | |
靖一村 | 17357122618 | |
永联村 | 18258402237 | |
凤升村 | 15068809880 | |
航坞社区 | 13777405033 | |
东社村 | 17357122663 | |
17357122661 | ||
振兴社区 | 17357122713 | |
车路湾村 | 18967178216 | |
中沙村 | 17357122767 | |
党山村 | 17357122716 | |
群联村 | 13967153785 | |
新凉亭社区 | 13735433585 | |
官一村 | 17357122730 | |
勇建村 | 13567178622 | |
国庆村 | 18143443710 | |
解放村 | 19557126007 | |
单木桥村 | 13777499130 | |
城中社区 | 18966159277 | |
大园村 | 18758296993 | |
永福村 | 17357122590 | |
长联村 | 17357122737 | |
张潭村 | 19957153152 | |
塘头社区 | 13362159079 | |
信源村 | 15088600985 | |
民丰河村 | 13429683327 | |
群谊村 | 19157916502 | |
沙田头村 | 18357177035 | |
东湖村 | 17357122568 | |
隆兴和村 | 15757155521 | |
东恩村 | 17357122558 | |
明朗村 | 13989828188 | |
碧苑新村社区 | 82533825 | |
梅林村 | 15868148909 (白天) | |
17357122721 | ||
东方村 | 17357122677 | |
兴围村 | 18067985404 | |
大义村 | 17357122565 | |
运东村 | 13967138806 | |
13867179896 | ||
众安村 | 15867193992 | |
七彩社区 | 15868139069 | |
沿塘村 | 18969072078 | |
运西村 | 13588797130 | |
13989832405 | ||
群力村 | 13806506606 | |
世安桥村 | 13516716030 | |
低田畈村 | 13732293807 | |
横埂头村 | 13588416516 | |
大池溇村 | 15336575218 | |
渭水桥村 | 13867102858 | |
山三村 | 13588341501 | |
如松村 | 17357122560 | |
山北村 | 13867405471 | |
建盈村 | 18368872108 | |
张神殿村 | 15888319397 | |
荣新村 | 13867113174 | |
万安村 | 13666645245 | |
三盈村 | 17357122702 | |
群益村 | 17357122736 | |
南大房社区 | 19357065830 | |
下街社区 | 18967151792 | |
航民村 | 18906713020 | |
塘上社区 | 15311435827 | |
梅仙村 | 19883137663 | |
工农村 | 19157915957 | |
新港村 | 17357122691 | |
芭蕉砚社区 | 17767100510 | |
渔庄村 | 13806504809 | |
三岔路村 | 15968865686 | |
孙家弄村 | 17357122665 | |
前兴村 | 17357122733 | |
东灵社区 | 82556969 | |
17357122629 | ||
八大村 | 19357607680 | |
进化村 | 13777364697 | |
益农镇 | 众力村 | 82520510 |
18858135827 | ||
镇龙殿村 | 82598472 | |
13777556962 | ||
18268018923 | ||
星联村 | 82591105 | |
18358265530 | ||
五六二村 | 82138636 | |
15990019894 | ||
东联村 | 57163054 | |
13505812972 | ||
赵家湾村 | 82525883 | |
15068869958 | ||
久联村 | 82592267 | |
13867111325 13758158067 | ||
新发村 | 57169531 | |
13867115192 | ||
东村村 | 82595230 | |
15968131312 | ||
益农村 | 17357122829 | |
15158662668 | ||
东江村 | 82526053 | |
18267171681 | ||
民围村 | 82526050 | |
13588114957 | ||
群围村 | 82598091 | |
83526157 | ||
13655711396 | ||
三围村 | 57163081 | |
13967152341 | ||
兴裕村 | 82526035 | |
82526606 | ||
13967187290 | ||
东沙村 | 82526029 | |
18357109026 | ||
群英村 | 82526028 | |
17357122857 | ||
长北村 | 82526065 | |
13857195627 | ||
利围村 | 82520158 | |
13567152955 | ||
弘扬社区 | 83685352 | |
15336562916 | ||
15068720079 | ||
党湾镇 | 幸福村 | 13588783298 |
大西村 | 13968156186 | |
裕民村 | 13867189113 | |
德北村 | 15967170908 | |
老埠头村 | 13957120959 | |
团结村 | 13600524688 | |
曙光村 | 13706509708 | |
新梅村 | 13819480093 | |
新前村 | 13750827388 | |
梅东村 | 13306719818 | |
永安村 | 18657118667 | |
永乐村 | 13625710277 | |
先锋村 | 13819455198 | |
勤联村 | 13867190300 | |
红界村 | 13396578188 | |
镇中村 | 13967137212 | |
庆丰村 | 13018939222 | |
卫东桥社区 | 13738026451 | |
城厢街道 | 藕湖浜社区 | 82156310 |
15168386434 | ||
陈公桥社区 | 83509735 | |
17357123562 | ||
东阳桥社区 | 17357123570 | |
17357123571 | ||
回澜北苑社区 | 82720341 | |
18106539608 | ||
回澜南苑社区 | 82726892 | |
育才东苑 | 18072885289 13867133877 | |
燕子河社区 | 82731041 | |
15958197135 | ||
江寺社区 | 82783251 | |
17367069433 | ||
百尺溇社区 | 82136883 | |
太平弄社区 | 82623891 | |
17357123618 | ||
拱秀社区 | 82372366 | |
82663192 | ||
丁家庄社区 | 17357123631 | |
南市社区 | 82622775 | |
18967120365 | ||
万寿桥社区 | 82675735 | |
17357123651 | ||
西河路社区 | 82625010 | |
17357123658 | ||
俊良社区 | 18072833636 17357123667 | |
崇化社区 | 82675957 | |
潘水社区 | 82655071 | |
17357123683 | ||
南门江社区 | 82685517 | |
潇湘社区 | 82674766 | |
18967101012 | ||
美之园社区 | 82399913 | |
17357123705 15384020913 | ||
休博园社区 | 82678317 | |
天逸社区 | 82659800 | |
湘湖社区 | 82361171 | |
15336536161 | ||
车家埭社区 | 17357123730 | |
新桥头社区 | 82735378 | |
17357123731 | ||
高桥社区 | 17357123735 | |
梅花楼社区 | 82750936 | |
13777558881 | ||
徐家河社区 | 82703616 | |
13575760316 | ||
南门社区 | 82677596 | |
仙家里社区 | 17357123756 | |
湖头陈社区 | 82381238 82381380 | |
15068125803 | ||
东湘社区 | 82669572 | |
13754327029 | ||
杜湖社区 | 82807194 17357123770 | |
东白马湖社区 | 82711015 | |
北干街道 | 兴议村 | 82832077 |
荣星村 | 82805921 | |
绿茵园社区 | 82815912 | |
金风社区 | 83738970 | |
82308970 | ||
天悦社区 | 82736575 | |
82736576 | ||
永久社区 | 82816273 | |
83737565 | ||
萧然社区 | 82702818 | |
荣联社区 | 82807868 | |
82809599 | ||
15868169166 | ||
广德社区 | 82368758 | |
银河社区 | 82811319 | |
钱塘明月社区 | 82593472 | |
博学路社区 | 82711105 | |
高田社区 | 82657270 | |
工人路社区 | 82622725 | |
施家桥社区 | 82651309 | |
82657308 | ||
中誉新城社区 | 82738522 | |
华达社区 | 82815116 | |
风情科创社区 | 82618841 | |
畈里张社区 | 82821089 | |
金泰苑社区 | 83687072 | |
金稼苑社区 | 83739178 | |
湖滨花园社区 | 83788598 | |
北干二苑社区 | 82811352 | |
83891270 | ||
桂语听澜社区 | 83526127 | |
金山西苑社区 | 82897529 | |
82811729 | ||
82890929 | ||
星都社区 | 82650932 | |
13867178831 | ||
城北村 | 82917215 | |
82917209 | ||
荣庄村 | 82806891 | |
82807047 | ||
82807920 | ||
明星村 | 82828503 | |
17357123269 | ||
北干一苑社区 | 82800115 | |
柳桥社区 | 82723773 | |
82723165 | ||
塘湾村 | 82808587 | |
82703305 | ||
江南星城社区 | 82230215 | |
墩里吴社区 | 82739703 | |
加德社区 | 83788578 | |
金城楼宇社区 | 82712021 | |
17799807303 | ||
太汇楼宇社区 | 83533556 | |
瑞商楼宇社区 | 83533558 | |
蓝苑楼宇社区 | 82679397 | |
绿意楼宇社区 | 83507885 | |
信息港社区 | 82910817 | |
青茵社区 | 83691157 | |
蜀山街道 | 知章村 | 15868492865 |
金西村 | 15168353638 | |
湖东村 | 18605887289 | |
黄家章村 | 15990086586 | |
赵家墩村 | 15557178325 | |
章潘桥村 | 13516813173 | |
沙里吴村 | 13750804399 | |
桥头陈村 | 13967112255 | |
湖山社区 | 15088613730/13750821698 | |
金家埭社区 | 15857197397 | |
沈家里社区 | 13758119078 | |
联华社区 | 13588833184 | |
严家埭社区 | 15924158013 | |
13003668253 | ||
安桥社区 | 13735856458 | |
联丰社区 | 13606711459 | |
戚家池社区 | 15268122937 82672180 | |
向阳社区 | 18057178731 | |
曹家桥社区 | 13357107633 | |
鲁公桥社区 | 82670718 | |
13906713337 | ||
黄家河社区 | 13732242364 | |
溪头黄社区 | 13805752656 | |
13706507090 | ||
越寨社区 | 13486188707 | |
祝家桥社区 | 13967135936 | |
朝阳社区 | 82632087 | |
18861833105 | ||
山水苑社区 | 15336563911 | |
15397035920 | ||
15397093075 | ||
广宁社区 | 19106852169 | |
19106855918 | ||
秀水社区 | 82789223 | |
19357669622 | ||
湘源社区 | 18167112110 | |
晨晖社区 | 15306598307 | |
湘乐社区 | 18668187505 | |
18868724531 | ||
新塘街道 | 商城社区 | 15397156281 |
汇宇社区 | 17758042789 | |
泰和社区 | 15397108332 | |
四季花城社区 | 15397138137 | |
广泽社区 | 17300919337 | |
新南郡社区 | 15397156078 | |
名望府社区 | 19157850031 | |
南晖社区 | 19941395927 | |
罗婆路社区 | 19157899367 | |
井头王社区 | 19157853602 | |
半爿街社区 | 19157725872 | |
文源社区 | 19157859791 | |
姚江岸社区 | 19906719728 | |
吕才庄社区 | 19157859102 | |
王有史社区 | 19157857085 | |
曾家桥社区 | 19157850963 | |
琴山下社区 | 19157858697 | |
裘江新村 | 19157855372 | |
畈里童社区 | 19157853706 | |
金家浜社区 | 19157859323 | |
董家埭社区 | 19157855219 | |
娄下陈村 | 15306817992 | |
和平桥村 | 19157857093 | |
朱家坛村 | 19157871812 | |
五联村 | 19157851076 | |
姑娘桥村 | 19157855829 | |
双桥社区 | 19157857297 | |
涝湖村 | 19157855690 | |
下潦社区 | 19906717608 | |
西许村 | 19906717908 | |
行头村 | 19157857160 | |
郎家浜社区 | 19157855010 | |
下畈朱社区 | 19157857059 | |
霞江村 | 19906717958 | |
联华新村 | 19157858667 | |
桥南沈村 | 19157857237 | |
傅楼村 | 19157855981 | |
新丰村 | 19157857612 | |
浙东村 | 18969973598 | |
前塘社区 | 19157856176 | |
塘里陈社区 | 19157858607 | |
一都孙村 | 19157855730 | |
紫霞村 | 19157859115 | |
油树下社区 | 19157850905 | |
闻堰街道 | 相墅社区 | 19157919667 |
83699895 | ||
三江社区 | 18967185692 | |
82301035 | ||
南岸社区 | 19157919766 | |
82309311 | ||
闻家堰社区 | 18969110313 | |
82340823 | ||
湘湖南苑社区 | 19157919800 | |
83371302 | ||
湘湖人家社区 | 18668003937 | |
82306725 | ||
闻江社区 | 17357122071 | |
82200535 | ||
三江口村 | 19157919663 | |
82279739 | ||
闻兴村 | 13758135671 | |
82305363 | ||
山河村 | 13735567140 | |
82310007 | ||
黄山村 | 17357122097 | |
82312838 | ||
长安村 | 13738187185 | |
82307500 | ||
老虎洞村 | 19157919866 | |
82311078 | ||
宁围街道 | 金二社区 | 82602066 13750814798 |
金一社区 | 82879701 | |
15267157957 | ||
宁安社区 | 82602060 | |
宁东社区 | 82872616 | |
13967104726 | ||
宁税社区 | 82602723 | |
13185038158 | ||
新华村 | 82383729 | |
18058182686 | ||
宁新村 | 83870719 | |
宁牧村 | 82862889 | |
17367130442 | ||
新安村 | 82874933 | |
15397122625 | ||
顺坝村 | 82836016 | |
82601576 | ||
二桥村 | 82865849 | |
振宁社区 | 82837626 | |
19157818279 | ||
水博社区 | 83738692/18058767701 | |
市心社区 | 82238112 | |
市北社区 | 82667070 | |
钱江社区 | 82696046 | |
前湾社区 | 83891303 | |
盈丰街道 | 新中社区 | 82487105(白天) |
18768456077(晚上) | ||
丰东社区 | 82690007(白天) | |
18158185110(晚上) | ||
盈一社区 | 82690066/82608998 | |
盈二社区 | 82876830/82690117 | |
丰二社区 | 82876940/82320921/13336165728(白天) | |
82876940(晚上) | ||
丰北社区 | 82690294 82662295 19906718511 | |
合丰社区 | 82869625 82378229 82690041 | |
利一社区 | 13396548655/18158181169 | |
利二社区 | 82957009 | |
佳境社区 | 82839686 82837696(24小时) | |
83526506/83526560(8:30-17:00) | ||
美哉社区 | 86698931 13372551889 | |
立涛园社区 | 82856893/83738863 | |
和美社区 | 83710605/83710607/18072726723 | |
利丰社区 | 83891639/13454135073 | |
奔竞社区 | 83701196/83701195 | |
潮韵社区 | 83896350/18106566835 | |
亚运未来社区 | 82872022/18768458926 | |
新街街道 | 江南村 | 82602114 |
盈中村 | 82859081 | |
沿江村 | 82859110 | |
山末址村 | 57107110 | |
双圩村 | 82612245 | |
芝兰村 | 82618965 | |
82860587 | ||
元沙村 | 82852470 | |
陈家园村 | 82857548 | |
新塘头村 | 82614027 | |
15068880918 | ||
长山头村 | 82857110 | |
盛东村 | 82614422 | |
盛中村 | 82858336 | |
盛乐村 | 82617453 | |
19967326339 | ||
新盛村 | 82616938 | |
同兴村 | 82609119 | |
花城社区 | 82816017 | |
长山社区 | 82615617 | |
新和社区 | 82614428 | |
新润社区 | 82857221 | |
新宜社区 | 82616528 | |
新赏社区 | 82192895 | |
红垦农场 | 83891325 | |
靖江街道 | 光明村 | 82992342 |
15824418207 | ||
东桥村 | 82190628 | |
17357122132 | ||
甘露村 | 82992143 | |
17357122138 | ||
协谊村 | 82993238 | |
17357122139 | ||
义南村 | 82995115 | |
13567188210 | ||
靖港村 | 82191508 | |
17357122160 | ||
和顺村 | 82192981 | |
17357122162 | ||
雷东村 | 82997362 | |
13906710451 | ||
靖南村 | 82191509 | |
17357122175 | ||
靖东村 | 82193195 | |
13968047150 | ||
伟南社区 | 82192613、82723803 | |
17357122182 | ||
花神庙社区 | 82991664 | |
17357122189 | ||
黎明社区 | 82998538 | |
17357122208 | ||
安澜桥社区 | 82199092 | |
13646822912 | ||
小石桥社区 | 82190638 | |
17357122193 | ||
靖安社区 | 82993952 | |
17357122203 | ||
靖美社区 | 82911353 | |
17799861182 | ||
南阳街道 | 潮都社区 | 82137621 |
红山村 | 17357122258 | |
永利村 | 13967183685 | |
赭东村 | 13967182466 | |
雷山村 | 13588255753 | |
赭山社区 | 13758153119 | |
岩峰村 | 18357174368 | |
南阳社区 | 13777497033 | |
南丰村 | 13362157816 | |
南兴村 | 17357122285 | |
东风村 | 18768131672 | |
龙虎村 | 13588446065 | |
南翔村 | 17357122218 | |
横蓬村 | 17357122267 | |
坞里村 | 17357122263 | |
远大村 | 13588823290 | |
红山农场 | 同舟社区 | 82699024 |
同心社区 | 82699073 | |
同德社区 | 82699027 |
其实国内的房地产已经畸形了,不是正常的房地产市场了。因为大家现在不管是自住买房,还是投资性买房,都是在看着房价涨跌而买房。2022上半年的杭州楼市,“......
6月11日-12日 “2022杭州二级建造师考试时间与浙江省是统一的,2022浙江二建考试时间为6月11日、12日,考试具体安排与历年相同,......
2022上半年,新房与二手房市场的分化愈发严重。一边是新房红盘继续维持高人气,一边是二手成交量再度萎靡。虽然5·17新政之后,成交量已经基本恢复正常状......
根据教育部教育考试院统一部署,2022年下半年全国英语等级考试(PETS)将于9月24至25日举行,浙江省网上报名时间为2022年7月5日9时至7日1......
2022年上半年,杭州全市(含富阳)二手房共计成交2.55万套,和去年下半年的2.57万套相比几乎持平。但同比去年上半年的5.41万套,整体下降了一半......
-
杭州2022二手房成交量
2022年上半年,杭州全市(含富阳)二手房共计成交2.55万套,和去年下半年的2......
-
2022富阳区各街道疫情防控报备电话汇总(最新发布)
富阳区疫情防控报备电话:63343187。富阳区各乡镇(街道)值班电话序号乡镇(......
-
杭州2022第二次土拍
2022年6月30日,杭州2022年第二批集中供地落幕。本批宅地共计45宗,地块......
-
杭州2022第四次土拍
2022年4月25日,杭州将迎来2022年的首次集中出让供地成交结果。共计60宗......