延迟退休年龄对照表分享
第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,本决定自2025年1月1日起施行。
延迟法定退休年龄对照表
如何快速查询自己退休年龄:
电脑键盘按Ctrl+F,输入自己你的出生年月。例如1966年6月,即可查询到退休年龄为2026年11月。
男职工延迟法定退休年龄对照表 退休年龄:63岁退休 | |||
延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | |||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
1965年1月 | 60岁1个月 | 2025年2月 | 1 |
1965年2月 | 2025年3月 | ||
1965年3月 | 2025年4月 | ||
1965年4月 | 2025年5月 | ||
1965年5月 | 60岁2个月 | 2025年7月 | 2 |
1965年6月 | 2025年8月 | ||
1965年7月 | 2025年9月 | ||
1965年8月 | 2025年10月 | ||
1965年9月 | 60岁3个月 | 2025年12月 | 3 |
1965年10月 | 2026年1月 | ||
1965年11月 | 2026年2月 | ||
1965年12月 | 2026年3月 | ||
1966年1月 | 60岁4个月 | 2026年5月 | 4 |
1966年2月 | 2026年6月 | ||
1966年3月 | 2026年7月 | ||
1966年4月 | 2026年8月 | ||
1966年5月 | 60岁5个月 | 2026年10月 | 5 |
1966年6月 | 2026年11月 | ||
1966年7月 | 2026年12月 | ||
1966年8月 | 2027年1月 | ||
1966年9月 | 60岁6个月 | 2027年3月 | 6 |
1966年10月 | 2027年4月 | ||
1966年11月 | 2027年5月 | ||
1966年12月 | 2027年6月 | ||
1967年1月 | 60岁7个月 | 2027年8月 | 7 |
1967年2月 | 2027年9月 | ||
1967年3月 | 2027年10月 | ||
1967年4月 | 2027年11月 | ||
1967年5月 | 60岁8个月 | 2028年1月 | 8 |
1967年6月 | 2028年2月 | ||
1967年7月 | 2028年3月 | ||
1967年8月 | 2028年4月 | ||
1967年9月 | 60岁9个月 | 2028年6月 | 9 |
1967年10月 | 2028年7月 | ||
1967年11月 | 2028年8月 | ||
1967年12月 | 2028年9月 | ||
1968年1月 | 60岁10个月 | 2028年11月 | 10 |
1968年2月 | 2028年12月 | ||
1968年3月 | 2029年1月 | ||
1968年4月 | 2029年2月 | ||
1968年5月 | 60岁11个月 | 2029年4月 | 11 |
1968年6月 | 2029年5月 | ||
1968年7月 | 2029年6月 | ||
1968年8月 | 2029年7月 | ||
1968年9月 | 61岁 | 2029年9月 | 12 |
1968年10月 | 2029年10月 | ||
1968年11月 | 2029年11月 | ||
1968年12月 | 2029年12月 | ||
1969年1月 | 61岁1个月 | 2030年2月 | 13 |
1969年2月 | 2030年3月 | ||
1969年3月 | 2030年4月 | ||
1969年4月 | 2030年5月 | ||
1969年5月 | 61岁2个月 | 2030年7月 | 14 |
1969年6月 | 2030年8月 | ||
1969年7月 | 2030年9月 | ||
1969年8月 | 2030年10月 | ||
1969年9月 | 61岁3个月 | 2030年12月 | 15 |
1969年10月 | 2031年1月 | ||
1969年11月 | 2031年2月 | ||
1969年12月 | 2031年3月 | ||
1970年1月 | 61岁4个月 | 2031年5月 | 16 |
1970年2月 | 2031年6月 | ||
1970年3月 | 2031年7月 | ||
1970年4月 | 2031年8月 | ||
1970年5月 | 61岁5个月 | 2031年10月 | 17 |
1970年6月 | 2031年11月 | ||
1970年7月 | 2031年12月 | ||
1970年8月 | 2032年1月 | ||
1970年9月 | 61岁6个月 | 2032年3月 | 18 |
1970年10月 | 2032年4月 | ||
1970年11月 | 2032年5月 | ||
1970年12月 | 2032年6月 | ||
1971年1月 | 61岁7个月 | 2032年8月 | 19 |
1971年2月 | 2032年9月 | ||
1971年3月 | 2032年10月 | ||
1971年4月 | 2032年11月 | ||
1971年5月 | 61岁8个月 | 2033年1月 | 20 |
1971年6月 | 2033年2月 | ||
1971年7月 | 2033年3月 | ||
1971年8月 | 2033年4月 | ||
1971年9月 | 61岁9个月 | 2033年6月 | 21 |
1971年10月 | 2033年7月 | ||
1971年11月 | 2033年8月 | ||
1971年12月 | 2033年9月 | ||
1972年1月 | 61岁10个月 | 2033年11月 | 22 |
1972年2月 | 2033年12月 | ||
1972年3月 | 2034年1月 | ||
1972年4月 | 2034年2月 | ||
1972年5月 | 61岁11个月 | 2034年4月 | 23 |
1972年6月 | 2034年5月 | ||
1972年7月 | 2034年6月 | ||
1972年8月 | 2034年7月 | ||
1972年9月 | 62岁 | 2034年9月 | 24 |
1972年10月 | 2034年10月 | ||
1972年11月 | 2034年11月 | ||
1972年12月 | 2034年12月 | ||
1973年1月 | 62岁1个月 | 2035年2月 | 25 |
1973年2月 | 2035年3月 | ||
1973年3月 | 2035年4月 | ||
1973年4月 | 2035年5月 | ||
1973年5月 | 62岁2个月 | 2035年7月 | 26 |
1973年6月 | 2035年8月 | ||
1973年7月 | 2035年9月 | ||
1973年8月 | 2035年10月 | ||
1973年9月 | 62岁3个月 | 2035年12月 | 27 |
1973年10月 | 2036年1月 | ||
1973年11月 | 2036年2月 | ||
1973年12月 | 2036年3月 | ||
1974年1月 | 62岁4个月 | 2036年5月 | 28 |
1974年2月 | 2036年6月 | ||
1974年3月 | 2036年7月 | ||
1974年4月 | 2036年8月 | ||
1974年5月 | 62岁5个月 | 2036年10月 | 29 |
1974年6月 | 2036年11月 | ||
1974年7月 | 2036年12月 | ||
1974年8月 | 2037年1月 | ||
1974年9月 | 62岁6个月 | 2037年3月 | 30 |
1974年10月 | 2037年4月 | ||
1974年11月 | 2037年5月 | ||
1974年12月 | 2037年6月 | ||
1975年1月 | 62岁7个月 | 2037年8月 | 31 |
1975年2月 | 2037年9月 | ||
1975年3月 | 2037年10月 | ||
1975年4月 | 2037年11月 | ||
1975年5月 | 62岁8个月 | 2038年1月 | 32 |
1975年6月 | 2038年2月 | ||
1975年7月 | 2038年3月 | ||
1975年8月 | 2038年4月 | ||
1975年9月 | 62岁9个月 | 2038年6月 | |
1975年10月 | 2038年7月 | ||
1975年11月 | 2038年8月 | ||
1975年12月 | 2038年9月 | ||
1976年1月 | 62岁10个月 | 2038年11月 | 34 |
1976年2月 | 2038年12月 | ||
1976年3月 | 2039年1月 | ||
1976年4月 | 2039年2月 | ||
1976年5月 | 62岁11个月 | 2039年4月 | 35 |
1976年6月 | 2039年5月 | ||
1976年7月 | 2039年6月 | ||
1976年8月 | 2039年7月 | ||
1976年9月 | 63岁 | 2039年9月 | 36 |
1976年10月 | 2039年10月 | ||
1976年11月 | 2039年11月 | ||
1976年12月 | 2039年12月 |
原法定退休年龄五十五周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表 退休年龄:58岁退休 | |||
延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | |||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
1970年1月 | 55岁1个月 | 2025年2月 | 1 |
1970年2月 | 2025年3月 | ||
1970年3月 | 2025年4月 | ||
1970年4月 | 2025年5月 | ||
1970年5月 | 55岁2个月 | 2025年7月 | 2 |
1970年6月 | 2025年8月 | ||
1970年7月 | 2025年9月 | ||
1970年8月 | 2025年10月 | ||
1970年9月 | 55岁3个月 | 2025年12月 | 3 |
1970年10月 | 2026年1月 | ||
1970年11月 | 2026年2月 | ||
1970年12月 | 2026年3月 | ||
1971年1月 | 55岁4个月 | 2026年5月 | 4 |
1971年2月 | 2026年6月 | ||
1971年3月 | 2026年7月 | ||
1971年4月 | 2026年8月 | ||
1971年5月 | 55岁5个月 | 2026年10月 | 5 |
1971年6月 | 2026年11月 | ||
1971年7月 | 2026年12月 | ||
1971年8月 | 2027年1月 | ||
1971年9月 | 55岁6个月 | 2027年3月 | 6 |
1971年10月 | 2027年4月 | ||
1971年11月 | 2027年5月 | ||
1971年12月 | 2027年6月 | ||
1972年1月 | 55岁7个月 | 2027年8月 | 7 |
1972年2月 | 2027年9月 | ||
1972年3月 | 2027年10月 | ||
1972年4月 | 2027年11月 | ||
1972年5月 | 55岁8个月 | 2028年1月 | 8 |
1972年6月 | 2028年2月 | ||
1972年7月 | 2028年3月 | ||
1972年8月 | 2028年4月 | ||
1972年9月 | 55岁9个月 | 2028年6月 | 9 |
1972年10月 | 2028年7月 | ||
1972年11月 | 2028年8月 | ||
1972年12月 | 2028年9月 | ||
1973年1月 | 55岁10个月 | 2028年11月 | 10 |
1973年2月 | 2028年12月 | ||
1973年3月 | 2029年1月 | ||
1973年4月 | 2029年2月 | ||
1973年5月 | 55岁11个月 | 2029年4月 | 11 |
1973年6月 | 2029年5月 | ||
1973年7月 | 2029年6月 | ||
1973年8月 | 2029年7月 | ||
1973年9月 | 56岁 | 2029年9月 | 12 |
1973年10月 | 2029年10月 | ||
1973年11月 | 2029年11月 | ||
1973年12月 | 2029年12月 | ||
1974年1月 | 56岁1个月 | 2030年2月 | 13 |
1974年2月 | 2030年3月 | ||
1974年3月 | 2030年4月 | ||
1974年4月 | 2030年5月 | ||
1974年5月 | 56岁2个月 | 2030年7月 | 14 |
1974年6月 | 2030年8月 | ||
1974年7月 | 2030年9月 | ||
1974年8月 | 2030年10月 | ||
1974年9月 | 56岁3个月 | 2030年12月 | 15 |
1974年10月 | 2031年1月 | ||
1974年11月 | 2031年2月 | ||
1974年12月 | 2031年3月 | ||
1975年1月 | 56岁4个月 | 2031年5月 | 16 |
1975年2月 | 2031年6月 | ||
1975年3月 | 2031年7月 | ||
1975年4月 | 2031年8月 | ||
1975年5月 | 56岁5个月 | 2031年10月 | 17 |
1975年6月 | 2031年11月 | ||
1975年7月 | 2031年12月 | ||
1975年8月 | 2032年1月 | ||
1975年9月 | 56岁6个月 | 2032年3月 | 18 |
1975年10月 | 2032年4月 | ||
1975年11月 | 2032年5月 | ||
1975年12月 | 2032年6月 | ||
1976年1月 | 56岁7个月 | 2032年8月 | 19 |
1976年2月 | 2032年9月 | ||
1976年3月 | 2032年10月 | ||
1976年4月 | 2032年11月 | ||
1976年5月 | 56岁8个月 | 2033年1月 | 20 |
1976年6月 | 2033年2月 | ||
1976年7月 | 2033年3月 | ||
1976年8月 | 2033年4月 | ||
1976年9月 | 56岁9个月 | 2033年6月 | 21 |
1976年10月 | 2033年7月 | ||
1976年11月 | 2033年8月 | ||
1976年12月 | 2033年9月 | ||
1977年1月 | 56岁10个月 | 2033年11月 | 22 |
1977年2月 | 2033年12月 | ||
1977年3月 | 2034年1月 | ||
1977年4月 | 2034年2月 | ||
1977年5月 | 56岁11个月 | 2034年4月 | 23 |
1977年6月 | 2034年5月 | ||
1977年7月 | 2034年6月 | ||
1977年8月 | 2034年7月 | ||
1977年9月 | 57岁 | 2034年9月 | 24 |
1977年10月 | 2034年10月 | ||
1977年11月 | 2034年11月 | ||
1977年12月 | 2034年12月 | ||
1978年1月 | 57岁1个月 | 2035年2月 | 25 |
1978年2月 | 2035年3月 | ||
1978年3月 | 2035年4月 | ||
1978年4月 | 2035年5月 | ||
1978年5月 | 57岁2个月 | 2035年7月 | 26 |
1978年6月 | 2035年8月 | ||
1978年7月 | 2035年9月 | ||
1978年8月 | 2035年10月 | ||
1978年9月 | 57岁3个月 | 2035年12月 | 27 |
1978年10月 | 2036年1月 | ||
1978年11月 | 2036年2月 | ||
1978年12月 | 2036年3月 | ||
1979年1月 | 57岁4个月 | 2036年5月 | 28 |
1979年2月 | 2036年6月 | ||
1979年3月 | 2036年7月 | ||
1979年4月 | 2036年8月 | ||
1979年5月 | 57岁5个月 | 2036年10月 | 29 |
1979年6月 | 2036年11月 | ||
1979年7月 | 2036年12月 | ||
1979年8月 | 2037年1月 | ||
1979年9月 | 57岁6个月 | 2037年3月 | 30 |
1979年10月 | 2037年4月 | ||
1979年11月 | 2037年5月 | ||
1979年12月 | 2037年6月 | ||
1980年1月 | 57岁7个月 | 2037年8月 | 31 |
1980年2月 | 2037年9月 | ||
1980年3月 | 2037年10月 | ||
1980年4月 | 2037年11月 | ||
1980年5月 | 57岁8个月 | 2038年1月 | 32 |
1980年6月 | 2038年2月 | ||
1980年7月 | 2038年3月 | ||
1980年8月 | 2038年4月 | ||
1980年9月 | 57岁9个月 | 2038年6月 | 33 |
1980年10月 | 2038年7月 | ||
1980年11月 | 2038年8月 | ||
1980年12月 | 2038年9月 | ||
1981年1月 | 57岁10个月 | 2038年11月 | 34 |
1981年2月 | 2038年12月 | ||
1981年3月 | 2039年1月 | ||
1981年4月 | 2039年2月 | ||
1981年5月 | 57岁11个月 | 2039年4月 | 35 |
1981年6月 | 2039年5月 | ||
1981年7月 | 2039年6月 | ||
1981年8月 | 2039年7月 | ||
1981年9月 | 58岁 | 2039年9月 | 36 |
1981年10月 | 2039年10月 | ||
1981年11月 | 2039年11月 | ||
1981年12月 | 2039年12月 |
原法定退休年龄五十周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表 退休年龄:55岁退休 | |||
延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | |||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
1975年1月 | 50岁1个月 | 2025年2月 | 1 |
1975年2月 | 2025年3月 | ||
1975年3月 | 50岁2个月 | 2025年5月 | 2 |
1975年4月 | 2025年6月 | ||
1975年5月 | 50岁3个月 | 2025年8月 | 3 |
1975年6月 | 2025年9月 | ||
1975年7月 | 50岁4个月 | 2025年11月 | 4 |
1975年8月 | 2025年12月 | ||
1975年9月 | 50岁5个月 | 2026年2月 | 5 |
1975年10月 | 2026年3月 | ||
1975年11月 | 50岁6个月 | 2026年5月 | 6 |
1975年12月 | 2026年6月 | ||
1976年1月 | 50岁7个月 | 2026年8月 | 7 |
1976年2月 | 2026年9月 | ||
1976年3月 | 50岁8个月 | 2026年11月 | 8 |
1976年4月 | 2026年12月 | ||
1976年5月 | 50岁9个月 | 2027年2月 | 9 |
1976年6月 | 2027年3月 | ||
1976年7月 | 50岁10个月 | 2027年5月 | 10 |
1976年8月 | 2027年6月 | ||
1976年9月 | 50岁11个月 | 2027年8月 | 11 |
1976年10月 | 2027年9月 | ||
1976年11月 | 51岁 | 2027年11月 | 12 |
1976年12月 | 2027年12月 | ||
1977年1月 | 51岁1个月 | 2028年2月 | 13 |
1977年2月 | 2028年3月 | ||
1977年3月 | 51岁2个月 | 2028年5月 | 14 |
1977年4月 | 2028年6月 | ||
1977年5月 | 51岁3个月 | 2028年8月 | 15 |
1977年6月 | 2028年9月 | ||
1977年7月 | 51岁4个月 | 2028年11月 | 16 |
1977年8月 | 2028年12月 | ||
1977年9月 | 51岁5个月 | 2029年2月 | 17 |
1977年10月 | 2029年3月 | ||
1977年11月 | 51岁6个月 | 2029年5月 | 18 |
1977年12月 | 2029年6月 | ||
1978年1月 | 51岁7个月 | 2029年8月 | 19 |
1978年2月 | 2029年9月 | ||
1978年3月 | 51岁8个月 | 2029年11月 | 20 |
1978年4月 | 2029年12月 | ||
1978年5月 | 51岁9个月 | 2030年2月 | 21 |
1978年6月 | 2030年3月 | ||
1978年7月 | 51岁10个月 | 2030年5月 | 22 |
1978年8月 | 2030年6月 | ||
1978年9月 | 51岁11个月 | 2030年8月 | 23 |
1978年10月 | 2030年9月 | ||
1978年11月 | 52岁 | 2030年11月 | 24 |
1978年12月 | 2030年12月 | ||
1979年1月 | 52岁1个月 | 2031年2月 | 25 |
1979年2月 | 2031年3月 | ||
1979年3月 | 52岁2个月 | 2031年5月 | 26 |
1979年4月 | 2031年6月 | ||
1979年5月 | 52岁3个月 | 2031年8月 | 27 |
1979年6月 | 2031年9月 | ||
1979年7月 | 52岁4个月 | 2031年11月 | 28 |
1979年8月 | 2031年12月 | ||
1979年9月 | 52岁5个月 | 2032年2月 | 29 |
1979年10月 | 2032年3月 | ||
1979年11月 | 52岁6个月 | 2032年5月 | 30 |
1979年12月 | 2032年6月 | ||
1980年1月 | 52岁7个月 | 2032年8月 | 31 |
1980年2月 | 2032年9月 | ||
1980年3月 | 52岁8个月 | 2032年11月 | 32 |
1980年4月 | 2032年12月 | ||
1980年5月 | 52岁9个月 | 2033年2月 | 33 |
1980年6月 | 2033年3月 | ||
1980年7月 | 52岁10个月 | 2033年5月 | 34 |
1980年8月 | 2033年6月 | ||
1980年9月 | 52岁11个月 | 2033年8月 | 35 |
1980年10月 | 2033年9月 | ||
1980年11月 | 53岁 | 2033年11月 | 36 |
1980年12月 | 2033年12月 | ||
1981年1月 | 53岁1个月 | 2034年2月 | 37 |
1981年2月 | 2034年3月 | ||
1981年3月 | 53岁2个月 | 2034年5月 | 38 |
1981年4月 | 2034年6月 | ||
1981年5月 | 53岁3个月 | 2034年8月 | 39 |
1981年6月 | 2034年9月 | ||
1981年7月 | 53岁4个月 | 2034年11月 | 40 |
1981年8月 | 2034年12月 | ||
1981年9月 | 53岁5个月 | 2035年2月 | 41 |
1981年10月 | 2035年3月 | ||
1981年11月 | 53岁6个月 | 2035年5月 | 42 |
1981年12月 | 2035年6月 | ||
1982年1月 | 53岁7个月 | 2035年8月 | 43 |
1982年2月 | 2035年9月 | ||
1982年3月 | 53岁8个月 | 2035年11月 | 44 |
1982年4月 | 2035年12月 | ||
1982年5月 | 53岁9个月 | 2036年2月 | 45 |
1982年6月 | 2036年3月 | ||
1982年7月 | 53岁10个月 | 2036年5月 | 46 |
1982年8月 | 2036年6月 | ||
1982年9月 | 53岁11个月 | 2036年8月 | 47 |
1982年10月 | 2036年9月 | ||
1982年11月 | 54岁 | 2036年11月 | 48 |
1982年12月 | 2036年12月 | ||
1983年1月 | 54岁1个月 | 2037年2月 | 49 |
1983年2月 | 2037年3月 | ||
1983年3月 | 54岁2个月 | 2037年5月 | 50 |
1983年4月 | 2037年6月 | ||
1983年5月 | 54岁3个月 | 2037年8月 | 51 |
1983年6月 | 2037年9月 | ||
1983年7月 | 54岁4个月 | 2037年11月 | 52 |
1983年8月 | 2037年12月 | ||
1983年9月 | 54岁5个月 | 2038年2月 | 53 |
1983年10月 | 2038年3月 | ||
1983年11月 | 54岁6个月 | 2038年5月 | 54 |
1983年12月 | 2038年6月 | ||
1984年1月 | 54岁7个月 | 2038年8月 | 55 |
1984年2月 | 2038年9月 | ||
1984年3月 | 54岁8个月 | 2038年11月 | 56 |
1984年4月 | 2038年12月 | ||
1984年5月 | 54岁9个月 | 2039年2月 | 57 |
1984年6月 | 2039年3月 | ||
1984年7月 | 54岁10个月 | 2039年5月 | 58 |
1984年8月 | 2039年6月 | ||
1984年9月 | 54岁11个月 | 2039年8月 | 59 |
1984年10月 | 2039年9月 | ||
1984年11月 | 55岁 | 2039年11月 | 60 |
1984年12月 | 2039年12月 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【上海】即可获取上海本地便民工具、查询上海最新疫情信息,上海新冠疫苗预约接种,附近核酸检测点及核酸结果查询等信息!
延迟退休计算器最新版2024点击计算你的退休年龄吧:1、计算入口一2、计算入口二3、计算入口三职工达到最低缴费年限,可以自愿选择弹性提前退休,提前时间......
上海迪士尼天气提示上海迪士尼度假区目前正常运营。但受台风“贝碧嘉”的影响,我们可能会在未来几天对度假区的运营安排进行调整。在恶劣天气情况下,部分室外景......
2024世界泳联游泳世界杯(上海站)将于10月18-20日在浦发银行东方体育中心游泳馆举办。中国游泳队全奥运阵容出战,最亲民票价看最闪亮明星,赛事门票......
2204上海闵行旅游节来了,9月15日—10月6日,共22天,活动涵盖美食体验、文创市集、休闲游乐、艺术欣赏、文艺演出、惠民乐购等多个方面,部分精彩活......
2024年中秋节假期为9月15日(星期日)至17日(星期二),共3天,高速公路不实行小型客车免费通行政策。第13号台风“贝碧嘉”已生成,预计将对中秋假......
-
延迟退休计算器最新版
延迟退休计算器最新版2024点击计算你的退休年龄吧:1、计算入口一2、计算入口二......
-
上海迪士尼天气提示
上海迪士尼天气提示上海迪士尼度假区目前正常运营。但受台风“贝碧嘉”的影响,我们可......
-
2024游泳世界杯上海站门票什么时候开售
2024世界泳联游泳世界杯(上海站)将于10月18-20日在浦发银行东方体育中心......
-
2024上海闵行区旅游节有哪些活动
2204上海闵行旅游节来了,9月15日—10月6日,共22天,活动涵盖美食体验、......
-
2024中秋假期上海道路交通出行攻略
2024年中秋节假期为9月15日(星期日)至17日(星期二),共3天,高速公路不......
-
上海海昌海洋公园旅游节半价票价格介绍
上海海昌海洋公园旅游节半价票价格介绍一、成人票◆ 原价:399元◆ 优惠:199......
-
2024上海游泳世界杯票价格介绍
2024上海游泳世界杯票价格介绍2024年10月18日至20日,备受瞩目的202......
-
2024上海欢乐谷旅游节半价票购买指南
2024上海欢乐谷旅游节半价票购买指南一、门票价格优惠价格:150元优惠对象:所......
- 12025东方卫视跨年盛典直播时间平台介绍
- 22025东方卫视跨年演唱会介绍
- 32025上海蛇墩墩周边价格介绍
- 42025年孙燕姿上海演唱会指南
- 5HelloKitty50周年庆上海展览参展指南
- 62024上海国际体育潮流文化节静安文旅消费券第二轮今日中午十二点开启
- 7上海春考2025年具体时间介绍
- 8上海迪士尼度假区实名制购票政策最新消息
- 9蛇墩墩设计寓意介绍
- 10上海怎么购买蛇墩墩
- 112024上海冬季婚博会介绍
- 122024静安文旅下午茶消费券使用规则介绍
- 132024静安文旅下午茶消费券发放时间介绍
- 142024静安文旅下午茶消费券怎么领取
- 15上海11月20日起新增5个轨道交通停车场