上海市社区卫生服务中心(地址电话一览表)
截至目前,上海全市共有247个社区卫生服务中心,具体地址、咨询电话及提供的医疗服务详见下表。
上海市社区卫生服务中心一览表
序号 | 区 | 单位名称 | 地址 | 电话 | 提供基本公共卫生服务(是/否) | 安宁疗护服务专用病房(有/否) | 提供居家安宁疗护服务(是/否) |
1 | 黄浦 | 南京东路街道社区卫生服务中心 | 成都北路290号 | 63274331*8003 | 是 | 否 | 是 |
2 | 黄浦 | 外滩街道社区卫生服务中心 | 宁波路321号 | 63221183 | 是 | 否 | 是 |
3 | 黄浦 | 豫园街道社区卫生服务中心 | 中华路1525号 | 23210505 | 是 | 有 | 是 |
4 | 黄浦 | 淮海中路街道社区卫生服务中心 | 淡水路285号 | 63858244 | 是 | 否 | 是 |
5 | 黄浦 | 打浦桥街道社区卫生服务中心 | 丽园路712号甲 | 63059595 | 是 | 有 | 是 |
6 | 黄浦 | 老西门街道社区卫生服务中心 | 学前街81号 | 60554777 | 是 | 否 | 是 |
7 | 黄浦 | 小东门街道社区卫生服务中心 | 陆家浜路525号 | 63770202*100 | 是 | 否 | 是 |
8 | 黄浦 | 五里桥街道社区卫生服务中心 | 瞿溪路987号 | 53012200-116 | 是 | 否 | 是 |
9 | 黄浦 | 半淞园路街道社区卫生服务中心 | 西藏南路1350号 | 62472091 | 是 | 否 | 是 |
10 | 黄浦 | 瑞金二路街道社区卫生服务中心 | 陕西南路147号 | 54653032 | 是 | 否 | 是 |
11 | 徐汇 | 漕河泾街道社区卫生服务中心 | 宾阳路38号 | 54113581 | 是 | 有 | 是 |
12 | 徐汇 | 长桥街道社区卫生服务中心 | 龙川北路9号 | 64763227 | 是 | 有 | 是 |
13 | 徐汇 | 天平街道社区卫生服务中心 | 太原路110号 | 64953066 | 是 | 有 | 是 |
14 | 徐汇 | 湖南街道社区卫生服务中心 | 乌鲁木齐中路247号3楼 | 34698763 | 是 | 否 | 是 |
15 | 徐汇 | 凌云街道社区卫生服务中心 | 凌云路99号(公共卫生服务) | 64776163 | 是 | 否 | 否 |
罗秀路1139号 | 64774811 | 否 | 有 | 是 | |||
16 | 徐汇 | 徐家汇街道社区卫生服务中心 | 广元西路349号 | 64479206 | 是 | 有 | 是 |
17 | 徐汇 | 虹梅街道社区卫生服务中心 | 漕宝路1001号 | 54486140 | 是 | 有 | 是 |
18 | 徐汇 | 田林街道社区卫生服务中心 | 柳州路500号 | 64751150 | 是 | 有 | 是 |
19 | 徐汇 | 龙华街道社区卫生服务中心 | 龙华西路249号 | 64560088 | 是 | 有 | 是 |
20 | 徐汇 | 枫林街道社区卫生服务中心 | 双峰路450号 | 64399271 | 是 | 有 | 是 |
21 | 徐汇 | 斜土街道社区卫生服务中心 | 零陵北路2号 | 64042727 | 是 | 有 | 是 |
22 | 徐汇 | 华泾镇社区卫生服务中心 | 华泾路507号华泾广场2号楼 | 64960088 | 是 | 有 | 是 |
23 | 徐汇 | 康健街道社区卫生服务中心 | 江安路88号 | 54181223 | 是 | 有 | 是 |
24 | 静安 | 石门二路街道社区卫生服务中心 | 山海关路456号 | 62563921-8048 | 是 | 有 | 是 |
25 | 静安 | 共和新路街道社区卫生服务中心 | 洛川东路151号 | 56382020-8806 | 是 | 否 | 是 |
26 | 静安 | 彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 高平路1011号 | 56622027-8199 | 是 | 有 | 是 |
27 | 静安 | 临汾路街道社区卫生服务中心 | 临汾路385号 | 56831110 | 是 | 有 | 是 |
28 | 静安 | 北站街道社区卫生服务中心 | 大统路168-188号 | 63246792 | 是 | 否 | 是 |
29 | 静安 | 彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 平顺路15号 | 18930598161 | 是 | 有 | 是 |
30 | 静安 | 天目西路街道社区卫生服务中心 | 梅园路111号 | 63540602 | 是 | 否 | 是 |
31 | 静安 | 芷江西路街道社区卫生服务中心 | 芷江西路335号 | 56629125 | 是 | 有 | 是 |
32 | 静安 | 彭浦镇社区卫生服务中心 | 平陆路277号 | 56651889 | 是 | 否 | 是 |
33 | 静安 | 大宁路街道社区卫生服务中心 | 广延路101号 | 56339696 | 是 | 否 | 是 |
34 | 静安 | 曹家渡街道社区卫生服务中心 | 万航渡路858弄5号 | 62268811 | 是 | 有 | 是 |
35 | 静安 | 宝山路街道社区卫生服务中心 | 天通庵路51号 | 56629856 | 是 | 否 | 是 |
36 | 静安 | 江宁路街道社区卫生服务中心 | 淮安路736号 | 32029088 | 是 | 有 | 是 |
37 | 静安 | 南京西路街道社区卫生服务中心 | 成都北路165号 | 63182117 | 是 | 有 | 是 |
38 | 静安 | 静安寺街道社区卫生服务中心 | 新闸路1729号 | 52280927 | 是 | 有 | 是 |
39 | 长宁 | 华阳街道社区卫生服务中心 | 华阳路225号(住院部); 华阳路292号(门诊部) | 62522350 | 是 | 否 | 是 |
40 | 长宁 | 江苏街道社区卫生服务中心 | 愚园路744弄1号 | 4008202012 | 是 | 否 | 是 |
41 | 长宁 | 新华街道社区卫生服务中心 | 华山路1467号 | 62815450*8102 | 是 | 否 | 是 |
42 | 长宁 | 周家桥街道社区卫生服务中心 | 长宁路1700号 | 52729595 | 是 | 否 | 是 |
43 | 长宁 | 天山路街道社区卫生服务中心 | 天山四村122号 | 62749135 | 是 | 否 | 是 |
44 | 长宁 | 仙霞街道社区卫生服务中心 | 芙蓉江路140号 | 62743010 | 是 | 是 | 是 |
45 | 长宁 | 虹桥街道社区卫生服务中心 | 虹桥路961弄4号 | 62759200 | 是 | 否 | 是 |
46 | 长宁 | 程家桥街道社区卫生服务中心 | 虹井路996号(门诊) 延安西路3499号(住院) | 62426806 | 是 | 有 | 是 |
47 | 长宁 | 北新泾街道社区卫生服务中心 | 北渔路111号 | 62384828 | 是 | 否 | 是 |
48 | 长宁 | 新泾镇社区卫生服务中心 | 淞虹路507号 | 52600276 | 是 | 否 | 是 |
49 | 普陀 | 曹杨街道社区卫生服务中心 | 兰溪路121号 | 62574916 | 是 | 有 | 是 |
50 | 普陀 | 甘泉街道社区卫生服务中心 | 平利路57号 | 56075561 | 是 | 有 | 是 |
51 | 普陀 | 长风街道长风社区卫生服务中心 | 金沙江路906号 | 62656585 | 是 | 有 | 是 |
52 | 普陀 | 长风街道白玉社区卫生服务中心 | 曹杨路421号 | 62440505 | 是 | 有 | 是 |
53 | 普陀 | 长寿街道社区卫生服务中心 | 长寿路170号 | 32270165 | 是 | 有 | 是 |
54 | 普陀 | 宜川街道社区卫生服务中心 | 骊山路43号 | 56096836 | 是 | 有 | 是 |
55 | 普陀 | 石泉街道社区卫生服务中心 | 管弄路297号 | 62148606 | 是 | 有 | 是 |
56 | 普陀 | 真如镇街道社区卫生服务中心 | 真如西村115号 | 62651814 | 是 | 有 | 是 |
57 | 普陀 | 长征镇社区卫生服务中心 | 千阳路209号 | 52694873 | 是 | 有 | 是 |
58 | 普陀 | 桃浦镇社区卫生服务中心 | 雪松路302号 | 66260808 | 是 | 有 | 是 |
59 | 普陀 | 桃浦镇第二社区卫生服务中心 | 真南路822弄420号 | 51796808 | 是 | 否 | 是 |
60 | 普陀 | 万里街道社区卫生服务中心 | 万泉路115号 | 56081881 | 是 | 有 | 是 |
61 | 虹口 | 北外滩街道社区卫生服务中心 | 东余杭路910号 | 51815847 | 是 | 否 | 是 |
62 | 虹口 | 嘉兴路街道社区卫生服务中心 | 虹关路1号 | 65538868 | 是 | 有 | 是 |
63 | 虹口 | 四川北路街道社区卫生服务中心 | 塘沽路300号 | 51536084 | 是 | 否 | 是 |
64 | 虹口 | 欧阳路街道社区卫生服务中心 | 四平路421弄20号 | 51296912 | 是 | 否 | 是 |
65 | 虹口 | 曲阳路街道社区卫生服务中心 | 巴林路78号 | 51607180 | 是 | 否 | 是 |
66 | 虹口 | 广中路街道社区卫生服务中心 | 广灵一路80号 | 51271283 | 是 | 否 | 是 |
67 | 虹口 | 江湾镇街道社区卫生服务中心 | 新市南路1191号 | 55398857 | 是 | 否 | 是 |
68 | 虹口 | 凉城新村街道社区卫生服务中心 | 凉城路854号 | 65291853 | 是 | 否 | 是 |
69 | 杨浦 | 长白社区卫生服务中心 | 松花江路15号 | 55826072 | 是 | 否 | 是 |
70 | 杨浦 | 大桥社区卫生服务中心 | 黄兴路300号 | 65184300 | 是 | 有 | 是 |
71 | 杨浦 | 延吉社区卫生服务中心 | 水丰路383号 | 65301504(工作日) 18917076917(双休节假日) | 是 | 有 | 是 |
72 | 杨浦 | 殷行社区卫生服务中心 | 包头路959号 | 65320707 | 是 | 有 | 是 |
73 | 杨浦 | 平凉社区卫生服务中心 | 霍山路890号 | 65454969 | 是 | 有 | 是 |
74 | 杨浦 | 五角场社区卫生服务中心 | 武东路9号 | 55396269 | 是 | 有 | 是 |
75 | 杨浦 | 控江社区卫生服务中心 | 延吉西路100号 | 65133895 | 是 | 有 | 是 |
76 | 杨浦 | 定海社区卫生服务中心 | 爱国路77号 | 65665445 | 是 | 有 | 是 |
77 | 杨浦 | 新江湾城社区卫生服务中心 | 政和路107号 | 35391550 | 是 | 有 | 是 |
78 | 杨浦 | 江浦社区卫生服务中心 | 许昌路1482号 | 65154702 | 是 | 否 | 是 |
79 | 杨浦 | 四平社区卫生服务中心 | 铁岭路39号 | 65134932 | 是 | 有 | 是 |
80 | 杨浦 | 长海社区卫生服务中心 | 营口路760号 | 65342537 | 是 | 有 | 是 |
81 | 闵行 | 江川社区卫生服务中心碧江分中心 | 闵行区沪闵路63号 | 54716205 | 是 | 有 | 是 |
82 | 闵行 | 古美社区卫生服务中心 | 闵行区龙茗路668号 | 54165569 | 是 | 有 | 是 |
83 | 闵行 | 新虹社区卫生服务中心 | 申滨路618号 | 54339992 | 是 | 有 | 是 |
84 | 闵行 | 华漕社区卫生服务中心 | 保乐路2号 | 13916949766 62211540-8833 | 是 | 有 | 是 |
85 | 闵行 | 虹桥社区卫生服务中心 | 万源路2439号 | 54728318-6425 | 是 | 否 | 是 |
86 | 闵行 | 七宝社区卫生服务中心 | 富强街94号 | 64781052 | 是 | 有 | 是 |
87 | 闵行 | 梅陇社区卫生服务中心 | 景彩路100号 | 34306839 | 是 | 有 | 是 |
88 | 闵行 | 莘庄社区卫生服务中心 | 水清路1099号 | 64133106 | 是 | 有 | 是 |
89 | 闵行 | 颛桥社区卫生服务中心 | 颛兴路122号 | 64890026 | 是 | 有 | 是 |
90 | 闵行 | 马桥社区卫生服务中心 | 闵行区银春路2030号 | 64099120 | 是 | 有 | 是 |
91 | 闵行 | 吴泾社区卫生服务中心 | 曹家塘路120号 | 34306318 | 是 | 有 | 是 |
92 | 闵行 | 浦江社区卫生服务中心 | 江文路681号 | 18918665855 | 是 | 有 | 是 |
93 | 闵行 | 浦锦社区卫生服务中心 | 闵行区竹园西路1002号 | 34303074 | 是 | 有 | 是 |
94 | 闵行 | 申鑫社区卫生服务中心 | 申北路425号 | 54229006 | 是 | 否 | 是 |
95 | 宝山 | 月浦镇盛桥社区卫生服务中心 | 盛桥一村26号 | 56153597 | 是 | 否 | 是 |
96 | 宝山 | 吴淞街道社区卫生服务中心 | 同济路313号 | 56580803 | 是 | 否 | 是 |
97 | 宝山 | 张庙街道泗塘社区卫生服务中心 | 虎林路439号 | 56765582 | 是 | 有 | 是 |
98 | 宝山 | 大场镇祁连社区卫生服务中心 | 祁连山路2891号 | 56133446 | 是 | 否 | 是 |
99 | 宝山 | 顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 | 菊盛路218号 | 15102126351 | 是 | 否 | 是 |
100 | 宝山 | 友谊街道社区卫生服务中心 | 宝杨路333号 | 56107043 | 是 | 否 | 是 |
101 | 宝山 | 罗店镇第三社区卫生服务中心 | 美文路255号 | 66870363 | 是 | 否 | 是 |
102 | 宝山 | 顾村镇社区卫生服务中心 | 水产西路1138号 | 56189883 | 是 | 否 | 是 |
103 | 宝山 | 高境镇社区卫生服务中心 | 共康东路55号 | 56887746 | 是 | 否 | 是 |
104 | 宝山 | 罗店镇社区卫生服务中心 | 东太路355号 | 66010169 | 是 | 否 | 是 |
105 | 宝山 | 月浦镇社区卫生服务中心 | 龙镇路2号 | 56932779 | 是 | 有 | 是 |
106 | 宝山 | 张庙街道长江路社区卫生服务中心 | 通河路639号 | 66216145 | 是 | 否 | 是 |
107 | 宝山 | 大场镇第三社区卫生服务中心 | 少年村路218号甲 | 56683208 | 是 | 否 | 是 |
108 | 宝山 | 罗泾镇社区卫生服务中心 | 潘沪路28号 | 56871208 | 是 | 有 | 是 |
109 | 宝山 | 大场镇大场社区卫生服务中心 | 汶水路 1662号 | 66392331 | 是 | 否 | 是 |
110 | 宝山 | 庙行镇社区卫生服务中心 | 长江西路2700号 | 56421122 | 是 | 否 | 是 |
111 | 宝山 | 杨行镇社区卫生服务中心 | 杨泰路239号 | 56495839 | 是 | 有 | 是 |
112 | 宝山 | 淞南镇社区卫生服务中心 | 淞良路301号 | 56466314 | 是 | 有 | 是 |
113 | 嘉定 | 真新社区卫生服务中心 | 丰庄路255号 | 59183589 | 是 | 有 | 是 |
114 | 嘉定 | 华亭镇社区卫生服务中心 | 嘉行公路3285号 | 59951267 | 是 | 否 | 是 |
115 | 嘉定 | 江桥镇社区卫生服务中心(金沙新城社区卫生服务中心) | 金耀路100号 | 69929900-898 59144458-8007 | 是 | 有 | 是 |
116 | 嘉定 | 马陆镇社区卫生服务中心 | 沪宜公路2091号 | 59155498 | 是 | 有 | 是 |
117 | 嘉定 | 嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 北大街128号 | 69530665 | 是 | 有 | 是 |
118 | 嘉定 | 安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 新黄路10号 | 60554725 | 是 | 有 | 是 |
119 | 嘉定 | 安亭镇社区卫生服务中心 | 民丰路1200号 | 60554803 | 是 | 否 | 是 |
120 | 嘉定 | 菊园新区社区卫生服务中心 | 平城路785号 | 59926283-8170 | 是 | 有 | 是 |
121 | 嘉定 | 外冈镇社区卫生服务中心 | 祁昌路355号 | 31016580 计免31016532 儿保31016535 | 是 | 有 | 是 |
122 | 嘉定 | 嘉定区迎园医院 (新成路街道社区卫生服务中心) | 墅沟路400号 | 预检59987887 总值班13918267435 计免59995344 | 是 | 有 | 是 |
123 | 嘉定 | 嘉定工业区社区卫生服务中心 | 嘉朱公路1650号 | 59962266 59961145 | 是 | 否 | 是 |
124 | 嘉定 | 徐行镇社区卫生服务中心 | 启源路850号 | 59946980 计免59940372 儿保59949021 | 是 | 有 | 是 |
125 | 嘉定 | 南翔镇社区卫生服务中心 | 民主街97号 | 4006201999 | 是 | 否 | 是 |
126 | 浦东 | 凌桥社区卫生服务中心 | 江东路1236号 | 58951673、15300662683 | 是 | 有 | 是 |
127 | 浦东 | 万祥社区卫生服务中心 | 万和路185号(2024年4月份起地址更改为万祥镇严木桥路163号) | 18964047907 | 是 | 有 | 是 |
128 | 浦东 | 南汇新城镇社区卫生服务中心 | 潮和路280号 | 18019317634 | 是 | 有 | 是 |
129 | 浦东 | 金桥社区卫生服务中心 | 佳林路1028号 | 50316262 | 是 | 有 | 是 |
130 | 浦东 | 浦兴社区卫生服务中心 | 归昌路250号 | 68717056(工作日8:00-11:00;13:30-16:30) 其余时间段:18101709546 | 是 | 有 | 是 |
131 | 浦东 | 三林社区卫生服务中心 | 三林路375号 | 68306112(工作日8:00-16:30) 18016410086 (工作日16:30-第二天8:00及双休日) | 是 | 有 | 是 |
132 | 浦东 | 洋泾社区卫生服务中心 | 灵山路885号 | 58524343(工作日8:00-11:30;13:30-16:30)18017393855 | 是 | 否 | 是 |
133 | 浦东 | 陆家嘴社区卫生服务中心 | 乳山路235弄1号 | 58301020 13127989792 | 是 | 有 | 是 |
134 | 浦东 | 大团社区卫生服务中心 | 永定南路169号 | 58084294(工作日8:00-16:00),18964346485(其余时间) | 是 | 有 | 是 |
135 | 浦东 | 周家渡社区卫生服务中心 | 昌里东路239号 | 工作日8:00-16:00:60554784 其余时间:18017397005 | 是 | 有 | 是 |
136 | 浦东 | 川沙华夏社区卫生服务中心 | 新德西路359号 | 51769058(白天) 18939738643(晚上) | 是 | 有 | 是 |
137 | 浦东 | 上钢社区卫生服务中心 | 昌里路360号 | 58836584;17721361606 | 是 | 否 | 是 |
138 | 浦东 | 高行社区卫生服务中心 | 金高路180号 | 17316391157 | 是 | 有 | 是 |
139 | 浦东 | 迎博社区卫生服务中心 | 新浦路297号 | 60554774 | 是 | 有 | 是 |
140 | 浦东 | 惠南社区卫生服务中心 | 观海路259号 | 13127988218 | 是 | 有 | 是 |
141 | 浦东 | 新场社区卫生服务中心 | 牌楼西路58号 | 工作日8:00-16:00(68170711),其余时间19921175205 | 是 | 有 | 是 |
142 | 浦东 | 孙桥社区卫生服务中心 | 横沔江路274号 | 58570409 | 是 | 有 | 是 |
143 | 浦东 | 东明社区卫生服务中心 | 环林东路555号 | 50836475;13162082486 | 是 | 有 | 是 |
144 | 浦东 | 北蔡社区卫生服务中心 | 莲园路271号 | 68943352,68941861(工作日8:00-11:00;13:00-16:30)其余时间:13918839855 | 是 | 有 | 是 |
145 | 浦东 | 合庆社区卫生服务中心 | 前哨路215号 | 13162246825 | 是 | 有 | 是 |
146 | 浦东 | 机场社区卫生服务中心 | 川南奉公路3385号 | 15300639103 | 是 | 有 | 是 |
147 | 浦东 | 六灶社区卫生服务中心 | 崇溪路120号 | 58162137-8121(8:00-11:30,13:00-16:00) | 是 | 有 | 是 |
148 | 浦东 | 高东社区卫生服务中心 | 北新园路459号 | 68489990 | 是 | 有 | 是 |
149 | 浦东 | 王港社区卫生服务中心 | 新雅路196号 | 60554780(8:00-17:00) 13918874992(17:00-次日8:00) | 是 | 有 | 是 |
150 | 浦东 | 三林康德社区卫生服务中心 | 和佳路17号 | 18964916352 | 是 | 有 | 是 |
151 | 浦东 | 航头鹤沙社区卫生服务中心 | 沪南公路4591号 | 13162037085 | 是 | 有 | 是 |
152 | 浦东 | 老港社区卫生服务中心 | 鑫盛路13号 | 58051336(工作日8:00-16:00) 18016392011(24小时) | 是 | 有 | 是 |
153 | 浦东 | 金杨社区卫生服务中心 | 金杨路121号 | 50718256(工作日8:00-16:00)18017397323(24小时) | 是 | 有 | 是 |
154 | 浦东 | 潍坊社区卫生服务中心 | 崂山路639号 | 58204655 | 是 | 有 | 是 |
155 | 浦东 | 塘桥社区卫生服务中心 | 浦建路131号 | 58397351 | 是 | 有 | 是 |
156 | 浦东 | 曹路社区卫生服务中心 | 龚新路470号 | 58562501(工作日8:00-16:00) 18964773797(24小时) | 是 | 有 | 是 |
157 | 浦东 | 高桥社区卫生服务中心 | 欧高路128号 | 58672539;13162105280 | 是 | 有 | 是 |
158 | 浦东 | 康桥社区卫生服务中心 | 康弘路565号 | 20911565-1120(工作日8:00-16:00);17317728572 | 是 | 有 | 是 |
159 | 浦东 | 川沙社区卫生服务中心 | 绣川路338号 | 68393160(工作日8:00-16:00)13120892769(24小时) | 是 | 有 | 是 |
160 | 浦东 | 泥城社区卫生服务中心 | 云汉路588号 | 58072536(工作日) 18017399378(24小时) | 是 | 有 | 是 |
161 | 浦东 | 宣桥社区卫生服务中心 | 沪南公路8719号 | 58181228、58181032(工作日) ,13661526289(24小时) | 是 | 有 | 是 |
162 | 浦东 | 张江社区卫生服务中心 | 益江路458号 | 60554776 18019167676(24小时) | 是 | 有 | 是 |
163 | 浦东 | 周浦社区卫生服务中心 | 沈梅东路163号 | 33890995-821 (工作日8点-16点) 18917902698 (其余时间) | 是 | 有 | 是 |
164 | 浦东 | 沪东社区卫生服务中心 | 莱阳路512号 | 58508214(工作日8:00-11:30;13:30-16:30) 58464269/18017520147 | 是 | 有 | 是 |
165 | 浦东 | 南码头社区卫生服务中心 | 浦三路696号 | 50787998;13370032619 | 是 | 有 | 是 |
166 | 浦东 | 航头社区卫生服务中心 | 沪南公路5395号 | 58228567-8006 18017398031 18017398068 | 是 | 有 | 是 |
167 | 浦东 | 江镇社区卫生服务中心 | 东亭路762号 | 50963985、50966866(工作日8:00-16:00)13162045007(24小时) | 是 | 有 | 是 |
168 | 浦东 | 书院社区卫生服务中心 | 新卫路6号 | 58196995-837 | 是 | 有 | 是 |
169 | 浦东 | 唐镇社区卫生服务中心 | 创新中路75号 | 58961157(工作日) 17317695471 | 是 | 有 | 是 |
170 | 浦东 | 祝桥社区卫生服务中心 | 川南奉公路5009号 | 13162167043 | 是 | 有 | 是 |
171 | 浦东 | 花木社区卫生服务中心 | 玉兰路96号 | 68450808(工作日) 13162238140(其余时间) | 是 | 有 | 是 |
172 | 松江 | 岳阳街道社区卫生服务中心 | 阔街21号 | 57810613 | 是 | 否 | 是 |
173 | 松江 | 永丰街道社区卫生服务中心 | 荣乐西路1039号 | 57825909-109 57825909-321 | 是 | 有 | 是 |
174 | 松江 | 中山街道社区卫生服务中心 | 中山街道施惠路451号 | 57786088 | 是 | 有 | 是 |
175 | 松江 | 方松街道社区卫生服务中心 | 文诚路805号 | 80343353 67736999 | 是 | 否 | 是 |
176 | 松江 | 车墩镇社区卫生服务中心 | 车墩镇虬长路168号 | 57601412 57600370 | 是 | 有 | 是 |
177 | 松江 | 新桥镇社区卫生服务中心 | 新桥镇新南路825号 | 67686101 67686201 | 是 | 否 | 是 |
178 | 松江 | 洞泾镇社区卫生服务中心 | 洞泾镇长兴东路1566号 | 57699900 | 是 | 有 | 是 |
179 | 松江 | 九亭镇社区卫生服务中心 | 九亭镇易富路128号 | 57780119 18121173120 | 是 | 有 | 是 |
180 | 松江 | 泗泾镇社区卫生服务中心 | 泗泾镇江川北路108号 | 57610154 | 是 | 否 | 是 |
181 | 松江 | 佘山镇社区卫生服务中心 | 佘山镇佘新路18号 | 57659200 57658243 | 是 | 否 | 是 |
182 | 松江 | 小昆山镇社区卫生服务中心 | 小昆山镇文翔路6300号 | 57767810-0 80343360 | 是 | 有 | 是 |
183 | 松江 | 石湖荡镇社区卫生服务中心 | 石湖荡镇延寿路50弄1~5号 | 57613528 | 是 | 有 | 是 |
184 | 松江 | 新浜镇社区卫生服务中心 | 新浜镇共青路1237号 | 57891232 | 是 | 否 | 是 |
185 | 松江 | 泖港镇社区卫生服务中心 | 泖港镇新宾路436号 | 80343356 57863780 | 是 | 否 | 是 |
186 | 松江 | 叶榭镇社区卫生服务中心 | 叶榭镇叶权路210号 | 57800468 | 是 | 有 | 是 |
187 | 松江 | 佘山镇第二社区卫生服务中心 | 佘山镇金白花路700号 | 33735772 | 是 | 否 | 是 |
188 | 松江 | 广富林街道社区卫生服务中心 | 广富林街道龙马路633弄1-6号 | 37686999 | 是 | 否 | 是 |
189 | 松江 | 九里亭街道社区卫生服务中心 | 滨亭路216弄1-4号 | 57821039-8101 | 是 | 否 | 是 |
190 | 金山 | 朱泾社区卫生服务中心 | 罗星南路608号 | 57326595 | 是 | 有 | 是 |
191 | 金山 | 廊下镇社区卫生服务中心 | 漕廊公路7887号 | 57391338 18918725015 | 是 | 有 | 是 |
192 | 金山 | 石化社区卫生服务中心 | 象州路12号 | 51761018 18930154231 | 是 | 有 | 是 |
193 | 金山 | 吕巷镇社区卫生服务中心 | 吕巷镇溪北路74号 | 57371551 18121159032 | 是 | 有 | 是 |
194 | 金山 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 金山卫镇西静路367 | 18121159976 | 是 | 有 | 是 |
195 | 金山 | 漕泾镇社区卫生服务中心 | 漕泾镇中一东路99号 | 57255886 57251926 | 是 | 有 | 是 |
196 | 金山 | 山阳镇社区卫生服务中心 | 山阳镇向阳西路88号 | 57241224 18918761104 | 是 | 有 | 是 |
197 | 金山 | 亭林镇社区卫生服务中心 | 松隐大街456号 | 67230455 18930158926 | 是 | 有 | 是 |
198 | 金山 | 张堰镇社区卫生服务中心 | 张堰镇张漕公路118号 | 57213280 18121157152 | 是 | 有 | 是 |
199 | 金山 | 枫泾镇社区卫生服务中心 | 枫泾镇兴新路838号 | 57361060 17301710269 | 是 | 有 | 是 |
200 | 金山 | 上海湾区高新技术产业开发区社区卫生服务中心 | 亭卫公路6668号 | 57277065 18016241170 | 是 | 有 | 是 |
201 | 青浦 | 赵巷镇社区卫生服务中心 | 赵巷镇巷居路289号 | 59754995 | 是 | 有 | 是 |
202 | 青浦 | 徐泾镇社区卫生服务中心 | 徐泾镇徐民路1088号 | 59760031 | 是 | 有 | 是 |
203 | 青浦 | 华新镇社区卫生服务中心 | 华新镇华志路800号 | 59791740 | 是 | 有 | 是 |
204 | 青浦 | 金泽镇社区卫生服务中心 | 金泽镇培育路271号 | 59261980 | 是 | 有 | 是 |
205 | 青浦 | 练塘镇社区卫生服务中心 | 练塘镇朱枫公路3619号 | 59256110 | 是 | 有 | 是 |
206 | 青浦 | 朱家角镇社区卫生服务中心 | 朱家角镇沈巷曲池路39号 | 59831683 | 是 | 否 | 是 |
207 | 青浦 | 白鹤镇社区卫生服务中心 | 外青松公路2961号 | 59743950 | 是 | 否 | 是 |
208 | 青浦 | 重固镇社区卫生服务中心 | 重固镇联茂路68号 | 59781316 | 是 | 否 | 是 |
209 | 青浦 | 盈浦街道社区卫生服务中心 | 盈浦街道盈福路50号 | 59200199 | 是 | 否 | 是 |
210 | 青浦 | 夏阳街道(新城一站)社区卫生服务中心 | 赵巷镇崧润路779号 | 59755050 | 是 | 否 | 是 |
211 | 青浦 | 香花桥街道社区卫生服务中心 | 香花桥街道新桥路1195弄1号 | 59221289 | 是 | 否 | 是 |
212 | 青浦 | 徐泾北大居社区卫生服务中心 | 徐泾镇乐高路19号 | 59761192 | 是 | 否 | 是 |
213 | 奉贤 | 南桥镇社区卫生服务中心 | 南桥镇新建西路160号A座 | 18017092595 | 是 | 否 | 是 |
214 | 奉贤 | 四团镇社区卫生服务中心 | 四团镇天鹏路48号 | 57533457 18017691268 | 是 | 否 | 是 |
215 | 奉贤 | 金海社区卫生服务中心 | 嘉园路299号 | 57575307 18101905619 | 是 | 否 | 是 |
216 | 奉贤 | 青村镇社区卫生服务中心 | 青村镇青村南路182号 | 57565599/17717461252 | 是 | 否 | 是 |
217 | 奉贤 | 四团镇平安社区卫生服务中心 | 四团镇四平公路1471号 | 18964691002 | 是 | 否 | 是 |
218 | 奉贤 | 柘林镇社区卫生服务中心 | 柘林镇钦林北路70号 | 18017349958 | 是 | 否 | 是 |
219 | 奉贤 | 奉浦街道社区卫生服务中心 | 吴塘路480号 | 18939961836 | 是 | 否 | 是 |
220 | 奉贤 | 西渡街道社区卫生服务中心 | 扶港路209号 | 60554639(工作日日间)/19370729052(24小时) | 是 | 否 | 是 |
221 | 奉贤 | 奉城镇头桥社区卫生服务中心 | 头桥东路386号 | 15026904068 | 是 | 否 | 是 |
222 | 奉贤 | 金汇镇社区卫生服务中心 | 北行路699号 | 18930196420 | 是 | 有 | 是 |
223 | 奉贤 | 庄行镇邬桥社区卫生服务中心 | 汇中中路126号 | 18901852261 | 是 | 否 | 是 |
224 | 奉贤 | 海湾镇社区卫生服务中心 | 民乐路55号 | 18918260897 | 是 | 有 | 是 |
225 | 奉贤 | 南桥镇光明社区卫生服务中心 | 优化路108号 | 57471250 | 是 | 有 | 是 |
226 | 奉贤 | 金汇镇泰日社区卫生服务中心 | 金汇镇泰青路356号 | 18019306816 | 是 | 否 | 是 |
227 | 奉贤 | 青村镇钱桥社区卫生服务中心 | 钱桥社区长丰路45号 | 18930403201 | 是 | 否 | 是 |
228 | 奉贤 | 奉城镇社区卫生服务中心 | 奉城镇洪庙路95号 | 17717583449 57133491 | 是 | 有 | 是 |
229 | 奉贤 | 庄行镇社区卫生服务中心 | 南亭公路3073号 | 18964931680 | 是 | 有 | 是 |
230 | 崇明 | 堡镇社区卫生服务中心 | 堡镇达山路377号 | 59421767 | 是 | 有 | 是 |
