2024上海地铁端午节运营指南
2024年“端午”小长假自6月8日(周六)至6月10日(周一)共三天。6月7日-8日,上海地铁1、7、8、9、10、13号线六条线路,实施常态周五周六延时运营; 6月10日假期最后一天,1、2、10、17号线实施定点加开方案,均加开末班车延长至次日0点。
一、6条线路实施常态延时运营
6月7日和6月8日,上海地铁1、7、8、9、10、13号线六条线路,实施常态周五周六延时运营。(首末班车时刻表如下)
1号线首末时刻表
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往莘庄 | |
莘庄 | 05:30 | -- | 06:04 | 22:32 | 23:34 | 次00:00 | 次01:04 |
外环路 | 05:32 | -- | 06:02 | 22:34 | 23:32 | 次00:02 | 次01:02 |
莲花路 | 05:34 | -- | 06:00 | 22:36 | 23:30 | 次00:04 | 次01:00 |
锦江乐园 | 05:37 | -- | 05:57 | 22:39 | 23:27 | 次00:07 | 次00:57 |
上海南站 | 05:18 | 04:55 | 05:54 | 22:42 | 23:24 | 次00:10 | 次00:54 |
漕宝路 | 05:20 | 04:57 | 05:51 | 22:45 | 23:21 | 次00:13 | 次00:51 |
上海体育馆 | 05:23 | 05:00 | 05:49 | 22:48 | 23:19 | 次00:16 | 次00:49 |
徐家汇 | 05:25 | 05:02 | 05:46 | 22:50 | 23:16 | 次00:18 | 次00:46 |
衡山路 | 05:27 | 05:04 | 05:44 | 22:52 | 23:14 | 次00:20 | 次00:44 |
常熟路 | 05:29 | 05:06 | 05:42 | 22:54 | 23:12 | 次00:22 | 次00:42 |
陕西南路 | 05:31 | 05:08 | 05:40 | 22:56 | 23:10 | 次00:24 | 次00:40 |
一大会址·黄陂南路 | 05:34 | 05:11 | 05:38 | 22:58 | 23:08 | 次00:26 | 次00:38 |
人民广场 | 05:37 | 05:14 | 05:35 | 23:01 | 23:05 | 次00:29 | 次00:35 |
新闸路 | 05:38 | 05:15 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | 次00:31 | 次00:33 |
汉中路 | 05:40 | 05:17 | 05:31 | 23:05 | 23:01 | 次00:33 | 次00:31 |
上海火车站 | 05:43 | 05:19 | 05:30 | 23:08 | 23:00 | 次00:36 | 次00:30 |
中山北路 | 05:45 | -- | 05:57 | 23:10 | 22:57 | 次00:38 | 次00:27 |
延长路 | 05:48 | -- | 05:55 | 23:13 | 22:55 | 次00:41 | 次00:25 |
上海马戏城 | 05:50 | -- | 05:53 | 23:15 | 22:53 | 次00:43 | 次00:23 |
汶水路 | 05:52 | -- | 05:50 | 23:17 | 22:50 | 次00:45 | 次00:20 |
彭浦新村 | 05:55 | -- | 05:47 | 23:20 | 22:47 | 次00:48 | 次00:17 |
共康路 | 05:58 | -- | 05:45 | 23:23 | 22:45 | 次00:51 | 次00:15 |
通河新村 | 06:00 | -- | 05:42 | 23:25 | 22:42 | 次00:53 | 次00:12 |
呼兰路 | 06:03 | -- | 05:40 | 23:27 | 22:40 | 次00:55 | 次00:10 |
共富新村 | 06:05 | -- | 05:37 | 23:30 | 22:37 | 次00:58 | 次00:07 |
宝安公路 | 06:08 | -- | 05:34 | 23:33 | 22:34 | 次01:01 | 次00:04 |
友谊西路 | 06:10 | -- | 05:32 | 23:35 | 22:32 | 次01:03 | 次00:02 |
富锦路 | 06:12 | -- | 05:30 | 23:37 | 22:30 | 次01:05 | 次00:00 |
7号线首末时刻表
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
往花木路 | 往美兰湖 | 往花木路 | 往美兰湖 | 往花木路 | 往美兰湖 | 往祁华路 | |
美兰湖 | 05:30 | 06:48 | 22:15 | 23:48 | 22:15 | 23:48 | -- |
罗南新村 | 05:32 | 06:46 | 22:17 | 23:46 | 22:17 | 23:46 | -- |
潘广路 | 05:36 | 06:42 | 22:21 | 23:42 | 22:21 | 23:42 | -- |
刘行 | 05:39 | 06:40 | 22:23 | 23:40 | 22:23 | 23:40 | -- |
顾村公园 | 05:42 | 06:37 | 22:26 | 23:37 | 22:26 | 23:37 | -- |
祁华路 | 05:30 | 06:34 | 22:30 | 23:34 | 次00:00 | 23:34 | 次01:03 |
上海大学 | 05:32 | 06:31 | 22:32 | 23:31 | 次00:02 | 23:31 | 次01:01 |
南陈路 | 05:34 | 06:28 | 22:34 | 23:28 | 次00:04 | 23:28 | 次00:58 |
上大路 | 05:36 | 06:26 | 22:36 | 23:26 | 次00:06 | 23:26 | 次00:56 |
场中路 | 05:39 | 06:24 | 22:39 | 23:24 | 次00:09 | 23:24 | 次00:54 |
大场镇 | 05:41 | 06:21 | 22:41 | 23:21 | 次00:11 | 23:21 | 次00:51 |
行知路 | 05:43 | 06:19 | 22:43 | 23:19 | 次00:13 | 23:19 | 次00:49 |
大华三路 | 05:45 | 06:17 | 22:45 | 23:17 | 次00:15 | 23:17 | 次00:47 |
新村路 | 05:47 | 06:15 | 22:47 | 23:15 | 次00:17 | 23:15 | 次00:45 |
岚皋路 | 05:49 | 06:13 | 22:49 | 23:13 | 次00:19 | 23:13 | 次00:43 |
镇坪路 | 05:52 | 06:10 | 22:52 | 23:10 | 次00:22 | 23:10 | 次00:40 |
长寿路 | 05:55 | 06:08 | 22:55 | 23:08 | 次00:25 | 23:08 | 次00:38 |
昌平路 | 05:57 | 06:06 | 22:57 | 23:06 | 次00:27 | 23:06 | 次00:36 |
静安寺 | 05:59 | 06:03 | 22:59 | 23:03 | 次00:29 | 23:03 | 次00:33 |
常熟路 | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 | 次00:31 | 23:01 | 次00:31 |
肇嘉浜路 | 06:04 | 05:58 | 23:04 | 22:58 | 次00:34 | 22:58 | 次00:28 |
东安路 | 06:06 | 05:56 | 23:06 | 22:56 | 次00:36 | 22:56 | 次00:26 |
龙华中路 | 06:08 | 05:54 | 23:08 | 22:54 | 次00:38 | 22:54 | 次00:24 |
后滩 | 06:12 | 05:51 | 23:12 | 22:51 | 次00:42 | 22:51 | 次00:21 |
长清路 | 06:14 | 05:49 | 23:14 | 22:49 | 次00:44 | 22:49 | 次00:19 |
耀华路 | 06:16 | 05:47 | 23:16 | 22:47 | 次00:46 | 22:47 | 次00:17 |
云台路 | 06:18 | 05:45 | 23:18 | 22:45 | 次00:48 | 22:45 | 次00:15 |
高科西路 | 06:20 | 05:43 | 23:20 | 22:43 | 次00:50 | 22:43 | 次00:13 |
杨高南路 | 06:23 | 05:40 | 23:23 | 22:40 | 次00:53 | 22:40 | 次00:10 |
锦绣路 | 06:25 | 05:38 | 23:25 | 22:38 | 次00:55 | 22:38 | 次00:08 |
芳华路 | 06:27 | 05:35 | 23:27 | 22:35 | 次00:57 | 22:35 | 次00:05 |
龙阳路 | 06:31 | 05:33 | 23:31 | 22:33 | 次01:01 | 22:33 | 次00:03 |
花木路 | 06:33 | 05:30 | 23:33 | 22:30 | 次01:03 | 22:30 | 次00:00 |
8号线首末时刻表
车站 | 首班车 | 常态末班车发车时刻 | 延时运营末班车发车时刻 | |||
往沈杜公路 | 往市光路 | 往沈杜公路 | 往市光路 | 往沈杜公路 | 往市光路 | |
沈杜公路 | 06:35 | 05:30 | 23:35 | 22:30 | 次01:05 | 次00:00 |
联航路 | 06:33 | 05:32 | 23:33 | 22:32 | 次01:03 | 次00:02 |
江月路 | 06:31 | 05:34 | 23:31 | 22:34 | 次01:01 | 次00:04 |
浦江镇 | 06:29 | 05:36 | 23:29 | 22:36 | 次00:59 | 次00:06 |
芦恒路 | 06:25 | 05:40 | 23:25 | 22:40 | 次00:55 | 次00:10 |
凌兆新村 | 06:22 | 05:43 | 23:22 | 22:43 | 次00:52 | 次00:13 |
东方体育中心 | 06:19 | 05:47 | 23:19 | 22:47 | 次00:49 | 次00:17 |
杨思 | 06:16 | 05:49 | 23:16 | 22:49 | 次00:46 | 次00:19 |
成山路 | 06:14 | 05:51 | 23:14 | 22:51 | 次00:44 | 次00:21 |
耀华路 | 06:12 | 05:53 | 23:12 | 22:53 | 次00:42 | 次00:23 |
中华艺术宫 | 06:10 | 05:55 | 23:10 | 22:55 | 次00:40 | 次00:25 |
西藏南路 | 06:08 | 05:58 | 23:08 | 22:58 | 次00:38 | 次00:28 |
陆家浜路 | 06:05 | 06:00 | 23:05 | 23:00 | 次00:35 | 次00:30 |
老西门 | 06:03 | 06:02 | 23:03 | 23:02 | 次00:33 | 次00:32 |
大世界 | 06:01 | 06:04 | 23:01 | 23:04 | 次00:31 | 次00:34 |
人民广场 | 06:00 | 06:06 | 23:00 | 23:06 | 次00:30 | 次00:36 |
曲阜路 | 05:57 | 06:08 | 22:57 | 23:08 | 次00:27 | 次00:38 |
中兴路 | 05:55 | 06:10 | 22:55 | 23:10 | 次00:25 | 次00:40 |
西藏北路 | 05:53 | 06:13 | 22:53 | 23:13 | 次00:23 | 次00:43 |
虹口足球场 | 05:50 | 06:15 | 22:50 | 23:15 | 次00:20 | 次00:45 |
曲阳路 | 05:48 | 06:18 | 22:48 | 23:18 | 次00:18 | 次00:48 |
四平路 | 05:46 | 06:20 | 22:46 | 23:20 | 次00:16 | 次00:50 |
鞍山新村 | 05:44 | 06:22 | 22:44 | 23:22 | 次00:14 | 次00:52 |
江浦路 | 05:42 | 06:24 | 22:42 | 23:24 | 次00:12 | 次00:54 |
黄兴路 | 05:40 | 06:26 | 22:40 | 23:26 | 次00:10 | 次00:56 |
延吉中路 | 05:37 | 06:28 | 22:37 | 23:28 | 次00:07 | 次00:58 |
黄兴公园 | 05:35 | 06:30 | 22:35 | 23:30 | 次00:05 | 次01:00 |
翔殷路 | 05:33 | 06:32 | 22:33 | 23:32 | 次00:03 | 次01:02 |
嫩江路 | 05:31 | 06:34 | 22:31 | 23:34 | 次00:01 | 次01:04 |
市光路 | 05:30 | 06:36 | 22:30 | 23:36 | 次00:00 | 次01:06 |
9号线首末时刻表
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | |||||
往曹路 | 往松江南站 | 往曹路 | 往松江南站 | 往曹路 | 往杨高中路 | 往松江南站 | 往佘山 | |
松江南站 | 05:40 | 06:49 | 22:30 | 次00:14 | 22:30 | -- | 次00:14 | -- |
醉白池 | 05:44 | 06:46 | 22:33 | 次00:11 | 22:33 | -- | 次00:11 | -- |
松江体育中心 | 05:47 | 06:43 | 22:36 | 次00:08 | 22:36 | -- | 次00:08 | -- |
松江新城 | 05:50 | 06:40 | 22:39 | 次00:05 | 22:39 | -- | 次00:05 | -- |
松江大学城 | 05:53 | 06:36 | 22:43 | 次00:01 | 22:43 | -- | 次00:01 | -- |
洞泾 | 05:58 | 06:32 | 22:47 | 23:57 | 22:47 | -- | 23:57 | -- |
佘山 | 06:01 | 06:29 | 22:50 | 23:54 | 22:50 | 次00:00 | 23:54 | 次00:58 |
泗泾 | 06:05 | 06:24 | 22:54 | 23:49 | 22:54 | 次00:04 | 23:49 | 次00:54 |
九亭 | 06:12 | 06:18 | 23:01 | 23:43 | 23:01 | 次00:11 | 23:43 | 次00:48 |
中春路 | 05:40 | 06:14 | 23:05 | 23:39 | 23:05 | 次00:14 | 23:39 | 次00:44 |
七宝 | 05:42 | 06:11 | 23:08 | 23:36 | 23:08 | 次00:17 | 23:36 | 次00:41 |
星中路 | 05:45 | 06:08 | 23:10 | 23:33 | 23:10 | 次00:20 | 23:33 | 次00:38 |
合川路 | 05:48 | 06:05 | 23:13 | 23:30 | 23:13 | 次00:23 | 23:30 | 次00:35 |
漕河泾开发区 | 05:51 | 06:03 | 23:16 | 23:28 | 23:16 | 次00:25 | 23:28 | 次00:33 |
桂林路 | 05:54 | 06:00 | 23:19 | 23:25 | 23:19 | 次00:29 | 23:25 | 次00:30 |
宜山路 | 05:57 | 05:57 | 23:23 | 23:22 | 23:23 | 次00:32 | 23:22 | 次00:27 |
徐家汇 | 06:01 | 05:54 | 23:26 | 23:19 | 23:26 | 次00:36 | 23:19 | 次00:24 |
肇嘉浜路 | 06:03 | 05:51 | 23:28 | 23:16 | 23:28 | 次00:38 | 23:16 | 次00:21 |
嘉善路 | 06:05 | 05:49 | 23:31 | 23:14 | 23:31 | 次00:40 | 23:14 | 次00:19 |
打浦桥 | 06:07 | 05:47 | 23:33 | 23:12 | 23:33 | 次00:42 | 23:12 | 次00:17 |
马当路 | 06:10 | 05:45 | 23:35 | 23:10 | 23:35 | 次00:45 | 23:10 | 次00:15 |
陆家浜路 | 06:12 | 05:43 | 23:37 | 23:08 | 23:37 | 次00:47 | 23:08 | 次00:13 |
小南门 | 06:15 | 05:40 | 23:40 | 23:05 | 23:40 | 次00:50 | 23:05 | 次00:10 |
商城路 | 06:18 | 05:36 | 23:44 | 23:01 | 23:44 | 次00:53 | 23:01 | 次00:06 |
世纪大道 | 06:21 | 05:34 | 23:47 | 22:59 | 23:47 | 次00:56 | 22:59 | 次00:04 |
杨高中路 | 06:24 | 05:30 | 23:50 | 22:55 | 23:50 | 次00:59 | 22:55 | 次00:00 |
芳甸路 | 06:26 | 05:50 | 23:52 | 22:53 | 23:52 | -- | 22:53 | -- |
蓝天路 | 06:29 | 05:47 | 23:55 | 22:49 | 23:55 | -- | 22:49 | -- |
台儿庄路 | 06:33 | 05:44 | 23:58 | 22:46 | 23:58 | -- | 22:46 | -- |
金桥 | 06:35 | 05:41 | 次00:00 | 22:43 | 次00:00 | -- | 22:43 | -- |
金吉路 | 06:38 | 05:39 | 次00:03 | 22:40 | 次00:03 | -- | 22:40 | -- |
金海路 | 06:40 | 05:37 | 次00:05 | 22:38 | 次00:05 | -- | 22:38 | -- |
顾唐路 | 06:42 | 05:34 | 次00:08 | 22:35 | 次00:08 | -- | 22:35 | -- |
民雷路 | 06:45 | 05:32 | 次00:10 | 22:32 | 次00:10 | -- | 22:32 | -- |
曹路 | 06:47 | 05:30 | 次00:12 | 22:30 | 次00:12 | -- | 22:30 | -- |
10号线首末时刻表
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||||||||||||||
往 | 往 | 往 | 往 | 往 | 往 | 往 | 往 | 往 | 往 | ||||||||||
航中路 | 05:30 | -- | 06:26 | -- | 22:25 | -- | 23:36 | -- | 22:25 | -- | 23:36 | -- | -- | ||||||
紫藤路 | 05:32 | -- | 06:23 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | -- | ||||||
龙柏新村 | 05:34 | -- | 06:21 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | -- | ||||||
虹桥火车站 | -- | 05:25 | -- | 06:22 | -- | 22:30 | -- | 23:42 | -- | 22:30 | -- | 次00:00 | 次00:57 | ||||||
虹桥2号航站楼 | -- | 05:26 | -- | 06:21 | -- | 22:31 | -- | 23:41 | -- | 22:31 | -- | 次00:01 | 次00:55 | ||||||
虹桥1号航站楼 | -- | 05:29 | -- | 06:18 | -- | 22:34 | -- | 23:38 | -- | 22:34 | -- | 次00:04 | 次00:52 | ||||||
上海动物园 | -- | 05:32 | -- | 06:15 | -- | 22:37 | -- | 23:35 | -- | 22:37 | -- | 次00:07 | 次00:50 | ||||||
龙溪路 | 05:34 | 06:18 | 06:13 | 22:39 | 23:28 | 23:33 | 22:39 | 23:28 | 次00:09 | 次00:47 | |||||||||
水城路 | 05:36 | 06:16 | 06:11 | 22:42 | 23:26 | 23:31 | 22:42 | 23:26 | 次00:12 | 次00:45 | |||||||||
伊犁路 | 05:38 | 06:13 | 06:08 | 22:44 | 23:24 | 23:29 | 22:44 | 23:24 | 次00:14 | 次00:43 | |||||||||
宋园路 | 05:40 | 06:12 | 06:07 | 22:46 | 23:22 | 23:27 | 22:46 | 23:22 | 次00:16 | 次00:41 | |||||||||
虹桥路 | 05:42 | 06:10 | 06:05 | 22:48 | 23:20 | 23:25 | 22:48 | 23:20 | 次00:18 | 次00:39 | |||||||||
交通大学 | 05:45 | 06:07 | 06:02 | 22:50 | 23:18 | 23:23 | 22:50 | 23:18 | 次00:20 | 次00:37 | |||||||||
上海图书馆 | 05:47 | 06:05 | 06:00 | 22:52 | 23:16 | 23:21 | 22:52 | 23:16 | 次00:22 | 次00:35 | |||||||||
陕西南路 | 05:49 | 06:03 | 05:58 | 22:55 | 23:13 | 23:18 | 22:55 | 23:13 | 次00:25 | 次00:33 | |||||||||
一大会址·新天地 | 05:52 | 06:00 | 05:55 | 22:57 | 23:11 | 23:16 | 22:57 | 23:11 | 次00:27 | 次00:30 | |||||||||
老西门 | 05:54 | 05:58 | 05:53 | 22:59 | 23:09 | 23:14 | 22:59 | 23:09 | 次00:29 | 次00:28 | |||||||||
豫园 | 05:57 | 05:56 | 05:51 | 23:02 | 23:06 | 23:11 | 23:02 | 23:06 | 次00:32 | 次00:25 | |||||||||
南京东路 | 05:59 | 05:54 | 05:49 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | 23:04 | 23:04 | 次00:34 | 次00:23 | |||||||||
天潼路 | 06:01 | 05:51 | 05:46 | 23:06 | 23:02 | 23:07 | 23:06 | 23:02 | 次00:36 | 次00:21 | |||||||||
四川北路 | 06:03 | 05:49 | 05:44 | 23:08 | 23:00 | 23:05 | 23:08 | 23:00 | 次00:38 | 次00:19 | |||||||||
海伦路 | 06:05 | 05:47 | 05:42 | 23:10 | 22:58 | 23:03 | 23:10 | 22:58 | 次00:40 | 次00:17 | |||||||||
邮电新村 | 06:07 | 05:45 | 05:40 | 23:12 | 22:56 | 23:01 | 23:12 | 22:56 | 次00:42 | 次00:15 | |||||||||
四平路 | 06:09 | 05:43 | 05:38 | 23:14 | 22:54 | 22:59 | 23:14 | 22:54 | 次00:44 | 次00:13 | |||||||||
同济大学 | 06:11 | 05:41 | 05:36 | 23:16 | 22:52 | 22:57 | 23:16 | 22:52 | 次00:46 | 次00:11 | |||||||||
国权路 | 06:13 | 05:39 | 05:34 | 23:18 | 22:50 | 22:55 | 23:18 | 22:50 | 次00:48 | 次00:09 | |||||||||
五角场 | 06:15 | 05:37 | 05:32 | 23:20 | 22:48 | 22:53 | 23:20 | 22:48 | 次00:50 | 次00:07 | |||||||||
江湾体育场 | 06:16 | 05:35 | 05:30 | 23:22 | 22:46 | 22:51 | 23:22 | 22:46 | 次00:52 | 次00:05 | |||||||||
三门路 | 06:18 | 05:33 | 05:28 | 23:24 | 22:44 | 22:49 | 23:24 | 22:44 | 次00:54 | 次00:03 | |||||||||
殷高东路 | 06:20 | 05:31 | 05:26 | 23:26 | 22:42 | 22:47 | 23:26 | 22:42 | 次00:56 | 次00:01 | |||||||||
新江湾城 | 06:22 | 05:30 | 05:25 | 23:28 | 22:40 | 22:45 | 23:28 | 22:40 | 次00:57 | 次00:00 | |||||||||
国帆路 | 06:25 | 05:43 | 05:38 | 23:30 | 22:38 | 22:43 | 23:30 | 22:38 | -- | 22:43 | |||||||||
双江路 | 06:29 | 05:39 | 05:34 | 23:35 | 22:34 | 22:39 | 23:35 | 22:34 | -- | 22:39 | |||||||||
高桥西 | 06:31 | 05:37 | 05:32 | 23:37 | 22:32 | 22:37 | 23:37 | 22:32 | -- | 22:37 | |||||||||
高桥 | 06:33 | 05:34 | 05:29 | 23:39 | 22:29 | 22:34 | 23:39 | 22:29 | -- | 22:34 | |||||||||
港城路 | 06:35 | 05:32 | 05:27 | 23:41 | 22:27 | 22:32 | 23:41 | 22:27 | -- | 22:32 | |||||||||
基隆路 | 06:37 | 05:30 | 05:25 | 23:43 | 22:25 | 22:30 | 23:43 | 22:25 | -- | 22:30 |
13号线首末时刻表
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
往金运路 | 往张江路 | 往金运路 | 往张江路 | 往金运路 | 往张江路 | 往华鹏路 | |
金运路 | 06:36 | 05:30 | 23:41 | 22:30 | 次00:51 | 22:30 | 次00:00 |
金沙江西路 | 06:34 | 05:32 | 23:39 | 22:32 | 次00:49 | 22:32 | 次00:02 |
丰庄 | 06:31 | 05:36 | 23:36 | 22:36 | 次00:46 | 22:36 | 次00:06 |
祁连山南路 | 06:28 | 05:39 | 23:34 | 22:39 | 次00:44 | 22:39 | 次00:09 |
真北路 | 06:26 | 05:41 | 23:32 | 22:41 | 次00:41 | 22:41 | 次00:11 |
大渡河路 | 06:23 | 05:44 | 23:29 | 22:44 | 次00:39 | 22:44 | 次00:14 |
金沙江路 | 06:20 | 05:48 | 23:27 | 22:48 | 次00:36 | 22:48 | 次00:18 |
隆德路 | 06:17 | 05:50 | 23:24 | 22:50 | 次00:34 | 22:50 | 次00:20 |
武宁路 | 06:14 | 05:53 | 23:22 | 22:53 | 次00:32 | 22:53 | 次00:23 |
长寿路 | 06:12 | 05:55 | 23:20 | 22:55 | 次00:30 | 22:55 | 次00:25 |
江宁路 | 06:19 | 05:57 | 23:18 | 22:57 | 次00:28 | 22:57 | 次00:27 |
汉中路 | 06:16 | 06:00 | 23:15 | 23:00 | 次00:25 | 23:00 | 次00:30 |
自然博物馆 | 06:14 | 06:01 | 23:14 | 23:01 | 次00:24 | 23:01 | 次00:31 |
南京西路 | 06:12 | 06:04 | 23:12 | 23:04 | 次00:21 | 23:04 | 次00:34 |
淮海中路 | 06:10 | 06:06 | 23:09 | 23:06 | 次00:19 | 23:06 | 次00:36 |
一大会址·新天地 | 06:07 | 06:09 | 23:07 | 23:09 | 次00:16 | 23:09 | 次00:39 |
马当路 | 06:05 | 06:11 | 23:05 | 23:11 | 次00:15 | 23:11 | 次00:41 |
世博会博物馆 | 06:03 | 06:13 | 23:02 | 23:13 | 次00:12 | 23:13 | 次00:43 |
世博大道 | 06:00 | 06:16 | 22:59 | 23:16 | 次00:09 | 23:16 | 次00:46 |
长清路 | 05:57 | 06:19 | 22:57 | 23:19 | 次00:07 | 23:19 | 次00:49 |
成山路 | 05:55 | 06:21 | 22:55 | 23:21 | 次00:05 | 23:21 | 次00:51 |
东明路 | 05:53 | 06:23 | 22:52 | 23:23 | 次00:02 | 23:23 | 次00:53 |
华鹏路 | 05:50 | 06:26 | 22:50 | 23:26 | 次00:00 | 23:26 | 次00:55 |
下南路 | 05:47 | 06:28 | 22:47 | 23:28 | 22:47 | 23:28 | -- |
北蔡 | 05:45 | 06:31 | 22:45 | 23:31 | 22:45 | 23:31 | -- |
陈春路 | 05:43 | 06:33 | 22:43 | 23:33 | 22:43 | 23:33 | -- |
莲溪路 | 05:41 | 06:35 | 22:40 | 23:35 | 22:40 | 23:35 | -- |
华夏中路 | 05:38 | 06:38 | 22:38 | 23:38 | 22:38 | 23:38 | -- |
中科路 | 05:35 | 06:41 | 22:35 | 23:41 | 22:35 | 23:41 | -- |
学林路 | 05:32 | 06:43 | 22:32 | 23:43 | 22:32 | 23:43 | -- |
张江路 | 05:30 | 06:45 | 22:30 | 23:45 | 22:30 | 23:45 | -- |
二、4条线路定点加开至次日0点
为缓解中心城区夜高峰休闲、购物客流密集的压力,做好虹桥火车站夜间列车集中到达大客流疏散工作,6月10日假期最后一天,1、2、10、17号线实施定点加开方案,均加开末班车延长至次日0点。
1号线加班车
1号线上海南站站往富锦路站方向加班车,沿途仅停靠上海南站站、徐家汇站、人民广场站、上海火车站站、上海马戏城站、通河新村站、富锦路站(终到站),其余车站跳停。停靠车站中,上海南站站(始发站)、上海火车站站办理上下客,其余车站只下不上,途经换乘站不办理换乘。
1号线上海火车站站往莘庄站方向加班车,沿途仅停靠上海火车站站、人民广场站、徐家汇站、上海南站站、莘庄站(终到站),其余车站跳停。停靠车站中,上海火车站站(始发站)、上海南站站办理上下客,其余车站只下不上,途经换乘站不办理换乘。
2号线加班车
2号线虹桥火车站站往龙阳路站方向加班车,沿途停靠虹桥火车站站、虹桥2号航站楼站、淞虹路站、中山公园站、静安寺站、人民广场站、世纪大道站、龙阳路站(终到站),其余车站跳停。停靠车站中,虹桥火车站站(始发站),虹桥2号航站楼站办理上下客,其余车站只下不上,途经换乘站不办理换乘。
10号线加班车
10号线虹桥火车站站往五角场站方向加班车,沿途仅停靠虹桥火车站站、虹桥2号航站楼站、虹桥1号航站楼站、虹桥路站、陕西南路站、南京东路站、海伦路站、四平路站、五角场站(终到站),其余车站跳停。停靠车站中,虹桥火车站站(始发站),虹桥2号航站楼站、虹桥1号航站楼站办理上下客,其余车站只下不上,途经换乘站不办理换乘。
17号线加班车
17号线虹桥火车站站往朱家角站方向加班车,沿途停靠虹桥火车站站、徐泾北城站、汇金路站、漕盈路站、朱家角站(终到站),其余车站跳停。停靠车站中,虹桥火车站站(始发站)办理上客,其余车站只下不上。
受购物、休闲、抵离沪客流叠加影响,涉及市内商圈、景点、交通集散地周边地铁线路站点客流将进一步反弹,预计小长假前一工作日6月7日的线网客流将超1253万人次。为了满足大客流出行需求,进一步提升节日出行的舒适度,“端午”小长假期间运营方将提升保驾等级,调整各线路备车存放地点,优化运力储备,如遇瞬时大客流,还将根据现场实际情况择机投放备车,降低客流压力。
若在出行过程中需要帮助,可及时联系车站工作人员,或拨打地铁服务热线:64370000。
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【端午】即可获取上海端午节放假通知,端午节加班工资计算、端午节限行政策、高速收费政策等信息!
2024上海电影节线上购票攻略一、开票时间2024年6月7日中午12:00(周五)ps:网络售票开启1小时后,各展映影院将开放线下购票。二、购票平台(......
2024第十七届罗店龙船文化节活动时间:6月7日-6月10日活动地点:美兰湖(主会场位于美兰湖国际会议中心(罗芬路888号))活动门票:免费(开幕式观......
进入6月,闵行区将开启为期3个月的“光荣之城”红色文化季公益电影展映活动,此次展映精挑细选出“现实题材”“爱国主义题材”“革命历史题材”三大系列共17......
2024长三角长江龙舟赛时间介绍◆ 比赛时间:2024年6月7日下午◆ 比赛地点:西沙明珠湖景区◆ 比赛地址:崇明区三华公路333号6月7日下午,20......
2024年长三角长江龙舟赛(上海崇明)◆ 比赛时间:2024年6月7日下午◆ 比赛地点:西沙明珠湖景区◆ 比赛地址:上海市崇明区三华公路333号又是一......
-
2024上海电影节线上购票指南
2024上海电影节线上购票攻略一、开票时间2024年6月7日中午12:00(周五......
-
2024上海罗店龙船文化节攻略
2024第十七届罗店龙船文化节活动时间:6月7日-6月10日活动地点:美兰湖(主......
-
2024上海闵行区公益电影展映时间地点介绍
进入6月,闵行区将开启为期3个月的“光荣之城”红色文化季公益电影展映活动,此次展......
-
2024长三角长江龙舟赛时间介绍
2024长三角长江龙舟赛时间介绍◆ 比赛时间:2024年6月7日下午◆ 比赛地点......
-
2024上海崇明区端午节龙舟赛指南
2024年长三角长江龙舟赛(上海崇明)◆ 比赛时间:2024年6月7日下午◆ 比......
-
2024国家宝藏金银纪念币各大银行购买入口
中国人民银行发布公告,将于2024年6月8日发行国家宝藏(启蒙奠基)金银纪念币一......
-
2024国家宝藏金银纪念币价格
中国人民银行发布公告,将于2024年6月8日发行国家宝藏(启蒙奠基)金银纪念币一......
-
2024上海超级芒果音乐节演出攻略
2024上海超级芒果音乐节演出攻略毕业季,盛夏开启带着希望和梦想相约在2024(......
- 12025东方卫视跨年盛典直播时间平台介绍
- 22025东方卫视跨年演唱会介绍
- 32025上海蛇墩墩周边价格介绍
- 42025年孙燕姿上海演唱会指南
- 5HelloKitty50周年庆上海展览参展指南
- 62024上海国际体育潮流文化节静安文旅消费券第二轮今日中午十二点开启
- 7上海春考2025年具体时间介绍
- 8上海迪士尼度假区实名制购票政策最新消息
- 9蛇墩墩设计寓意介绍
- 10上海怎么购买蛇墩墩
- 112024上海冬季婚博会介绍
- 122024静安文旅下午茶消费券使用规则介绍
- 132024静安文旅下午茶消费券发放时间介绍
- 142024静安文旅下午茶消费券怎么领取
- 15上海11月20日起新增5个轨道交通停车场