2023年宝山区民办幼儿园适龄幼儿入园计划表
4月14日,2023年宝山区民办幼儿园适龄幼儿入园计划表已经发布!各园计划班级数、计划人数是多少?所属学区/街镇是哪里?招生咨询电话多少?一起来看看!
2023年宝山区民办幼儿园适龄幼儿入园计划表
幼儿园名称 | 园所性质 | 计划班级 | 计划人数 | 收费标准 | 招生咨询电话 | 地址 | |
1 | 宝山区民办海蓝幼儿园 | 民办三级 | 4 | 100 | 1250 | 66033398 | 罗太路237号 |
2 | 宝山区民办宝宝乐幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1400 | 18217181776 | 罗泾镇新苗村沪太路9407号 |
3 | 宝山区民办盛桥幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1500 | 56154682; | 月浦镇石太路31弄1号 |
56150264 | |||||||
4 | 宝山区民办天韵幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1500 | 13524870896 | 杨行镇杨东村张家宅68号 |
5 | 宝山区民办苗林幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1500 | 13564055038 18217171263 | 杨行镇杨宗路215号 |
6 | 宝山区民办天安幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1500 | 18017661782 | 江杨南路1648号 |
7 | 宝山区民办陈行新竹幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1500 | 15221078595; | 顾村镇陈富路1168号 |
15221535040 | |||||||
8 | 宝山区民办学成幼儿园 | 民办三级 | 2 | 50 | 1600 | 56187992 | 顾村镇佳龙路368号 |
9 | 宝山区民办四方幼儿园 | 民办三级 | 4 | 125 | 1600 | 66876320 | 罗东路200号 |
17316311785 | |||||||
10 | 宝山区民办贝尔乐幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1600 | 66861661 | 罗店镇罗太路530弄7号 |
11 | 宝山区民办十年幼儿园 | 民办三级 | 4 | 100 | 1600 | 36072250 | 罗店镇东太东路699弄99号 |
12 | 宝山区民办海豚幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1800 | 56186121 | 沪太路5553号 |
13 | 宝山区民办娜荷芽幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1800 | 17749760098 | 顾村镇宝安公路338号 |
14 | 宝山区民办喜羊羊幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1800 | 56185718 | 顾村镇沪太路4328号 |
15 | 宝山区民办丰收幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 1800 | 56502708; | 大场镇南大路16弄6号 |
13917119762 | |||||||
16 | 宝山区民办美羊羊幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 2160 | 33850257 | 锦秋路2509号 |
17 | 宝山区民办真陈路幼儿园 | 民办三级 | 3 | 75 | 2160 | 36413657 | 真陈路868号 |
18 | 宝山区小百花幼稚园 | 民办 | 4 | 100 | 1200 | 36111101*8205 | 宝山区通河八村118号 |
19 | 宝山区海滨幼稚园 | 民办 | 2 | 25 | 1200 | 66650181 | 海滨新村101号 |
20 | 宝山区叮咚幼稚园 | 民办 | 1 | 25 | 1200 | 56172358 | 海滨二村71号 |
21 | 宝山区星河幼稚园 | 民办 | 2 | 50 | 1500 | 36110540 | 宝山区通河一村12号 |
22 | 宝山区月浦八村幼稚园 | 民办 | 2 | 50 | 1500 | 56647673 | 月浦八村75号 |
23 | 宝山区实验幼稚园* | 民办 | 2 | 50 | 1550 | 18930188289; | 宝钢三村26号 |
36071976 | |||||||
24 | 宝山区苗苗幼稚园 | 民办 | 4 | 100 | 1800 | 56739691*8003 | 呼玛一村73号 |
25 | 宝山区行知幼稚园 | 民办 | 4 | 100 | 1800 | 13621745531 | 宝林3村46号 |
26 | 宝山区新苗幼稚园 | 民办 | 2 | 50 | 1800 | 13472406537; | 宝钢十一村9号 |
56693241-8005 | |||||||
27 | 宝山区八棉幼托所 | 民办 | 2 | 50 | 1250 | 56845705 | 淞滨路803弄25号 |
28 | 宝山区贝贝艺术幼稚园 | 民办 | 2 | 50 | 1800 | 15121002718 | 德都路251弄1号 |
29 | 宝山区菲贝儿幼稚园 | 民办 | 2 | 50 | 1900 | 56931614 | 月浦九村49号 |
18930539459 | |||||||
30 | 宝山区宝星幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 2000 | 18019245489; | 宝泉路63号 |
56646400 | |||||||
31 | 宝山区民办星之梦幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 2160 | 36522533; | 大场镇沪太路2751号 |
15800413108 | |||||||
32 | 宝山区民办山海阳光幼儿园 | 民办 | 4 | 100 | 2160 | 56520786 | 南大路180弄15号 |
13482837870 | |||||||
33 | 宝山区圣塔菲幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 2880 | 66030683 | 上海市宝山区顾陈路430-3号 |
34 | 宝山区锦秋樱之花幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 2900 | 66123853; | 锦秋路699弄八区102号 |
18117519742 | |||||||
35 | 宝山区嘉菲尔幼稚园 | 民办 | 2 | 50 | 2950 | 56103690; | 宝林路551号 |
56103728 | |||||||
36 | 宝山区菲贝儿第二幼稚园 | 民办 | 3 | 75 | 3000 | 33703256 | 共富二村301号 |
37 | 宝山区好时光-小拇指幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 3000 | 15800676623; | 新二路1088弄83号 |
66188819-18 | |||||||
38 | 宝山区大华第二幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 3100 | 15221557122;66354850*806 | 新沪路837弄9号 |
39 | 宝山区东方剑桥幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 3300 | 56461820、56461830;18918197656 (汤老师) | 长逸路418号 |
40 | 宝山区依乐新天地幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 3600 | 15316927553; 15316870653 | 华浜新村142号 |
41 | 宝山区贝贝佳第二幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 3880 | 18721249698 | 宝山区共富路476弄58号 |
42 | 宝山区乾溪小蝌蚪音乐园 | 民办 | 3 | 75 | 4600 | 66516885; | 环镇北路509弄16号 |
18917836121 | |||||||
43 | 宝山区宝山小蝌蚪音乐园 | 民办 | 2 | 50 | 4600 | 56565076 | 宝山三村84号 |
13681860706 | |||||||
44 | 宝山区三之三幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 4800 | 66396593 | 华灵路1681弄63号 |
13022116882 | |||||||
45 | 宝山区月浦博爱幼儿园 | 民办 | 4 | 100 | 4900 | 56750413; | 绥化路288号 |
15316762891 | |||||||
46 | 宝山区博爱双语艺术幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 4900 | 56750413 | 长江西路1959弄60号(民悦苑小区内) |
15316762891 | |||||||
47 | 上海存志幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 5000 | 56565076 | 阳曲路1388弄99号 |
48 | 宝山区上外附小幼儿园 | 民办 | 4 | 100 | 5580 | 56188860; | 丹霞山路366号 |
56486088 | |||||||
49 | 宝山区泗塘博士娃幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 6300 | 66201788 | 泗塘四村48号 |
13611639705 | |||||||
50 | 宝山区宝山博士娃幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 6300 | 13611634095; | 宝林八村99号 |
56109383 | |||||||
51 | 上海卓越美式幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 6800 | 66099999*0;18021028599 | 新村路789弄80号 |
52 | 宝山区贝贝佳双语幼儿园 | 民办 | 4 | 100 | 6880 | 18721249681 | 宝山区共富四村321号 |
53 | 宝山区大场贝贝马艺术幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 7000 | 66156128 | 上大路1261弄98号 |
19145474334 | |||||||
54 | 宝山区安琪儿联合幼稚园 | 民办 | 5 | 125 | 7800 | 33799512; | 水产西路92号 |
56496554 | |||||||
55 | 宝山区徐悲鸿艺术幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 8000 | 13816637343 | 高境一村112号 |
56 | 上海马杰克幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 8800 | 60733807 | 上海市宝山区罗店镇美丹路505号 |
57 | 上海云畔欧莱幼儿园 | 民办 | 3 | 60 | 8880 | 17321122142 | 宝山区罗芬路789弄18号 |
58 | 宝山区大华博士娃幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 8300 | 66391298 | 新沪路1059弄41号 |
13764911067 | |||||||
59 | 上海越来越好幼儿园 | 民办 | 2 | 40 | 8900 | 56678083; | 宝山区海江路5号 |
15102151722 | |||||||
60 | 上海伊派幼儿园有限公司 | 民办 | 3 | 75 | 12800 | 66187877; | 水产路2690号 |
18100093341 | |||||||
61 | 上海旭莲幼儿园有限公司 | 民办 | 4 | 100 | 14500 | 17316517823 | 江杨南路880弄 |
62 | 上海爱悠德盛幼儿园 | 民办 | 1 | 18 | 12800 | 56781983 | 三门路505弄12号 |
63 | 上海贝贝佳欧莱幼儿园 | 民办 | 5 | 125 | 10380 | 18721249682 | 宝菊路377号 |
64 | 上海宝山哈贝幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 10800 | 56787887; | 蕴川公路2488弄218号 |
17301729198 | |||||||
65 | 上海极享怡如幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 12800 | 66010973 | 长江路258号3幢C1 |
66 | 上海世外云尚欧莱幼儿园 | 民办 | 2 | 50 | 12800 | 15800701647 | 云上路21号 |
67 | 上海宝华二幼儿园 | 民办 | 1 | 25 | 12800 | 36212770 | 杨鑫路268号 |
18018560091 | |||||||
68 | 上海集美凯斯幼儿园 | 民办 | 3 | 75 | 13800 | 56912707 | 环镇南路858弄复地中环天地4号楼 |
18916953537 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【幼儿园】即可获取现在上海各区幼儿园一览表,2023年上海适龄幼儿入园政策、报名指南和流程、幼儿园收费标准,上海民办幼儿园招生简章等信息!
目前,红蜻蜓幼儿园2023年度招生简章已经发布!今年的报名条件是什么?什么时候开始报名?信息验证材料有哪些?一起来看看!2023年红蜻蜓幼儿园招生简章......
目前,黄浦区荷花池第二幼儿园2023年度招生简章已经发布!今年的报名条件是什么?什么时候开始报名?信息验证材料有哪些?一起来看看!2023年黄浦区荷花......
目前,黄浦区文庙路幼儿园2023年度招生简章已经发布!今年的报名条件是什么?什么时候开始报名?信息验证材料有哪些?一起来看看!2023年黄浦区文庙路幼......
目前,黄浦区南京东路幼儿园2023年度招生简章已经发布!今年的报名条件是什么?什么时候开始报名?信息验证材料有哪些?一起来看看!2023年黄浦区南京东......
根据“红房子医院患者移动服务平台”hpv疫苗的预约界面信息,5月HPV疫苗接种预约即将开始!意愿接种人可持续关注预约信息,以实际时间为准。上海红房子医......
-
2023年宝山区适龄幼儿入园指定服务点一览表
4月14日,宝山区教育局发布2023年适龄幼儿入园工作安排。对招生政策如有不了解......
-
2023年宝山区适龄幼儿入园工作日程安排表
4月14日,宝山教育局发布关于2023年学前教育招生工作的通知,今年招生工作的日......
-
2023年宝山区适龄幼儿入园区域划分(各街镇)
4月14日,宝山教育局发布关于2023年学前教育招生工作的通知,宝山区各街镇适龄......
-
2023年宝山区适龄幼儿入园工作政策问答
4月14日上海市宝山区教育局发布2023年宝山区适龄幼儿入园政策问答,今年幼儿园......
-
2023年宝山区公办幼儿园适龄幼儿入园计划表
4月14日,2023年宝山区公办幼儿园适龄幼儿入园计划表已经发布!各园计划班级数......
-
2023年闵行区幼儿园招生入园工作实施意见
为贯彻落实《上海市学前教育与托育服务条例》有关规定,进一步规范本区适龄幼儿入园工......
-
2023年闵行区适龄幼儿入园工作政策问答
4月14日上海市闵行区教育局发布2023年闵行区适龄幼儿入园政策问答,今年幼儿园......
-
2023年闵行区幼儿园招生地段
2023年闵行区学前教育阶段幼儿园招生地段已经发布!各幼儿园对口的招生区域如下表......
- 12025东方卫视跨年盛典直播时间平台介绍
- 22025东方卫视跨年演唱会介绍
- 32025上海蛇墩墩周边价格介绍
- 42025年孙燕姿上海演唱会指南
- 5HelloKitty50周年庆上海展览参展指南
- 62024上海国际体育潮流文化节静安文旅消费券第二轮今日中午十二点开启
- 7上海春考2025年具体时间介绍
- 8上海迪士尼度假区实名制购票政策最新消息
- 9蛇墩墩设计寓意介绍
- 10上海怎么购买蛇墩墩
- 112024上海冬季婚博会介绍
- 122024静安文旅下午茶消费券使用规则介绍
- 132024静安文旅下午茶消费券发放时间介绍
- 142024静安文旅下午茶消费券怎么领取
- 15上海11月20日起新增5个轨道交通停车场