2023年宝山区幼升小信息登记点一览
近日,宝山区教育局公布2023年宝山区义务教育阶段学校招生入学工作实施方案和细则。为便于家长咨询和现场登记,在提供线上服务的基础上,开设线下登记点。如需现场办理的,请至各街镇指定登记点。
2023年宝山区幼升小信息登记点一览
所属区 | 登记点名称 | 登记点类型 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
宝山区 | 保利叶都幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区联杨路1001号 | 66038832 | - |
宝山区 | 保利叶都幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区黄海路711号 | 66038832 | - |
宝山区 | 宝山区宝钢九村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝钢九村11号 | 56693113 | - |
宝山区 | 宝山区和家欣苑幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 红林路489号 | 66788506*8010 | - |
宝山区 | 宝山区红星幼儿园(呼玛四村园)登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区呼玛四村64号 | 56764439 | - |
宝山区 | 宝山区康桥水都幼儿园绿地园登记点 | 幼儿园登记点 | 杨泰路151弄1号 | 56780702 | - |
宝山区 | 宝山区青苹果幼儿园欧泊园登记点 | 幼儿园登记点 | 华和路633号 | 65088996 | - |
宝山区 | 宝山区青苹果幼儿园梧桐园登记点 | 幼儿园登记点 | 真大路333弄36号 | 65088996 | - |
宝山区 | 宝山区三湘海尚幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区淞肇路408号 | 56020221 | - |
宝山区 | 宝山区申花幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 罗店镇市一路162号 | 56861079 | - |
宝山区 | 宝山区小鸽子幼稚园(雅苑部)登记点 | 幼儿园登记点 | 大康路831号 | 56885136 | - |
宝山区 | 北岸郡庭幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 塔源路288弄9号 | 66038211 | - |
宝山区 | 罗迎园(上海市宝山区小天鹅幼儿园)登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区罗店镇罗迎路100号 | 56011900 | - |
宝山区 | 上海爱悠德盛幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 三门路505弄12号 | 13601711304 | - |
宝山区 | 上海宝山哈贝幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区杨行镇蕰川路2488弄218号 | 56787887 | - |
宝山区 | 上海宝山马杰克幼儿园有限公司登记点 | 幼儿园登记点 | 罗迎路505弄137号—144号 | 60733807 | - |
宝山区 | 上海宝山区贝贝佳第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区共富路476弄58号 | 33708935 | - |
宝山区 | 上海宝山区贝贝艺术幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区德都路251弄1号 | 56199588 | - |
宝山区 | 上海宝山区大场贝贝马艺术幼儿园 | 幼儿园登记点 | 上海宝山区上大路1261弄98号 | 66160228 | - |
宝山区 | 上海宝山区叮咚幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区海滨二村71号 | 56172358 | - |
宝山区 | 上海宝山区东方剑桥幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区长逸路418号 | 56461820 | - |
宝山区 | 上海宝山区高境贝贝马艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区国权北路290弄37号 | 55036062 | - |
宝山区 | 上海宝山区海滨幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 海滨新村101号 | 66650181 | - |
宝山区 | 上海宝山区好时光-小拇指幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 新二路1088弄83号 | 66188819-18 | - |
宝山区 | 上海宝山区苗苗幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区呼玛一村73号 | 56739691 | - |
宝山区 | 上海宝山区乾溪小蝌蚪音乐园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区环镇北路509弄16号 | 66516885 | - |
宝山区 | 上海宝山区上外附小幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 丹霞山路366号 | 56186668 | - |
宝山区 | 上海宝山区盛桥新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区月浦镇盛桥二村44号 | 56157876 | - |
宝山区 | 上海宝山区实验幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区友谊路宝钢三村26号 | 36071976 | - |
宝山区 | 上海宝山区小百花幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区通河八村118号 | 36111101-8205 | - |
宝山区 | 上海宝山区小禾稻幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 同济路208弄28号 | 66680228 | - |
宝山区 | 上海宝山区新苗幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝钢十一村9号 | 56693241-8005 | - |
宝山区 | 上海宝山区星河幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区通河一村12号 | 36110540 | - |
宝山区 | 上海宝山区行知幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝林三村46号 | 56106237 | - |
宝山区 | 上海宝山区月浦八村幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区月浦镇月浦八村75号 | 56647673 | - |
宝山区 | 上海贝贝佳欧莱幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝菊路377号 | 56781983 | - |
宝山区 | 上海大学附属实验幼儿园 | 幼儿园登记点 | 祁华路300号 | 56697866 | - |
宝山区 | 上海极享怡如幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 长江路258号中成智谷创意园内C1区 | 66010973 | - |
宝山区 | 上海世外云尚欧莱幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区云上路21号 | 021-56180121 | - |
宝山区 | 上海市宝山博士娃幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝林八村99号 | 56109383 | - |
宝山区 | 上海市宝山嘉菲尔幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海宝山区宝林路551号 | 18930397007 | - |
宝山区 | 上海市宝山区安琪儿联合幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 蕴川路1498弄122号 | 56801582 | - |
宝山区 | 上海市宝山区八棉幼托所登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区淞滨路803弄25号 | 56845705 | - |
宝山区 | 上海市宝山区宝星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区月浦十村宝泉路63号 | 56646400 | - |
宝山区 | 上海市宝山区贝贝佳双语幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区顾村镇共富路共富四村321号 | 56697017 | - |
宝山区 | 上海市宝山区博爱双语艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区通河三村60号 | 56750413 | - |
宝山区 | 上海市宝山区彩虹幼儿园(分园)登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区厚仁路296号 | 56696698 | - |
宝山区 | 上海市宝山区彩虹幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区宝菊路375号 | 33851761 | - |
宝山区 | 上海市宝山区长江幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 淞南新村30号 | 56141276 | - |
宝山区 | 上海市宝山区长征新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 长征新村21号 | 56671536 | - |
宝山区 | 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 长临路1236号 | 33874728 | - |
宝山区 | 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园分院登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市长临路1465号 | 36360769 | - |
宝山区 | 上海市宝山区城市实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 市台路505弄1号 | 66788370 | - |
宝山区 | 上海市宝山区存志幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区阳曲路1388弄99号 | 56912707 | - |
宝山区 | 上海市宝山区大华博士娃幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 新沪路1059弄41号 | 66391298 | - |
宝山区 | 上海市宝山区大华第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区新沪路837弄9号 | 66354850 | - |
宝山区 | 上海市宝山区大华第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区华灵路539号 | 56056559 | - |
宝山区 | 上海市宝山区大华小蝌蚪音乐园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区华灵路811号 | 66340883 | - |
宝山区 | 上海市宝山区菲贝儿第二幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区共富二村301号 | 33703256 | - |
宝山区 | 上海市宝山区菲贝儿幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区月浦九村49号 | 56931614 | - |
宝山区 | 上海市宝山区枫叶幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 萧云路500号 | 56041307 | - |
宝山区 | 上海市宝山区高境镇第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 逸仙路1321弄3支弄50号 | 55038628 | - |
宝山区 | 上海市宝山区高境镇第二幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区逸仙路1321弄104号 | 55042263 | - |
宝山区 | 上海市宝山区高境镇第六幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区国权北路828弄143号 | 33622025 | - |
宝山区 | 上海市宝山区高境镇第七幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区岭南路1127号 | 56814995 | - |
宝山区 | 上海市宝山区高境镇第三幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区殷高西路高境二村98号 | 56141583 | - |
宝山区 | 上海市宝山区高境镇三花幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区高跃路66号 | 36337800 | - |
宝山区 | 上海市宝山区高境镇三花幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区新二路999弄23号(四季绿城小区内) | 36337800 | - |
宝山区 | 上海市宝山区顾村中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区顾村镇顾北东路99号 | 33855615 | - |
宝山区 | 上海市宝山区海滨三村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区牡丹江路454弄81号 | 56174248 | - |
宝山区 | 上海市宝山区海尚明城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区盘古路1876号 | 56122622 | - |
宝山区 | 上海市宝山区荷露幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 顾北东路500弄19号 | 66048652 | - |
宝山区 | 上海市宝山区红星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区呼玛三村369号 | 66026012 | - |
宝山区 | 上海市宝山区红星幼儿园融创分园登记点 | 幼儿园登记点 | 联谊路629号 | 13901988201 | - |
宝山区 | 上海市宝山区呼玛二村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区呼玛二村251号 | 56995224 | - |
宝山区 | 上海市宝山区虎林路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区泗塘一村44号 | 56995382 | - |
宝山区 | 上海市宝山区虎林路幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区泗塘一村44号 | 56995382 | - |
宝山区 | 上海市宝山区慧华幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区南陈路280号 | 66680858 | - |
宝山区 | 上海市宝山区集美凯斯幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 大场镇环镇南路858弄4号楼 | 15900543009 | - |
宝山区 | 上海市宝山区金锣号幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区罗店镇集贤路701号 | 66711803 | - |
宝山区 | 上海市宝山区金石幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区金石路1301号 | 66873790 | - |
宝山区 | 上海市宝山区锦秋樱之花幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 锦秋花园八区102号 | 66123853 | - |
宝山区 | 上海市宝山区锦秋幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区锦秋路699弄112号 | 56698199 | - |
宝山区 | 上海市宝山区经纬幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区纬地路88弄105号 | 61073020 | - |
宝山区 | 上海市宝山区菊华幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 菊太路1581号 | 56590357 | - |
宝山区 | 上海市宝山区菊泉实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区菊泉街159号 | 56398018 | - |
宝山区 | 上海市宝山区康桥水都幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区杨行镇竹韵路8号 | 56780702 | - |
宝山区 | 上海市宝山区康苑幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区三泉路1495弄81号 | 56409988 | - |
宝山区 | 上海市宝山区浪花幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区海滨八村6号 | 56160215 | - |
宝山区 | 上海市宝山区联建幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区南大路138弄5号 | 021-56681903 | - |
宝山区 | 上海市宝山区临江幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区宝城二村55号 | 36070389 | - |
宝山区 | 上海市宝山区刘行中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 顾村镇菊太路1077号 | 56022814—8012 | - |
宝山区 | 上海市宝山区绿森林幼儿园 | 幼儿园登记点 | 高境路477弄3-1号 | 56881057 | - |
宝山区 | 上海市宝山区罗店镇幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区罗店镇祁南一村3号甲 | 36130301 | - |
宝山区 | 上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 罗泾镇潘沪路301号 | 36581928 | - |
宝山区 | 上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区罗泾镇罗宁路3030弄1号 | 56871981 | - |
宝山区 | 上海市宝山区马泾桥新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区月罗路300弄18号 | 56644811*8003 | - |
宝山区 | 上海市宝山区满天星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区鹤林路78弄51号 | 66030131 | - |
宝山区 | 上海市宝山区美安路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区罗店镇美安路480号 | 56698987 | - |
宝山区 | 上海市宝山区美兰湖幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区罗店镇美诺路51号 | 56591206 | - |
宝山区 | 上海市宝山区密山幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区友谊路街道宝钢十村16号 | 56691972 | - |
宝山区 | 上海市宝山区庙行实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 场北路727号 | 66281608 | - |
宝山区 | 上海市宝山区牡丹江路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区宝钢八村45号 | 56699108 | - |
宝山区 | 上海市宝山区帕堤欧幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区顾北路529弄1号 | 66028378 | - |
宝山区 | 上海市宝山区盘古幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区宝钢十一村47号 | 56691890 | - |
宝山区 | 上海市宝山区盘古幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝城二村55号 | 56691356 | - |
宝山区 | 上海市宝山区七色花艺术幼儿园宝林园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区宝林路336号 | 56115542 | - |
宝山区 | 上海市宝山区七色花艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区宝山八村87号 | 56116429 | - |
宝山区 | 上海市宝山区祁华幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 华秋路301号 | 56600530 | - |
宝山区 | 上海市宝山区祁连镇中心幼儿园(分园)登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区大场镇祁连二村92号 | 56131613 | - |
宝山区 | 上海市宝山区祁连镇中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区锦秋路1282号 | 56131613 | - |
宝山区 | 上海市宝山区乾溪第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 环镇北路400弄19号 | 56681569 | - |
宝山区 | 上海市宝山区乾溪幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 乾溪路101弄12号 | 56687897 | - |
宝山区 | 上海市宝山区青苹果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区真大路333弄36号 | 65088980 | - |
宝山区 | 上海市宝山区青秀城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 苏家浜路328号 | 56170253 | - |
宝山区 | 上海市宝山区区直机关幼儿园长滩分园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区富锦东路288号 | 56782341 | - |
宝山区 | 上海市宝山区区直机关幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 牡丹江路1299弄1号 | 66797907 | - |
宝山区 | 上海市宝山区三之三幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区华灵路1681弄63号 | 66396593 | - |
宝山区 | 上海市宝山区沙浦路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区顾村镇沙浦路377号 | 36509206 | - |
宝山区 | 上海市宝山区山海幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 大华路1380弄46号 | 66350171 | - |
宝山区 | 上海市宝山区四季花城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区镇泰路198号 | 36046805 | - |
宝山区 | 上海市宝山区四季万科幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区松兰路866号 | 33850862-8008 | - |
宝山区 | 上海市宝山区泰和新城幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区泰和新城3463弄35号 | 66041126 | - |
宝山区 | 上海市宝山区太阳花幼儿园美罗分园登记点 | 幼儿园登记点 | 美安路717号 | 36555816 | - |
宝山区 | 上海市宝山区太阳花幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区月浦镇四元路20弄76号 | 56195816 | - |
宝山区 | 上海市宝山区通河二村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区通河二村76号 | 56993685 | - |
宝山区 | 上海市宝山区通河新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区通河一村49号 | 33709053 | - |
宝山区 | 上海市宝山区通河新村幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区通河一村164号 | 56995715 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小鸽子幼稚园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区共康五村96号 | 56415911 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小海螺幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山十村49号 | 56115013 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小红帽幼儿园(月宁园)登记点 | 幼儿园登记点 | 月宁路99号 | 66038366 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小红帽幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 月浦绥化路52弄60号 | 66680220 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小精灵幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区大场镇瑞丰路88号 | 66121072——8207 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小天鹅幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区罗店镇南东路101号 | 56011900 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小天使幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 瑞丰路350号 | 56040276 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小雨点幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区教育路567号 | 36308858 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小主人幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区海江二村123号 | 56172224 | - |
宝山区 | 上海市宝山区小蝌蚪音乐园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区宝山三村84号 | 56565076 | - |
宝山区 | 上海市宝山区星辰科技幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区永乐路115弄32号 | 56101993 | - |
宝山区 | 上海市宝山区行知实验幼儿园(水岸园)登记点 | 幼儿园登记点 | 武威东路9号 | 66370997 | - |
宝山区 | 上海市宝山区行知实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 武威东路9号 | 66370997 | - |
宝山区 | 上海市宝山区徐悲鸿艺术幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区高境一村112号 | 66156128 | - |
宝山区 | 上海市宝山区学府涵青幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区涵青路398弄80号 | 61489381 | - |
宝山区 | 上海市宝山区杨泰三村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区杨泰三村东区95号 | 33913393 | - |
宝山区 | 上海市宝山区杨行中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 杨行镇杨桃路151号 | 56801340 | - |
宝山区 | 上海市宝山区扬波幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区顾村镇菊太路456号 | 66026181-8003 | - |
宝山区 | 上海市宝山区依云湾幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区顾荻路150号 | 36070862 | - |
宝山区 | 上海市宝山区永清二村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区永清二村74号 | 56163791 | - |
宝山区 | 上海市宝山区永清新村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区永清新村75号 | 56163445 | - |
宝山区 | 上海市宝山区友谊家园幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区铁峰路1991号 | 66751233-802 | - |
宝山区 | 上海市宝山区友谊路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区宝钢二村18号 | 56693883 | - |
宝山区 | 上海市宝山区友谊路幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝钢八村45号 | 56694985 | - |
宝山区 | 上海市宝山区月浦二村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区龙镇路月浦二村6号 | 56649745 | - |
宝山区 | 上海市宝山区月浦六村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区月浦六村49号 | 56646914 | - |
宝山区 | 上海市宝山区月浦四村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 月浦四村29号 | 56649148 | - |
宝山区 | 上海市宝山区真华幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区真华路1398号 | 021-66401398 | - |
宝山区 | 上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 宝山区沪联路425号 | 56450276-8635 | - |
宝山区 | 上海市宝山区馨佳苑幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区顾村镇丹霞山路199号 | 36513321-8020 | - |
宝山区 | 上海市宝山区泗东幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区泗东新村3号 | 56674340 | - |
宝山区 | 上海市宝山区泗塘博士娃幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区泗塘四村48号 | 66201788 | - |
宝山区 | 上海市宝山区泗塘五村幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区泗塘五村129号 | 56734292 | - |
宝山区 | 上海市宝山区淞南实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区淞塘路138号 | 56752562 | - |
宝山区 | 上海市宝山区淞南镇大昌幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 长江南路530弄161号 | 36140037 | - |
宝山区 | 上海市宝山区淞南镇星星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区淞南十村131号 | 66142993 | - |
宝山区 | 上海市宝山区淞南镇中心幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区淞南三村62号 | 56144574 | - |
宝山区 | 上海市宝山月浦博爱幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 绥化路288号 | 36301047 | - |
宝山区 | 上海市荷露幼儿园檀乡湾分园登记点 | 幼儿园登记点 | 水产西路778号 | 56676330 | - |
宝山区 | 上海市通河二村幼儿园分园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区通河四村52号 | 36510522 | - |
宝山区 | 上海旭莲幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市江杨南路880号D8 | 13651803080 | - |
宝山区 | 上海依乐新天地幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 华浜新村142号 | 56448751 | - |
宝山区 | 上海伊派幼儿园有限公司登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区水产路2690号 | 66186778 | - |
宝山区 | 上海越来越好幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市宝山区海江路5号 | 56678083 | - |
宝山区 | 上海云畔欧莱幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 罗芬路789弄18号 | 56601192 | - |
宝山区 | 上海卓越美式幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 新村路789弄80号(嘉华苑内) | 66099999 | - |
宝山区 | 小主人幼儿园美罗园登记点 | 幼儿园登记点 | 美平路760号 | 66861970 | - |
宝山区 | 紫辰实验幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 湄浦路1600号 | 66787712 | - |
宝山区 | 大场镇 | 幼升小区指定登记点 | 上大路1289号(上海大学附属小学山海校区) | 66620586 | 4月13日、15日、16日、22日、28日 |
宝山区 | 高境镇 | 幼升小区指定登记点 | 共和新路4719弄169号南楼(存志实验学校小学部) | 66185182 | 4月22日、28日 |
宝山区 | 顾村镇 | 幼升小区指定登记点 | 菊泉街528号(菊泉学校顾教校区) | 36621906 | 4月15日、22日、28日 |
宝山区 | 罗店镇 | 幼升小区指定登记点 | 罗东路228号(罗店中心校罗希校区) | 56861110 | 4月15日、22日、28日 |
宝山区 | 罗泾镇 | 幼升小区指定登记点 | 罗宁路3030弄1号(罗泾中心幼儿园) | 56871981 | 4月15日、22日、28日 |
宝山区 | 庙行镇 | 幼升小区指定登记点 | 长临路1000号(宝山区第二中心小学南校区) | 66983902 | 4月15日、28日 |
宝山区 | 吴淞街道 | 幼升小区指定登记点 | 海江二村123号(小主人幼儿园) | 56568933-8002 | 4月15日、28日 |
宝山区 | 杨行镇 | 幼升小区指定登记点 | 宝杨路2043号(宝山区教育学院实验学校杨东校区) | 56801758 | 4月15日、22日、28日 |
宝山区 | 友谊街道 | 幼升小区指定登记点 | 永乐路115弄32号(宝山六村内,星辰科技幼儿园) | 56101993 | 4月15日、28日 |
宝山区 | 月浦镇 | 幼升小区指定登记点 | 古莲路271号(盛桥中心校) | 66031920 | 4月15日、22日、28日 |
宝山区 | 张庙街道 | 幼升小区指定登记点 | 呼玛三村369号(红星幼儿园) | 66226012 | 4月15日、28日 |
宝山区 | 淞南镇 | 幼升小区指定登记点 | 淞南实验幼儿园(淞塘路138号) | 36140236 | 4月15日、28日 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【小学】即可获取2023年小学(幼升小)报名流程、报名所需材料、信息登记指南、各区招生计划及政策、上海小学(幼升小)入学咨询方式、上海民办小学招生简章等信息!
目前,红蜻蜓幼儿园2023年度招生简章已经发布!今年的报名条件是什么?什么时候开始报名?信息验证材料有哪些?一起来看看!2023年红蜻蜓幼儿园招生简章......
目前,黄浦区荷花池第二幼儿园2023年度招生简章已经发布!今年的报名条件是什么?什么时候开始报名?信息验证材料有哪些?一起来看看!2023年黄浦区荷花......
目前,黄浦区文庙路幼儿园2023年度招生简章已经发布!今年的报名条件是什么?什么时候开始报名?信息验证材料有哪些?一起来看看!2023年黄浦区文庙路幼......
目前,黄浦区南京东路幼儿园2023年度招生简章已经发布!今年的报名条件是什么?什么时候开始报名?信息验证材料有哪些?一起来看看!2023年黄浦区南京东......
根据“红房子医院患者移动服务平台”hpv疫苗的预约界面信息,5月HPV疫苗接种预约即将开始!意愿接种人可持续关注预约信息,以实际时间为准。上海红房子医......
-
2023年松江区幼升小信息登记点一览
近日,松江区教育局公布2023年松江区义务教育阶段学校招生入学工作实施方案和细则......
-
2023年金山区幼升小信息登记点一览
近日,金山区教育局公布2023年金山区义务教育阶段学校招生入学工作实施方案和细则......
-
2023年浦东新区幼升小信息登记点一览
近日,浦东新区教育局公布2023年浦东新区义务教育阶段学校招生入学工作实施方案和......
-
2023年嘉定区幼升小信息登记点一览
近日,嘉定区教育局公布2023年嘉定区义务教育阶段学校招生入学工作实施方案和细则......
-
2023年闵行区幼升小信息登记点一览
近日,闵行区教育局公布2023年闵行区义务教育阶段学校招生入学工作实施方案和细则......
-
2023年杨浦区幼升小信息登记点一览
近日,杨浦区教育局公布2023年杨浦区义务教育阶段学校招生入学工作实施方案和细则......
-
2023年虹口区幼升小信息登记点一览
近日,虹口区教育局公布2023年虹口区义务教育阶段学校招生入学工作实施方案和细则......
-
2023年普陀区幼升小信息登记点一览
近日,普陀区教育局公布2023年普陀区义务教育阶段学校招生入学工作实施方案和细则......
- 12025东方卫视跨年盛典直播时间平台介绍
- 22025东方卫视跨年演唱会介绍
- 32025上海蛇墩墩周边价格介绍
- 42025年孙燕姿上海演唱会指南
- 5HelloKitty50周年庆上海展览参展指南
- 62024上海国际体育潮流文化节静安文旅消费券第二轮今日中午十二点开启
- 7上海春考2025年具体时间介绍
- 8上海迪士尼度假区实名制购票政策最新消息
- 9蛇墩墩设计寓意介绍
- 10上海怎么购买蛇墩墩
- 112024上海冬季婚博会介绍
- 122024静安文旅下午茶消费券使用规则介绍
- 132024静安文旅下午茶消费券发放时间介绍
- 142024静安文旅下午茶消费券怎么领取
- 15上海11月20日起新增5个轨道交通停车场