上海地铁运营时间表2023
目前,上海地铁运营线路共20条(含磁浮线),共设车站508座,运营里程共831千米(含磁浮线29千米),统计数据均不含金山铁路。那么,地铁运营时间是什么时候开始,什么时候结束的呢?一起来看看上海各线路地铁的运营时间吧!
上海地铁运营时间表2023
上海地铁1号线首末班车时刻表
| 车站 | 首班车 | 常态末班车发车时刻 (周日-周四)  | 延时运营末班车发车时刻 (周五-周六)  | |||
| 往富锦路方向 | 往莘庄方向 | 往富锦路方向 | 往莘庄方向 | 往富锦路方向 | 往莘庄方向 | |
| 莘庄站 | 05:30 | 06:04(到达)  | 22:32 | 23:34(到达) | 23:50 | 次日00:54(到达) | 
| 外环路站 | 05:32 | 06:02 | 22:34 | 23:32 | 23:52 | 次日00:52 | 
| 莲花路站 | 05:34 | 06:00 | 22:36 | 23:30 | 23:54 | 次日00:50 | 
| 锦江乐园站 | 05:37 | 05:57 | 22:39 | 23:27 | 23:57 | 次日00:47 | 
| 上海南站站 | 05:18 | 05:54 | 22:42 | 23:24 | 次日00:00 | 次日00:44 | 
| 漕宝路站 | 05:20 | 05:51 | 22:45 | 23:21 | 次日00:03 | 次日00:41 | 
| 上海体育馆站 | 05:23 | 05:49 | 22:48 | 23:19 | 次日00:06 | 次日00:39 | 
| 徐家汇站 | 05:25 | 05:46 | 22:50 | 23:16 | 次日00:08 | 次日00:36 | 
| 衡山路站 | 05:27 | 05:44 | 22:52 | 23:14 | 次日00:10 | 次日00:34 | 
| 常熟路站 | 05:29 | 05:42 | 22:54 | 23:12 | 次日00:12 | 次日00:32 | 
| 陕西南路站 | 05:31 | 05:40 | 22:56 | 23:10 | 次日00:14 | 次日00:30 | 
| 黄陂南路站 | 05:34 | 05:38 | 22:58 | 23:08 | 次日00:16 | 次日00:28 | 
| 人民广场站 | 05:37 | 05:35 | 23:01 | 23:05 | 次日00:19 | 次日00:25 | 
| 新闸路站 | 05:38 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | 次日00:21 | 次日00:23 | 
| 汉中路站 | 05:40 | 05:31 | 23:05 | 23:01 | 次日00:23 | 次日00:21 | 
| 上海火车站站 | 05:43 | 05:30 | 23:08 | 23:00 | 次日00:26 | 次日00:20 | 
| 中山北路站 | 05:45 | 05:57 | 23:10 | 22:57 | 次日00:28 | 次日00:17 | 
| 延长路站 | 05:48 | 05:55 | 23:13 | 22:55 | 次日00:31 | 次日00:15 | 
| 上海马戏城站 | 05:50 | 05:53 | 23:15 | 22:53 | 次日00:33 | 次日00:13 | 
| 汶水路站 | 05:52 | 05:50 | 23:17 | 22:50 | 次日00:35 | 次日00:10 | 
| 彭浦新村站 | 05:55 | 05:47 | 23:20 | 22:47 | 次日00:38 | 次日00:07 | 
| 共康路站 | 05:58 | 05:45 | 23:23 | 22:45 | 次日00:41 | 次日00:05 | 
| 通河新村站 | 06:00 | 05:42 | 23:25 | 22:42 | 次日00:43 | 次日00:02 | 
| 呼兰路站 | 06:03 | 05:40 | 23:27 | 22:40 | 次日00:45 | 次日00:00 | 
| 共富新村站 | 06:05 | 05:37 | 23:30 | 22:37 | 次日00:48 | 23:57 | 
| 宝安公路站 | 06:08 | 05:34 | 23:33 | 22:34 | 次日00:51 | 23:54 | 
| 友谊西路站 | 06:10 | 05:32 | 23:35 | 22:32 | 次日00:53 | 23:52 | 
| 富锦路站 | 06:12(到达) | 05:30 | 23:37(到达) | 22:30 | 次日00:55(到达) | 23:50 | 
上海地铁2号线首末班车时刻表
车站  | 首班车发车时刻  | 常态末班车发车时刻  | 延时运营末班车发车时刻  | |||||
往徐泾东  | 往浦东国际机场  | 往徐泾东  | 往浦东国际机场  | 往广兰路  | 往徐泾东  | 往浦东国际机场  | 往广兰路  | |
徐泾东  | 06:09  | 05:28  | 次00:02  | 21:30  | 22:45  | 次01:01  | 21:30  | 23:55  | 
虹桥火车站  | 06:07  | 05:31  | 次00:00  | 21:33  | 22:48  | 次00:59  | 21:33  | 23:58  | 
虹桥2号航站楼  | 06:05  | 05:33  | 23:58  | 21:35  | 22:50  | 次00:57  | 21:35  | 次00:00  | 
淞虹路  | 05:58  | 05:40  | 23:51  | 21:42  | 22:57  | 次00:50  | 21:42  | 次00:07  | 
北新泾  | 05:55  | 05:42  | 23:49  | 21:44  | 22:59  | 次00:48  | 21:44  | 次00:09  | 
威宁路  | 05:53  | 05:44  | 23:46  | 21:46  | 23:01  | 次00:45  | 21:46  | 次00:11  | 
娄山关路  | 05:50  | 05:47  | 23:44  | 21:49  | 23:04  | 次00:42  | 21:49  | 次00:14  | 
中山公园  | 05:47  | 05:50  | 23:41  | 21:52  | 23:07  | 次00:39  | 21:52  | 次00:17  | 
江苏路  | 05:44  | 05:52  | 23:38  | 21:54  | 23:09  | 次00:36  | 21:54  | 次00:19  | 
静安寺  | 05:41  | 05:55  | 23:35  | 21:57  | 23:12  | 次00:34  | 21:57  | 次00:22  | 
南京西路  | 05:39  | 05:58  | 23:32  | 22:00  | 23:15  | 次00:31  | 22:00  | 次00:25  | 
人民广场  | 05:37  | 06:01  | 23:30  | 22:03  | 23:18  | 次00:28  | 22:03  | 次00:28  | 
南京东路  | 05:34  | 06:03  | 23:27  | 22:05  | 23:20  | 次00:25  | 22:05  | 次00:30  | 
陆家嘴  | 05:31  | 06:06  | 23:24  | 22:08  | 23:23  | 次00:22  | 22:08  | 次00:33  | 
东昌路  | 05:29  | 06:08  | 23:21  | 22:10  | 23:25  | 次00:20  | 22:10  | 次00:35  | 
世纪大道  | 05:27  | 06:11  | 23:19  | 22:13  | 23:28  | 次00:17  | 22:13  | 次00:38  | 
上海科技馆  | 05:24  | 06:14  | 23:16  | 22:15  | 23:31  | 次00:14  | 22:15  | 次00:41  | 
世纪公园  | 05:21  | 06:16  | 23:13  | 22:18  | 23:33  | 次00:11  | 22:18  | 次00:43  | 
龙阳路  | 05:20  | 06:18  | 23:11  | 22:20  | 23:35  | 次00:09  | 22:20  | 次00:45  | 
张江高科  | 05:33  | 06:22  | 23:07  | 22:24  | 23:39  | 次00:05  | 22:24  | 次00:49  | 
金科路  | 05:31  | 06:25  | 23:05  | 22:26  | 23:42  | 次00:03  | 22:26  | 次00:52  | 
广兰路  | 05:28  | 06:00  | 23:02  | 22:30  | 23:44  | 次00:00  | 22:30  | 次00:54  | 
唐镇  | 06:29  | 06:04  | 22:58  | 22:34  | --  | 22:58  | 22:34  | --  | 
创新中路  | 06:26  | 06:08  | 22:54  | 22:37  | --  | 22:54  | 22:37  | --  | 
华夏东路  | 06:23  | 06:11  | 22:51  | 22:40  | --  | 22:51  | 22:40  | --  | 
川沙  | 06:18  | 06:15  | 22:47  | 22:44  | --  | 22:47  | 22:44  | --  | 
凌空路  | 06:15  | 06:19  | 22:44  | 22:47  | --  | 22:44  | 22:47  | --  | 
远东大道  | 06:10  | 06:24  | 22:40  | 22:52  | --  | 22:40  | 22:52  | --  | 
海天三路  | 06:03  | 06:31  | 22:33  | 22:58  | --  | 22:33  | 22:58  | --  | 
浦东国际机场  | 06:00  | 06:34  | 22:30  | 23:01  | --  | 22:30  | 23:01  | --  | 
上海地铁3号线首末班车时刻表
| 站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往上海南站↑ | 往江杨北路↓ | 往上海南站↑ | 往江杨北路↓ | |
| 上海南站站 | 06:32(到达) | 05:25 | 23:42(到达) | 22:30 | 
| 石龙路站 | 06:30 | 05:27 | 23:40 | 22:32 | 
| 龙漕路站 | 06:28 | 05:30 | 23:38 | 22:35 | 
| 漕溪路站 | 06:26 | 05:32 | 23:36 | 22:37 | 
| 宜山路站 | 06:23 | 05:34 | 23:33 | 22:39 | 
| 虹桥路站 | 06:21 | 05:36 | 23:31 | 22:41 | 
| 延安西路站 | 06:19 | 05:39 | 23:29 | 22:44 | 
| 中山公园站 | 06:17 | 05:41 | 23:27 | 22:46 | 
| 金沙江路站 | 06:14 | 05:43 | 23:24 | 22:48 | 
| 曹杨路站 | 06:12 | 05:45 | 23:22 | 22:50 | 
| 镇坪路站 | 06:10 | 05:48 | 23:20 | 22:53 | 
| 中潭路站 | 06:07 | 05:50 | 23:17 | 22:55 | 
| 上海火车站站 | 06:05 | 05:53 | 23:15 | 22:58 | 
| 宝山路站 | 06:01 | 05:56 | 23:11 | 23:01 | 
| 东宝兴路站 | 05:59 | 05:58 | 23:09 | 23:03 | 
| 虹口足球场站 | 05:57 | 06:01 | 23:07 | 23:06 | 
| 赤峰路站 | 05:54 | 06:03 | 23:04 | 23:08 | 
| 大柏树站 | 05:52 | 06:05 | 23:02 | 23:10 | 
| 江湾镇站 | 05:50 | 06:08 | 23:00 | 23:13 | 
| 殷高西路站 | 05:47 | 06:10 | 22:57 | 23:15 | 
| 长江南路站 | 05:44 | 06:13 | 22:54 | 23:18 | 
| 淞发路站 | 05:41 | 06:15 | 22:51 | 23:20 | 
| 张华浜站 | 05:39 | 06:18 | 22:49 | 23:23 | 
| 淞滨路站 | 05:37 | 06:20 | 22:47 | 23:25 | 
| 水产路站 | 05:35 | 06:22 | 22:45 | 23:27 | 
| 宝杨路站 | 05:32 | 06:25 | 22:42 | 23:30 | 
| 友谊路站 | 05:30 | 06:27 | 22:40 | 23:32 | 
| 铁力路站 | 05:27 | 06:29 | 22:37 | 23:34 | 
| 江杨北路站 | 05:25 | 06:32(到达) | 22:35 | 23:37(到达) | 
上海地铁4号线首末班车时刻表
| 车站 | 首班车 | 末班车 | ||||
内圈  | 外圈  | 内圈 | 外圈 | |||
| 全程 | 至宜山路 | 全程 | 至宜山路 | |||
| 宜山路站 | 05:30 | 05:30 | 21:30 | 22:30 | 21:30 | 22:30 | 
| 上海体育馆站 | 06:27 | 05:32 | 22:27 | 23:27 | 21:32 | 22:32 | 
| 上海体育场站 | 06:25 | 05:34 | 22:25 | 23:25 | 21:34 | 22:34 | 
| 东安路站 | 06:23 | 05:36 | 22:23 | 23:23 | 21:36 | 22:36 | 
| 大木桥路站 | 06:21 | 05:37 | 22:21 | 23:21 | 21:37 | 22:37 | 
| 鲁班路站 | 06:19 | 05:39 | 22:19 | 23:19 | 21:39 | 22:39 | 
| 西藏南路站 | 06:17 | 05:42 | 22:17 | 23:17 | 21:42 | 22:42 | 
| 南浦大桥站 | 06:15 | 05:44 | 22:15 | 23:15 | 21:44 | 22:44 | 
| 塘桥站 | 06:12 | 05:47 | 22:12 | 23:12 | 21:47 | 22:47 | 
| 蓝村路站 | 06:10 | 05:49 | 22:10 | 23:10 | 21:49 | 22:49 | 
| 浦电路站 | 06:07 | 05:51 | 22:07 | 23:07 | 21:51 | 22:51 | 
| 世纪大道站 | 06:05 | 05:53 | 22:05 | 23:05 | 21:53 | 22:53 | 
| 浦东大道站 | 06:03 | 05:56 | 22:03 | 23:03 | 21:56 | 22:56 | 
| 杨树浦路站 | 06:01 | 05:58 | 22:01 | 23:01 | 21:58 | 22:58 | 
| 大连路站 | 05:59 | 06:00 | 21:59 | 22:59 | 22:00 | 23:00 | 
| 临平路站 | 05:57 | 06:02 | 21:57 | 22:57 | 22:02 | 23:02 | 
| 海伦路站 | 05:55 | 06:04 | 21:55 | 22:55 | 22:04 | 23:04 | 
| 宝山路站 | 05:52 | 06:07 | 21:52 | 22:52 | 22:07 | 23:07 | 
| 上海火车站 | 05:49 | 06:10 | 21:49 | 22:49 | 22:10 | 23:10 | 
| 中潭路站 | 05:46 | 06:13 | 21:46 | 22:46 | 22:13 | 23:13 | 
| 镇坪路站 | 05:44 | 06:15 | 21:44 | 22:44 | 22:15 | 23:15 | 
| 曹杨路站 | 05:41 | 06:18 | 21:41 | 22:41 | 22:18 | 23:18 | 
| 金沙江路站 | 05:39 | 06:19 | 21:39 | 22:39 | 22:19 | 23:19 | 
| 中山公园站 | 05:37 | 06:22 | 21:37 | 22:37 | 22:22 | 23:22 | 
| 延安西路站 | 05:35 | 06:24 | 21:35 | 22:35 | 22:24 | 23:24 | 
| 虹桥路站 | 05:32 | 06:26 | 21:32 | 22:32 | 22:26 | 23:26 | 
上海地铁5号线首末班车时刻表
车站  | 首班车  | 末班车  | ||
往东川路↑  | 往闵行开发区↓  | 往东川路↑  | 往闵行开发区↓  | |
东川路  | 05:59(到达)  | 06:16  | 22:09(到达)  | 22:51  | 
金平路  | 05:57  | 06:19  | 22:07  | 22:54  | 
华宁路  | 05:54  | 06:21  | 22:04  | 22:56  | 
文井路  | 05:52  | 06:24  | 22:02  | 22:59  | 
闵行开发区  | 05:50  | 06:26(到达)  | 22:00  | 23:01(到达)  | 
车站  | 首班车  | 末班车  | ||
往奉贤新城↓  | 往莘庄↑  | 往奉贤新城↓  | 往莘庄↑  | |
莘庄  | 05:50  | 06:26(到达)  | 22:30  | 22:44(到达)  | 
春申路  | 05:52  | 06:23  | 22:32  | 22:42  | 
银都路  | 05:54  | 06:21  | 22:34  | 22:40  | 
颛桥  | 05:58  | 06:18  | 22:38  | 22:36  | 
北桥  | 06:02  | 06:14  | 22:41  | 22:33  | 
剑川路  | 06:05  | 06:11  | 22:44  | 22:30  | 
东川路  | 06:07  | 06:09  | 22:46  | 22:27  | 
江川路  | 06:12  | 06:05  | 22:51  | 22:23  | 
西渡  | 06:18  | 05:59  | 22:57  | 22:17  | 
萧塘  | 06:21  | 05:56  | 23:00  | 22:14  | 
奉浦大道  | 06:24  | 05:52  | 23:04  | 22:10  | 
环城东路  | 06:28  | 05:49  | 23:07  | 22:07  | 
望园路  | 06:30  | 05:46  | 23:10  | 22:04  | 
金海湖  | 06:33  | 05:44  | 23:12  | 22:02  | 
奉贤新城  | 06:35(到达)  | 05:42  | 23:14(到达)  | 22:00  | 
上海地铁6号线首末班车时刻表
车站  | 首班车  | 末班车  | ||
往东方体育中心 ↑  | 往港城路 ↓  | 往东方体育中心 ↑  | 往港城路 ↓  | |
东方体育中心  | 06:34(到达)  | 05:30  | 23:34(到达)  | 22:30  | 
灵岩南路  | 06:32  | 05:32  | 23:32  | 22:32  | 
上南路  | 06:30  | 05:34  | 23:30  | 22:34  | 
华夏西路  | 06:28  | 05:36  | 23:28  | 22:36  | 
高青路  | 06:26  | 05:39  | 23:26  | 22:39  | 
东明路  | 06:23  | 05:41  | 23:23  | 22:41  | 
高科西路  | 06:21  | 05:44  | 23:21  | 22:44  | 
临沂新村  | 06:18  | 05:46  | 23:18  | 22:46  | 
上海儿童医学中心  | 06:16  | 05:49  | 23:16  | 22:49  | 
蓝村路  | 06:13  | 05:52  | 23:13  | 22:52  | 
浦电路  | 06:11  | 05:54  | 23:11  | 22:54  | 
世纪大道  | 06:08  | 05:57  | 23:08  | 22:57  | 
源深体育中心  | 06:06  | 05:59  | 23:06  | 22:59  | 
民生路  | 06:03  | 06:01  | 23:03  | 23:01  | 
北洋泾路  | 06:01  | 06:03  | 23:01  | 23:03  | 
德平路  | 05:59  | 06:06  | 22:59  | 23:06  | 
云山路  | 05:56  | 06:08  | 22:56  | 23:08  | 
金桥路  | 05:54  | 06:11  | 22:54  | 23:11  | 
博兴路  | 05:52  | 06:13  | 22:52  | 23:13  | 
五莲路  | 05:49  | 06:15  | 22:49  | 23:15  | 
巨峰路  | 05:47  | 06:17  | 22:47  | 23:17  | 
东靖路  | 05:45  | 06:20  | 22:45  | 23:20  | 
五洲大道  | 05:43  | 06:22  | 22:43  | 23:22  | 
洲海路  | 05:41  | 06:24  | 22:41  | 23:24  | 
外高桥保税区南站  | 05:38  | 06:27  | 22:38  | 23:27  | 
航津路  | 05:35  | 06:30  | 22:35  | 23:30  | 
外高桥保税区北站  | 05:32  | 06:32  | 22:32  | 23:32  | 
港城路  | 05:30  | 06:35(到达)  | 22:30  | 23:35(到达)  | 
上海地铁7号线首末班车时刻表
车站  | 首班车  | 常态末班车发车时刻  | 延时运营末班车发车时刻  | ||||
往花木路↓  | 往美兰湖↑  | 往花木路↓  | 往美兰湖↑  | 往花木路↓  | 往美兰湖↑  | 往祁华路↑  | |
美兰湖  | 05:30  | 06:48(到达)  | 22:15  | 23:48(到达)  | 22:15  | 23:48(到达)  | —  | 
罗南新村  | 05:32  | 06:46  | 22:17  | 23:46  | 22:17  | 23:46  | —  | 
潘广路  | 05:36  | 06:42  | 22:21  | 23:42  | 22:21  | 23:42  | —  | 
刘行  | 05:39  | 06:40  | 22:23  | 23:40  | 22:23  | 23:40  | —  | 
顾村公园  | 05:42  | 06:37  | 22:26  | 23:37  | 22:26  | 23:37  | —  | 
祁华路  | 05:30  | 06:34  | 22:30  | 23:34  | 23:50  | 23:34  | 次日00:53(到达)  | 
上海大学  | 05:32  | 06:31  | 22:32  | 23:31  | 23:52  | 23:31  | 次日00:51  | 
南陈路  | 05:34  | 06:28  | 22:34  | 23:28  | 23:54  | 23:28  | 次日00:48  | 
上大路  | 05:36  | 06:26  | 22:36  | 23:26  | 23:56  | 23:26  | 次日00:46  | 
场中路  | 05:39  | 06:24  | 22:39  | 23:24  | 23:59  | 23:24  | 次日00:44  | 
大场镇  | 05:41  | 06:21  | 22:41  | 23:21  | 次日00:01  | 23:21  | 次日00:41  | 
行知路  | 05:43  | 06:19  | 22:43  | 23:19  | 次日00:03  | 23:19  | 次日00:39  | 
大华三路  | 05:45  | 06:17  | 22:45  | 23:17  | 次日00:05  | 23:17  | 次日00:37  | 
新村路  | 05:47  | 06:15  | 22:47  | 23:15  | 次日00:07  | 23:15  | 次日00:35  | 
岚皋路  | 05:49  | 06:13  | 22:49  | 23:13  | 次日00:09  | 23:13  | 次日00:33  | 
镇坪路  | 05:52  | 06:10  | 22:52  | 23:10  | 次日00:12  | 23:10  | 次日00:30  | 
长寿路  | 05:55  | 06:08  | 22:55  | 23:08  | 次日00:15  | 23:08  | 次日00:28  | 
昌平路  | 05:57  | 06:06  | 22:57  | 23:06  | 次日00:17  | 23:06  | 次日00:26  | 
静安寺  | 05:59  | 06:03  | 22:59  | 23:03  | 次日00:19  | 23:03  | 次日00:23  | 
常熟路  | 06:01  | 06:01  | 23:01  | 23:01  | 次日00:21  | 23:01  | 次日00:21  | 
肇嘉浜路  | 06:04  | 05:58  | 23:04  | 22:58  | 次日00:24  | 22:58  | 次日00:18  | 
东安路  | 06:06  | 05:56  | 23:06  | 22:56  | 次日00:26  | 22:56  | 次日00:16  | 
龙华中路  | 06:08  | 05:54  | 23:08  | 22:54  | 次日00:28  | 22:54  | 次日00:14  | 
后滩  | 06:12  | 05:51  | 23:12  | 22:51  | 次日00:32  | 22:51  | 次日00:11  | 
长清路  | 06:14  | 05:49  | 23:14  | 22:49  | 次日00:34  | 22:49  | 次日00:09  | 
耀华路  | 06:16  | 05:47  | 23:16  | 22:47  | 次日00:36  | 22:47  | 次日00:07  | 
云台路  | 06:18  | 05:45  | 23:18  | 22:45  | 次日00:38  | 22:45  | 次日00:05  | 
高科西路  | 06:20  | 05:43  | 23:20  | 22:43  | 次日00:40  | 22:43  | 次日00:03  | 
杨高南路  | 06:23  | 05:40  | 23:23  | 22:40  | 次日00:43  | 22:40  | 次日00:00  | 
锦绣路  | 06:25  | 05:38  | 23:25  | 22:38  | 次日00:45  | 22:38  | 23:58  | 
芳华路  | 06:27  | 05:35  | 23:27  | 22:35  | 次日00:47  | 22:35  | 23:55  | 
龙阳路  | 06:31  | 05:33  | 23:31  | 22:33  | 次日00:51  | 22:33  | 23:53  | 
花木路  | 06:33(到达)  | 05:30  | 23:33(到达)  | 22:30  | 次日00:53(到达)  | 22:30  | 23:50  | 
上海地铁8号线首末班车时刻表
车站  | 首班车  | 常态末班车发车时刻  | 延时运营末班车发车时刻  | |||
往沈杜公路 ↑  | 往市光路 ↓  | 往沈杜公路↑  | 往市光路↓  | 往沈杜公路↑  | 往市光路↓  | |
沈杜公路  | 06:35 (到达)  | 05:30  | 23:35 (到达)  | 22:30  | 次日00:55 (到达)  | 23:50  | 
联航路  | 06:33  | 05:32  | 23:33  | 22:32  | 次日00:53  | 23:52  | 
江月路  | 06:31  | 05:34  | 23:31  | 22:34  | 次日00:51  | 23:54  | 
浦江镇  | 06:29  | 05:36  | 23:29  | 22:36  | 次日00:49  | 23:56  | 
芦恒路  | 06:25  | 05:40  | 23:25  | 22:40  | 次日00:45  | 次日00:00  | 
凌兆新村  | 06:22  | 05:43  | 23:22  | 22:43  | 次日00:42  | 次日00:03  | 
东方体育中心  | 06:19  | 05:47  | 23:19  | 22:47  | 次日00:39  | 次日00:07  | 
杨思  | 06:16  | 05:49  | 23:16  | 22:49  | 次日00:36  | 次日00:09  | 
成山路  | 06:14  | 05:51  | 23:14  | 22:51  | 次日00:34  | 次日00:11  | 
耀华路  | 06:12  | 05:53  | 23:12  | 22:53  | 次日00:32  | 次日00:13  | 
中华艺术宫  | 06:10  | 05:55  | 23:10  | 22:55  | 次日00:30  | 次日00:15  | 
西藏南路  | 06:08  | 05:58  | 23:08  | 22:58  | 次日00:28  | 次日00:18  | 
陆家浜路  | 06:05  | 06:00  | 23:05  | 23:00  | 次日00:25  | 次日00:20  | 
老西门  | 06:03  | 06:02  | 23:03  | 23:02  | 次日00:23  | 次日00:22  | 
大世界  | 06:01  | 06:04  | 23:01  | 23:04  | 次日00:21  | 次日00:24  | 
人民广场  | 06:00  | 06:06  | 23:00  | 23:06  | 次日00:20  | 次日00:26  | 
曲阜路  | 05:57  | 06:08  | 22:57  | 23:08  | 次日00:17  | 次日00:28  | 
中兴路  | 05:55  | 06:10  | 22:55  | 23:10  | 次日00:15  | 次日00:30  | 
西藏北路  | 05:53  | 06:13  | 22:53  | 23:13  | 次日00:13  | 次日00:33  | 
虹口足球场  | 05:50  | 06:15  | 22:50  | 23:15  | 次日00:10  | 次日00:35  | 
曲阳路  | 05:48  | 06:18  | 22:48  | 23:18  | 次日00:08  | 次日00:38  | 
四平路  | 05:46  | 06:20  | 22:46  | 23:20  | 次日00:06  | 次日00:40  | 
鞍山新村  | 05:44  | 06:22  | 22:44  | 23:22  | 次日00:04  | 次日00:42  | 
江浦路  | 05:42  | 06:24  | 22:42  | 23:24  | 次日00:02  | 次日00:44  | 
黄兴路  | 05:40  | 06:26  | 22:40  | 23:26  | 次日00:00  | 次日00:46  | 
延吉中路  | 05:37  | 06:28  | 22:37  | 23:28  | 23:57  | 次日00:48  | 
黄兴公园  | 05:35  | 06:30  | 22:35  | 23:30  | 23:55  | 次日00:50  | 
翔殷路  | 05:33  | 06:32  | 22:33  | 23:32  | 23:53  | 次日00:52  | 
嫩江路  | 05:31  | 06:34  | 22:31  | 23:34  | 23:51  | 次日00:54  | 
市光路  | 05:30  | 06:36 (到达)  | 22:30  | 23:36 (到达)  | 23:50  | 次日00:56 (到达)  | 
上海地铁9号线首末班车时刻表
首班车
车站  | 首班车  | |
往曹路↓  | 往松江南站↑  | |
松江南站  | 05:40  | 06:49(到达)  | 
醉白池  | 05:44  | 06:46  | 
松江体育中心  | 05:47  | 06:43  | 
松江新城  | 05:50  | 06:40  | 
松江大学城  | 05:53  | 06:36  | 
洞泾  | 05:58  | 06:32  | 
佘山  | 06:01  | 06:29  | 
泗泾  | 06:05  | 06:24  | 
九亭  | 06:12  | 06:18  | 
中春路  | 05:40  | 06:14  | 
七宝  | 05:42  | 06:11  | 
星中路  | 05:45  | 06:08  | 
合川路  | 05:48  | 06:05  | 
漕河泾开发区  | 05:51  | 06:03  | 
桂林路  | 05:54  | 06:00  | 
宜山路  | 05:57  | 05:57  | 
徐家汇  | 06:01  | 05:54  | 
肇嘉浜路  | 06:03  | 05:51  | 
嘉善路  | 06:05  | 05:49  | 
打浦桥  | 06:07  | 05:47  | 
马当路  | 06:10  | 05:45  | 
陆家浜路  | 06:12  | 05:43  | 
小南门  | 06:15  | 05:40  | 
商城路  | 06:18  | 05:36  | 
世纪大道  | 06:21  | 05:34  | 
杨高中路  | 06:24  | 05:30  | 
芳甸路  | 06:26  | 05:50  | 
蓝天路  | 06:29  | 05:47  | 
台儿庄路  | 06:33  | 05:44  | 
金桥  | 06:35  | 05:41  | 
金吉路  | 06:38  | 05:39  | 
金海路  | 06:40  | 05:37  | 
顾唐路  | 06:42  | 05:34  | 
民雷路  | 06:45  | 05:32  | 
曹路  | 06:47(到达)  | 05:30  | 
末班车
车站  | 常态末班车发车时刻  | 延时运营末班车发车时刻  | ||||
往曹路  | 往松江南站  | 往曹路  | 往杨高中路  | 往松江南站  | 往佘山  | |
松江南站  | 22:30  | 次日00:14(到达)  | 22:30  | --  | 次日00:14(到达)  | --  | 
醉白池  | 22:33  | 次日00:11  | 22:33  | --  | 次日00:11  | --  | 
松江体育中心  | 22:36  | 次日00:08  | 22:36  | --  | 次日00:08  | --  | 
松江新城  | 22:39  | 次日00:05  | 22:39  | --  | 次日00:05  | --  | 
松江大学城  | 22:43  | 次日00:01  | 22:43  | --  | 次日00:01  | --  | 
洞泾  | 22:47  | 23:57  | 22:47  | --  | 23:57  | --  | 
佘山  | 22:50  | 23:54  | 22:50  | 23:29  | 23:54  | 次日00:48(到达)  | 
泗泾  | 22:54  | 23:49  | 22:54  | 23:33  | 23:49  | 次日00:44  | 
九亭  | 23:01  | 23:43  | 23:01  | 23:40  | 23:43  | 次日00:38  | 
中春路  | 23:05  | 23:39  | 23:05  | 23:44  | 23:39  | 次日00:34  | 
七宝  | 23:08  | 23:36  | 23:08  | 23:47  | 23:36  | 次日00:31  | 
星中路  | 23:10  | 23:33  | 23:10  | 23:50  | 23:33  | 次日00:28  | 
合川路  | 23:13  | 23:30  | 23:13  | 23:53  | 23:30  | 次日00:25  | 
漕河泾开发区  | 23:16  | 23:28  | 23:16  | 23:55  | 23:28  | 次日00:23  | 
桂林路  | 23:19  | 23:25  | 23:19  | 23:58  | 23:25  | 次日00:20  | 
宜山路  | 23:23  | 23:22  | 23:23  | 次日00:02  | 23:22  | 次日00:17  | 
徐家汇  | 23:26  | 23:19  | 23:26  | 次日00:05  | 23:19  | 次日00:14  | 
肇嘉浜路  | 23:28  | 23:16  | 23:28  | 次日00:07  | 23:16  | 次日00:11  | 
嘉善路  | 23:31  | 23:14  | 23:31  | 次日00:10  | 23:14  | 次日00:09  | 
打浦桥  | 23:33  | 23:12  | 23:33  | 次日00:12  | 23:12  | 次日00:07  | 
马当路  | 23:35  | 23:10  | 23:35  | 次日00:14  | 23:10  | 次日00:05  | 
陆家浜路  | 23:37  | 23:08  | 23:37  | 次日00:16  | 23:08  | 次日00:03  | 
小南门  | 23:40  | 23:05  | 23:40  | 次日00:19  | 23:05  | 次日00:00  | 
商城路  | 23:44  | 23:01  | 23:44  | 次日00:23  | 23:01  | 23:56  | 
世纪大道  | 23:47  | 22:59  | 23:47  | 次日00:26  | 22:59  | 23:54  | 
杨高中路  | 23:50  | 22:55  | 23:50  | 次日00:29(到达)  | 22:55  | 23:50  | 
芳甸路  | 23:52  | 22:53  | 23:52  | --  | 22:53  | --  | 
蓝天路  | 23:55  | 22:49  | 23:55  | --  | 22:49  | --  | 
台儿庄路  | 23:58  | 22:46  | 23:58  | --  | 22:46  | --  | 
金桥  | 次日00:00  | 22:43  | 次日00:00  | --  | 22:43  | --  | 
金吉路  | 次日00:03  | 22:40  | 次日00:03  | --  | 22:40  | --  | 
金海路  | 次日00:05  | 22:38  | 次日00:05  | --  | 22:38  | --  | 
顾唐路  | 次日00:08  | 22:35  | 次日00:08  | --  | 22:35  | --  | 
民雷路  | 次日00:10  | 22:32  | 次日00:10  | --  | 22:32  | --  | 
曹路  | 次日00:12(到达)  | 22:30  | 次日00:12(到达)  | --  | 22:30  | --  | 
上海地铁10号线首末班车时刻表
首班车
