2023杭州建德市疫情就医咨询电话
奥密克戎变异株是目前疫情的流行株,新冠感染具有一定自限性,病程约5-7天,发热一般不超过3-4天。在此期间,症状较轻者可居家治疗,症状相对严重者需前往医疗机构治疗。
不过当您家中的老年人、孕产妇等重点人群有居家治疗或就医需求时,可拨打村(社)值班电话,健康服务专员将为您提供疫情防控指导,并帮助您联系医疗机构。因近期村社健康服务专员任务繁重,如未能第一时间接听您的电话,请您理解,可以尝试多拨打几次。
以下是杭州建德市各村社健康服务24小时值班电话,需要的请查询。
新安江街道
社区(村) | 公开值班电话 |
白沙社区 | 0571-64701975 |
罗桐社区 | 0571-64781924 |
叶家社区 | 0571-64786017 |
明珠社区 | 0571-64758901 |
岭后社区 | 0571-64710366 |
梅坪村 | 0571-64716516 |
沧滩社区 | 0571-64712027 |
府东社区 | 0571-64718975 |
府西社区 | 0571-64731340 |
新蓬村 | 0571-64753253 |
丰产村 | 0571-64178849 |
健安社区 | 0571-64792217 |
新安社区 | 0571-64711890 |
溪头社区 | 0571-64028776 |
黄泥墩村 | 0571-64785895 |
新经合社 | 0571-64722473 |
更楼街道
社区(村) | 公开值班电话 |
于合村 | 18314889908/13429125212 |
张家村 | 13065711327/134 56878973 |
骆村村 | 13868128845/15158115880 |
后塘村 | 18668002420/13362176333 |
湖岑畈村 | 132 1618 6692/13858044665 |
新市村 | 13819118971/13989852138 |
黄岙村 | 13758260779/0571-58301636 |
岩源村 | 13588817581/18358127050 |
甘溪村 | 17300920705 |
洪宅村 | 15068150263/13868107881 |
邓家村 | 15868171660/15088709916 |
桥岭村 | 15306537550/15957122143 |
石岭村 | 18967127456 |
许乐村 | 15857134951 |
更楼社区 | 17367054029/13735837922 |
更化社区 | 15336584737 |
洋溪街道
社区(村) | 公开值班电话 |
洋溪街道 | 18067989097 |
洋溪社区 | 19357109632 |
朱池社区 | 58319228 |
青龙头社区 | 64751251 |
洋安社区 | 64704010 |
团结村 | 15869185998 |
友谊村 | 18069419028 |
梅城镇
社区(村) | 公开值班电话 |
梅城镇 | 18158425676 |
千鹤村 | 15168405267 |
顾家村 | 18368855328 |
龙溪村 | 15088632710 |
西湖村 | 15888819348 |
龙泉村 | 13989479470 |
南峰村 | 15988892964 |
葛家村 | 15988800957 |
望山村 | 18758154341 |
姜山村 | 13588191086 |
滨江村 | 13735837902 |
洋程村 | 15356172690 |
利群村 | 13157177736 |
伊村村 | 15990099349 |
严陵社区 | 13819167872 |
总府社区 | 13456793882 |
梅花社区 | 18258265988 |
东湖社区 | 15158847970 |
宝华洲社区 | 15825507765 |
寿昌镇
社区(村) | 公开值班电话 |
寿昌镇 | 0571-64561201 |
童家村 | 18458140939 |
西华村 | 15958035868 |
十八桥村 | 13968133315 |
卜家蓬村 | 13858149104 |
余洪村 | 13857177345 |
三岩村 | 17625211245 |
陈家村 | 13588359923 |
大塘边村 | 13968123933 |
石泉村 | 15988191463 |
金桥村 | 15957166975 |
山峰村 | 13567151269 |
桂花村 | 13968136236 |
南浦村 | 15958021187 |
永嘉桥村 | 13735410877 |
东门村 | 15968850465 |
西门村 | 15336877851 |
城北村 | 18758058518 |
城中村 | 15336532177 |
河南里村 | 15869022794 |
绿荷塘村 | 13868114126 |
红路村 | 13738153080 |
周村村 | 15869186020 |
乌石村 | 19941087709 |
东昌社区 | 15869018390 |
西湖社区 | 18758551760 |
望江社区 | 15925668035 |
横山社区 | 13777446659 |
大同镇
社区(村) | 公开值班电话 |
大同镇 | 64581223 |
永平村 | 13588152110 |
永盛村 | 15658110858 |
三村村 | 15657191158 |
郎家村 | 13588290411 |
大同村 | 18358154199 |
高桥村 | 15356816518 |
胡村源村 | 13868114439 |
城山村 | 15958140887 |
万兴村 | 13989479222 |
儒博村 | 13625714886 |
禹甸村 | 18067929598 |
小溪源村 | 13386521335 |
竹源村 | 13989859628 |
江头村 | 13958072107 |
溪口村 | 15167125327 |
盘山村 | 18358180148 |
富塘村 | 15958164687 |
淞溪村 | 13968129857 |
镇源村 | 15988455662 |
清潭村 | 15268579938 |
朝阳村 | 15824127858 |
葛岭村 | 15869184328 |
寻芳村 | 13968049863 |
潘村村 | 18072975966 |
劳村村 | 15058160287 |
丰畈村 | 18768143939 |
黄山头村 | 13968180708 |
黄家村 | 15158052991 |
黄垅村 | 13346154268 |
枫树岭村 | 13634152818 |
管村桥村 | 15968821602 |
徐韩村 | 15088787541 |
上马村 | 13868105320 |
田畈村 | 15867185318 |
乾潭镇
社区(村) | 公开值班电话 |
乾潭镇 | 0571-64171236 |
乾潭村 | 13429690335 |
大畈村 | 19560137661 |
万龙村 | 18989460165 |
新程村 | 13750848119 |
乾一村 | 13646849226 |
陵上新村 | 18357032101 |
幸福村 | 13454196119 |
马鞍岭社区 | 15356179135 |
牌楼村 | 13646814276 |
仇村村 | 15168466227 |
下包村 | 15381009577 |
邵家村 | 17354743909 |
罗村村 | 17326047680 |
胥江村 | 13454171179 |
骑龙村 | 13516859646 |
方家村 | 13738074080 |
沛市村 | 13454193525 |
安仁村 | 17758011686 |
下梓村 | 18072725048 |
前陵村 | 19157855676 |
王岩村 | 13336183298 |
梓洲村 | 19884161277 |
施家村 | 17758018239 |
后山村 | 18069881999 |
姚村村 | 17816047600 |
三都镇
社区(村) | 公开值班电话 |
三都镇 | 0571-58312192/0571-58307253 |
三都村 | 18069885981 |
春江源村 | 13777598969 |
马宅村 | 18069759303 |
前源村 | 13735452716 |
新和村 | 18324496707 |
和村村 | 18329150780 |
圣江村 | 15068790317 |
梓里村 | 13588151806 |
镇头村 | 18806506821 |
凤凰村 | 15005818846 |
松口村 | 13588720053 |
三江口村 | 13706813626 |
羊峨村 | 13588122848 |
樟村畈村 | 15967162943 |
大唐村 | 13567148710 |
东方村 | 15957139879 |
乌祥村 | 13738976885 |
绿源村 | 18868773588 |
寿峰村 | 13685772777 |
杨村桥镇
社区(村) | 公开值班电话 |
杨村桥镇 | 0571-64158629 |
徐坑村 | 18969940976 |
黄盛村 | 15158000487 |
上山村 | 13868128912 |
绪塘村 | 15355451106 |
梓源村 | 13758267297 |
杨村桥村 | 15968148983 |
官路村 | 13777598875 |
岭源村 | 13291835163 |
龙溪桥村 | 15268570803 |
长宁村 | 13456833398 |
龙源村 | 19906757330 |
十里埠村 | 15658810776 |
路边村 | 15167186011 |
下涯镇
社区(村) | 公开值班电话 |
下涯镇 | 64101008 |
大洲村 | 15990114630 |
金洲村 | 13868105741 |
春秋村 | 13282413990 |
下涯村 | 18157146948 |
乌驹市村 | 13396531233 |
之江村 | 13968044001 |
马目村 | 18758003139 |
丰和村 | 13777445378 |
联和村 | 13588109510 |
施家村 | 13732285516 |
江湾村 | 13588032643 |
大慈岩镇
社区(村) | 公开值班电话 |
大慈岩镇 | 0571-64560289 |
新叶村 | 13456735544 |
上吴方村 | 15958172785 |
李村村 | 15906606136 |
汪山村 | 15157123760 |
三元村 | 13588077897 |
檀村村 | 13362165688 |
大慈岩村 | 18968110227 |
吴山村 | 15088738045 |
里叶村 | 13957970557 |
陈店村 | 18058447882 |
双泉村 | 17348866256 |
狮山村 | 15968868769 |
航头镇
社区(村) | 公开值班电话 |
航头镇 | 64521808 |
航景村 | 15925670963 |
航川村 | 15968165230 |
彭家村 | 18268861891 |
溪沿村 | 15857150108 |
航头村 | 13738003351 |
田畈村 | 15968839031 |
大店口村 | 15825538536 |
珏塘村 | 19157928590 |
灵栖村 | 13429104863 |
曹源村 | 15868807261 |
东村村 | 13588004968 |
石屏村 | 13750832110 |
乌龙村 | 15924148278 |
千源村 | 13868119047 |
罗源村 | 18268011061 |
南屏村 | 13868107774 |
石木岭村 | 13738035757 |
黄木岗村 | 15957116572 |
李家镇
社区(村) | 公开值班电话 |
李家镇 | 64591070 |
李家村 | 64591072 |
诸家村 | 64591002 |
新联村 | 17280718775 |
新桥村 | 19517967807 |
龙桥村 | 19517969812 |
沙墩头村 | 18969974191 |
长林村 | 18405817693 |
石鼓村 | 64157858 |
白马村 | 19517971790 |
三溪村 | 64595080 |
大洋镇
社区(村) | 公开值班电话 |
大洋镇 | 18969139071 |
新源村 | 13567949227/13868115284 |
里黄村 | 13588837414/13858161005 |
徐店村 | 13588362227/13396513271 |
胡店村 | 13968137434/18069858851 |
庆丰村 | 15988198569/15990019102 |
上源村 | 13588095856/13588214187 |
大洋村 | 13750709994 |
鲁塘村 | 18958197717/13606518347 |
高垣村 | 13868120402/15268826995 |
麻车村 | 15906698468/15968833382 |
杨桥村 | 15088720169/13968122186 |
柳村村 | 15067186456 |
青源村 | 15268810200/13867168547/13429076379 |
建南村 | 13777362621/19357680176 |
倪家村 | 18858116783/15168387125 |
贺宅村 | 13858067408/15088788339 |
河源村 | 15158100278/18868706523 |
江东村 | 17706530632/13625813650 |
三河村 | 15968840253/15058173865 |
莲花镇
社区(村) | 公开值班电话 |
莲花镇 | 19157835706 |
昴畈村 | 13666693989 |
莲花村 | 18867159830 |
林茶村 | 13484000057 |
齐平村 | 15869009831 |
徐家村 | 15394286847 |
戴家村 | 15825547706 |
钦堂乡
社区(村) | 公开值班电话 |
钦堂乡 | 64170010/19357671126 |
谢田村 | 18968115687 |
钦堂村 | 13456878872 |
蒲田村 | 15057179976 |
大溪边村 | 13588364465 |
庙前村 | 13858150164 |
葛塘村 | 15257155379 |
庄丰村 | 13735812138 |
当前,新冠肺炎疫情防控进入新阶段,疫情防控措施进一步优化。每一位市民都是自己健康的第一责任人,日常生活中要坚持做好个人健康监测、出门规范佩戴口罩、保持安全社交距离、常通风、加强体育锻炼等健康生活习惯,并且做到全程接种新冠疫苗,增强自身免疫力。
杭州社保退休后一个月领多少钱?要知道目前杭州的一个最低工资交十五年养老保险的话,退休金一个月为一千五百块的样子,但是这不是一成不变的,要因人而异,不是......
2023杭州浙A免限行怎么申请?2023杭州浙A限行申请怎么在网上申请?杭州浙A不能申请免限行。“急事通”仅支持“非浙A号牌”小客车提出工作日期间进入......
申请入口可以通过手机支付宝、浙里办APP、警察叔叔APP,找到“非浙A急事通”模块后,按照要求提出申请,需要在手机上进行申请。需要提醒大家的是,“电子......
杭州限行处罚规则 1、受限机动车在“错-峰限行”时段、进入未设置禁止通行标志的“错-峰限行”区域道路的行驶处100元罚款。&nb......
2023富阳春节烟花时间安排1.在富春街道春秋北路170号儿童公园和鹿山街道江滨西大道外侧公园(文化中心停车场对面)分别设置燃放点位,在上面两个点位免......
-
2023留杭过年补贴在哪里申请
电子消费券如何申报?2023年1月10日09:00开放申报,至2023年1月16......
-
留杭过年补贴2023打工可以领吗
打工的工人拿补贴消费券的前提是已经交过社保,2023年去杭州打工,若2022年在......
-
2023留杭过年景点门票免费吗
全市国有A级收费景区对外来员工实行首道门票免费;除此之外,还推出外来员工春节期间......
-
留杭过年补贴2023
省外员工留杭过春节,杭州送600元“消费券”为统筹疫情防控和经济社会发展,鼓励和......
-
杭州医保个人账户划入标准
个人账户的划账基数和比例1.在职职工以本人缴费基数为基数,个人账户划入比例由两部......
-
杭州医保共济怎么转给家人
去药店买药,医保账户的钱没有了,但是家庭成员其他人的账户还有不少钱,拿现金出来还......
-
杭州医保交多久才能用
杭州医保交多久才能用?医疗保险都是每个月要缴纳的,而且如果你断缴3个月以上就是不......
-
2023杭州新冠疫苗接种点汇总(开放时间地点+咨询电话)
当前“有序推进新冠病毒疫苗接种”仍是新冠肺炎疫情防控的重要手段。以下是杭州市各区......