2024年4月福州市中心城区公租房空置房源情况
2024年4月福州市中心城区公租房空置房源情况
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2024年4月份公共租赁住房空置房源情况进行公开。
公共租赁住房房源情况(截至2024年4月16日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 70平米以上 | 总计 |
1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||||
2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
已分配 | 0 | 98 | 581 | 193 | 470 | 1342 | ||||
3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 654 | 795 | 324 | 0 | 1773 | ||||
4 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 1431 | 1 | 72 | 0 | 1504 | ||||
5 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 |
已分配 | 0 | 910 | 60 | 157 | 0 | 1127 | ||||
6 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 827 | 33 | 0 | 0 | 860 | ||||
7 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
已分配 | 324 | 368 | 6 | 0 | 0 | 698 | ||||
8 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 15 | 20 | 16 | 66 | 6 | 123 |
已分配 | 108 | 159 | 127 | 114 | 5 | 513 | ||||
9 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 52 | 35 | 59 | 0 | 146 | ||||
10 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 63 | 17 | 76 | 22 | 178 | ||||
11 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
已分配 | 73 | 315 | 97 | 240 | 0 | 725 | ||||
12 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
已分配 | 57 | 39 | 55 | 25 | 0 | 176 | ||||
13 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 199 | 0 | 50 | 0 | 249 | ||||
14 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
已分配 | 152 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||||
15 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 123 | 0 | 266 | 0 | 389 | ||||
16 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 365 | 74 | 0 | 0 | 0 | 439 | ||||
17 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 32 |
已分配 | 119 | 183 | 34 | 0 | 0 | 336 | ||||
18 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 307 | 0 | 740 | 0 | 1047 | ||||
19 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 22 |
已分配 | 0 | 694 | 547 | 553 | 0 | 1794 | ||||
20 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 33 |
已分配 | 70 | 1141 | 766 | 0 | 0 | 1977 | ||||
21 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 11 | 2 | 0 | 16 | 0 | 29 |
已分配 | 55 | 143 | 0 | 8 | 0 | 206 | ||||
22 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 18 |
已分配 | 0 | 760 | 414 | 328 | 0 | 1502 | ||||
23 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 28 |
已分配 | 115 | 353 | 193 | 0 | 0 | 661 | ||||
24 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 |
已分配 | 126 | 259 | 172 | 0 | 0 | 557 | ||||
25 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 114 | 76 | 0 | 0 | 190 | ||||
26 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | ||||
27 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 66 | 3 | 3 | 5 | 0 | 77 |
已分配 | 122 | 125 | 185 | 400 | 0 | 832 | ||||
28 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 102 |
已分配 | 0 | 506 | 0 | 408 | 0 | 914 | ||||
29 | 台江工业园 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
30 | 天城花园 | 晋安区 | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | ||||
31 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 | 53 | ||||
32 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 476 | 463 | 0 | 0 | 939 | ||||
33 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
34 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 | 39 |
已分配 | 11 | 59 | 49 | 12 | 1 | 132 | ||||
35 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 37 | 26 | 7 | 1 | 0 | 71 |
已分配 | 352 | 1437 | 1131 | 179 | 0 | 3099 | ||||
36 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 311 | 148 | 0 | 0 | 459 | ||||
37 | 阳光环站新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
38 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 312 | 150 | 0 | 0 | 462 | ||||
39 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 47 | 15 | 30 | 0 | 0 | 92 |
已分配 | 921 | 1371 | 2903 | 0 | 0 | 5195 | ||||
40 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 0 | 147 | 149 | 0 | 296 | ||||
总计 | 3245 | 14317 | 9327 | 4963 | 523 | 32375 |
2024福州公租房房源
截至2024年3月27日,经整修可供此次配租的房源共计560套,其中一人型394套(含40㎡以下200套),二人型93套,三人型73套(含70㎡以上2套):
序号 | 小区名称 | 市场评估租金(元/㎡) | 一人型 房源(套) | 二人型 房源(套) | 三人型 房源(套) | 合计(套) |
1 | 赤星新苑 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 春风苑一区 | 25 23(原廉租房) | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 翠榕苑 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | 东山新苑二期二区 | 26 24(原廉租房) | 16 | 0 | 0 | 16 |
5 | 东山新苑二期一区 | 26 | 32 | 0 | 4 | 36 |
6 | 东山新苑一期三区 | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 |
7 | 东山新苑一期四区 | 21 | 30 | 0 | 0 | 30 |
8 | 冬阳苑 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 鼓山小区 | 23 | 2 | 3 | 0 | 5 |
10 | 恒宇国际公园 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | 红江小区 | 20 | 18 | 4 | 0 | 22 |
12 | 金城福园 | 24 | 17 | 0 | 0 | 17 |
13 | 金凤新苑 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 桔园洲 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |
15 | 联建新苑二区 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | 胪雷新城四区 | 24 | 6 | 1 | 2 | 9 |
17 | 胪雷新城六区 | 24 | 7 | 0 | 3 | 10 |
18 | 胪雷新城七区 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 螺洲新城二区 | 24 | 4 | 2 | 0 | 6 |
20 | 螺洲新城四区 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | 美康华小区 | 29 | 7 | 6 | 3 | 16 |
22 | 名桂佳园 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 浦口新城 | 22 | 15 | 5 | 6 | 26 |
24 | 浦上小区 | 23 | 14 | 2 | 0 | 16 |
25 | 秋月苑 | 26 | 1 | 0 | 3 | 4 |
26 | 狮峰新苑 | 27 | 93 | 12 | 20 | 125 |
27 | 双湖新城二区 | 25 | 3 | 0 | 8 | 11 |
28 | 台江工业园 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | 天城花园 | 35.5 | 0 | 0 | 17 | 17 |
30 | 西园丽景 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 |
31 | 西园雅居 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 西庄小区 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | 香开新城 | 35 | 3 | 1 | 0 | 4 |
34 | 阳光天御城 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | 迎霞新城 | 25 | 14 | 8 | 0 | 22 |
36 | 远东丽景 | 27 | 65 | 42 | 0 | 107 |
总 计 | 394 | 93 | 73 | 560 |
附件:福州市四城区2024年第一次公共租赁住房实物配租房源明细表1.xls
特别说明:(一)经批准,此次共200套40平方米以下(不含40平方米)户型房源用于一人型配租,抽到此类房源的保障家庭:1、可实地看房,看房满意的于4月15日起前往窗口办理签约手续,超过30日未办理签约交房手续的,视为自动放弃承租资格。对抽取房源不满意的,可调整为租赁补贴保障方式,一经变更,不得再作调整。2、抽到此类房源的保障家庭,租金再减免20%。
(二)此次可配租的560套房源中,有部分早期建设的廉租房,房源按当时建设规范进行配置(详见附件4),此类房源的租金标准按照房屋现状及配置情况进行评估。
(三)按照政策要求,此次配租剩余房源95套,用于保障后续获批的低保、低收入保障家庭配租使用。
福州申请公租房对存款有什么要求吗? 根据《关于福州市中心城区公共租赁住房申请受理有关事项的公告》,福州申请公租房对存款没有明确要求。 公租房申......
2024五一福州西禅寺游玩指引 福建人喜欢拜佛,这在全国都是闻名的,福州也是如此。福州寺庙众多,寺庙在大众眼中,是静谧的代名词,但其中西禅古寺却......
2024年福建武夷山景区免门票消息 更新时间:2024年4月18日 2024年福建武夷山景区全年免门票消息 “五一”假期将至,为了惠及广大游......
2024福建贺岁纪念币/纪念钞第二批兑换时间是几号? 2024年4月20日至24日。 2024年贺岁币每人预约、兑换限额20枚,2024年贺岁......
2024福建大武夷迷笛音乐节延期公告 致乐迷朋友们: 我们遗憾地通知大家,受不可抗力影响,原定于2024年5月2日—4日在福建省大武夷音乐广场......
-
福州申请公租房存款要求
福州申请公租房对存款有什么要求吗? 根据《关于福州市中心城区公共租赁住房申......
-
2024五一福州西禅寺游玩指南
2024五一福州西禅寺游玩指引 福建人喜欢拜佛,这在全国都是闻名的,福州也......
-
2024年福建武夷山景区免门票消息分享
2024年福建武夷山景区免门票消息 更新时间:2024年4月18日 20......
-
2024福建贺岁纪念币/纪念钞第二批兑换时间
2024福建贺岁纪念币/纪念钞第二批兑换时间是几号? 2024年4月20日......
-
2024大武夷迷笛音乐节延期公告分享
2024福建大武夷迷笛音乐节延期公告 致乐迷朋友们: 我们遗憾地通知大家......
-
福建武夷山景区住宿推荐
福建武夷山景区酒店、民宿怎么选? 不同于泰山的巍峨、黄山的险峻,武夷山以奇......
-
福建武夷山交通指南
武夷山景点开放时间:6:30-18:00 景区联系电话:0599-5252......
-
2024梁咏琪福州演唱会购票指南
2024梁咏琪福州演唱会购票指引 演出时间:6月15日(周六),19:30......